HANSPAULKA
SUPERVETERÁNI -
HT (celkem)

Partneři
našeho webu


HANSPAULSKÉ SOUTĚŽE

FUTSAL
historie, aktuality

HUDEBNÍ SKUPINA

MODŘANSKÝ
BIOGRAF




KURÝRNÍ SLUŽBA

CELKOVÁ HISTORICKÁ TABULKA SUPERVETERÁNSKÉ LIGY
Poslední aktualizace - 17.7.2025

Čísla znamenají tyto údaje:
pořadí po sezóně Jaro '25 pořadí po sezóně P '24, název týmu, dále je uvedeno jakou ligu hrál nejvýše a jakou ligu hrál v sezóně Jaro '25, "M" znamená že byl mistrem, počet sezón, počet zápasů (V-R-P), skóre, počet bodů (bod v 1.lize jsou 3body, ve 2.lize 2body a ve 3.lize 1bod).
Mužstva, která ukončila činnost jsou vyznačena tučně.

   1 (  1)  Klokan club A             1-1  M  29  320 (290- 15- 15)  1852: 403  1694
   2 (  3)  Tučňáci A                 1-1  M  45  495 (215- 78-202)  1476:1353  1163
   3 (  2)  Ortopedie                   1  M  37  407 (228- 76-103)  1274: 794  1132
   4 (  4)  TJ Zelená liška A         1-2  M  46  502 (236- 67-199)  1319:1346  1092
   5 (  6)  SC Xaverov                1-1  M  19  210 (162- 13- 35)  1223: 439   963
   6 (  5)  Santa Tranta              1-1  -  44  483 (208- 84-191)  1222:1141   952
   7 (  7)  Pražačka seniors A          1  -  28  309 (139- 39-131)   746: 734   773
   8 (  9)  Indus A                   1-1  M  18  195 (139- 14- 42)   985: 409   750
   9 ( 11)  Defect                    1-1  -  15  163 (122- 10- 31)   877: 361   730
  10 ( 10)  FC Veget                  1-2  -  26  282 (165- 31- 86)   915: 605   722
  11 (  8)  Super Naděje A              1  -  26  285 (114- 35-136)   794: 927   702
  12 ( 13)  SUAK Rokoska              1-1  -  46  496 (192- 79-225)  1205:1336   683
  13 ( 14)  Javorák plus              1-2  -  24  262 (154- 31- 77)   839: 486   679
  14 ( 12)  Supráci Šumavan-Balkán      1  M  20  225 (146- 33- 46)   714: 376   677
  15 ( 17)  Sen ČM PG                 1-2  -  30  331 (126- 30-175)   806:1170   641
  16 ( 15)  Čechie 12*                1-2  -  34  372 (170- 51-151)   979: 942   633
  17 ( 16)  Dřevorubci Modřany          1  -  25  281 (148- 47- 86)   776: 522   617
  18 ( 18)  Valník                      1  -  27  299 (148- 50-101)   789: 659   561
  19 ( 19)  Kapr tým                    1  M  33  359 (149- 48-162)   852: 920   550
  20 ( 20)  A.G.Č.V. / Ajax Baba        1  -  23  255 ( 90- 51-114)   514: 637   528
  21 ( 23)  VV Vokra SV               1-2  -  21  230 (123- 16- 91)   848: 697   497
  22 ( 21)  FC Radouč A                 1  -  20  224 (103- 37- 84)   580: 523   483
  23 ( 22)  Torzo AFZ                 1-1  -  17  189 (104- 14- 71)   662: 516   479
  24 ( 26)  Lomíci                    1-2  -  27  291 (137- 32-122)   798: 831   477
  25 ( 24)  Jawa-Suprtechno A         1-3  -  38  411 (164- 54-193)  1022:1102   469
  26 ( 28)  Křídla Ďáblic             2-2  -  32  344 (144- 36-164)  1006:1129   464
  27 ( 25)  F.C.V. Real Koliba          1  -  30  331 (128- 52-151)   668: 771   457
  28 ( 27)  FC Cormoran                 1  -  27  303 (140- 48-115)   982: 902   445
  29 ( 31)  Flamengo CR               2-2  -  25  264 (138- 28- 98)  1016: 890   442
  30 ( 30)  Úderka Žižkov             1-2  -  23  245 (114- 31-100)   739: 665   436
  31 ( 29)  FC Nic Moc Boys             1  M  25  266 (135- 50- 81)   618: 431   431
  32 ( 32)  Endoprotéza                 1  -  27  281 (103- 42-136)   607: 771   378
  33 ( 35)  Tučňáci B                 2-3  -  25  254 (119- 31-104)   767: 670   376
  34 ( 34)  PFC Kodymka A             1-3  -  31  309 (134- 39-136)   836: 796   371
  35 ( 33)  Felix club super            1  -  29  316 (110- 51-155)   696: 832   370
  36 ( 36)  AFC Oblouci '81             1  -  20  216 (103- 29- 84)   684: 607   348
  37 ( 38)  Stará Garda               2-3  -  22  233 (103- 36- 94)   660: 650   347
  38 ( 37)  FC Benda All Stars          1  -  13  142 ( 79- 20- 43)   485: 395   344
  39 ( 39)  Tycho de Brahe            2-3  -  30  316 (107- 60-149)   761: 813   328
  40 ( 40)  Nejistá sezóna              1  -  18  198 ( 79- 38- 81)   371: 446   319
  41 ( 44)  Starci na chmelu B        1-2  -  15  160 ( 80- 17- 63)   621: 526   317
  42 ( 42)  ČFC Kickers 1990          2-3  -  20  209 (101- 21- 87)   640: 658   314
  43 ( 41)  Berušky A                   1  -  10  109 ( 60-  9- 40)   499: 376   311
  44 ( 43)  Houbaři                   2-2  -  34  351 (125- 60-166)   742: 921   305
  45 ( 45)  Gold La Plate             1-1  -  11  121 ( 59-  5- 57)   381: 357   302
  46 ( 47)  Traktor Humus A           2-3  -  31  310 (116- 38-156)   844:1017   294
  47 ( 50)  FC Lucián                 2-2  -  20  213 ( 79- 36- 98)   605: 684   290
  48 ( 46)  FC Radouč B                 2  -  17  180 ( 79- 27- 74)   464: 431   281
  49 ( 54)  FKK Prohibice             1-2  -  16  171 ( 80- 17- 74)   557: 483   280
  50 ( 49)  Berušky B                 2-3  -  18  180 ( 92- 17- 71)   693: 624   280
  51 ( 51)  Bítovská                  2-3  -  25  256 (101- 27-128)   815: 903   280
  52 ( 53)  Sokol Vysočany            2-2  -  37  389 ( 99- 50-240)   725:1312   280
  53 ( 48)  OFC Benda 1964              1  -  26  277 (100- 50-127)   589: 614   277
  54 ( 59)  CF Damned                 1-1  -   8   85 ( 48- 11- 26)   316: 235   267
  55 ( 52)  L.F.C. SuperNova          1-3  -  41  427 (100- 61-266)   662:1388   264
  56 ( 55)  Starci na chmelu A          1  -  13  143 ( 56- 22- 65)   417: 424   256
  57 ( 56)  VK Blesk                    1  -  14  147 ( 63- 18- 66)   487: 488   238
  58 ( 60)  Socra                     2-3  -  20  198 ( 92- 30- 76)   651: 541   237
  59 ( 57)  Berger club                 2  -  16  168 ( 61- 25- 82)   380: 491   230
  60 ( 58)  KFK Betl                    1  -  22  243 ( 76- 49-118)   436: 602   229
  61 ( 61)  Žvahov                      2  -  20  222 ( 84- 28-110)   502: 612   225
  62 ( 62)  Novis Praha                 1  -  12  128 ( 54- 17- 57)   369: 390   221
  63 ( 63)  Ladronka                    2  -  14  140 ( 63- 16- 61)   352: 399   201
  64 ( 66)  Domácí potřeby Praha      2-3  -  15  145 ( 62- 15- 68)   574: 559   197
  65 ( 64)  1.SK Trops                  2  -  13  136 ( 60- 21- 55)   307: 282   196
  66 ( 65)  Estudiantes Radlice         1  -  19  212 ( 75- 32-105)   425: 517   194
  67 ( 67)  1.FC R.U.M.                 2  -  13  140 ( 58- 19- 63)   377: 398   181
  68 ( 68)  CF Bílý lev               2-3  -  16  157 ( 65- 21- 71)   558: 588   180
  69 ( 72)  KFC Terasy                1-2  -   7   74 ( 36- 11- 27)   231: 255   178
  70 ( 73)  Santa Dominica            2-2  -   7   75 ( 45-  7- 23)   321: 199   177
  71 ( 69)  Apostrophe FZ               1  -  13  132 ( 67- 17- 48)   415: 316   169
  72 ( 70)  VSK MFF UK Praha A          1  -   7   73 ( 47-  8- 18)   315: 156   165
  73 ( 71)  Old Fernet Cinda            1  -  16  175 ( 59- 31- 85)   323: 443   153
  74 ( 74)  Vibromax 2012             2-3  -  24  232 ( 57- 18-157)   408: 903   142
  75 ( 82)  Hell´s Older Boys         2-2  -   5   53 ( 36-  7- 10)   175:  75   140
  76 ( 75)  Buran Buran                 2  -   9   93 ( 47-  9- 37)   308: 249   137
  77 ( 76)  1.FC Old Dehet              2  -  29  293 ( 57- 21-215)   482:1285   134
  78 ( 77)  Real Prd                    2  -  12  122 ( 49- 17- 56)   296: 305   128
  79 ( 78)  FC Kotlářka CAHA            1  -  22  239 ( 45- 41-153)   326: 692   127
  80 ( 79)  FC Střešovice             1-1  -   8   77 ( 38- 12- 27)   287: 238   121
  81 ( 80)  Stýbla Ďáblic               2  -   6   64 ( 30-  5- 29)   227: 240   115
  82 ( 81)  Jawa-Suprtechno B           2  -   8   83 ( 41-  8- 34)   228: 224   113
  83 ( 83)  PFC Kodymka B               2  -   8   83 ( 37- 11- 35)   192: 212   105
  84 ( 84)  RP U Zábranských            2  -   5   52 ( 26-  7- 19)   178: 165   103
  85 ( 88)  CFA Klika                 2-2  -  12  112 ( 40- 15- 57)   310: 355    99
  86 ( 85)  SG Malešice                 1  -   6   65 ( 24-  7- 34)   189: 289    99
  87 ( 86)  FC Podolka                  2  -  10   93 ( 34- 14- 45)   231: 266    98
  88 (103)  Klokan club B             2-2  -   3   31 ( 28-  1-  2)   224:  69    97
  89 ( 87)  Pražačka seniors B          3  -   6   62 ( 43-  5- 14)   259: 125    91
  90 ( 92)  Garáže Klíčov             3-3  -  13  116 ( 37- 16- 63)   314: 405    90
  91 ( 89)  KK Keckafogo                1  -   4   41 ( 24-  3- 14)   171: 121    89
  92 ( 90)  Super Calvados            2-3  -  11  106 ( 41-  8- 57)   288: 397    88
  93 ( 91)  FC Kolotouš                 2  -   6   62 ( 33-  3- 26)   212: 169    87
  94 ( 97)  Sedm zbabělých            2-3  -  13  124 ( 40-  9- 75)   279: 497    85
  95 ( 98)  Gente supvet              2-3  -   8   74 ( 27- 16- 31)   180: 183    84
  96 ( 93)  Kings of Kent B.O.          2  -   3   33 ( 17-  7-  9)   102:  74    82
  97 ( 94)  Slepí koně                  3  -  12  121 ( 30- 20- 71)   244: 411    80
  98 ( 95)  FCD Agónie                  2  -  10  110 ( 32- 17- 61)   231: 342    79
  99 ( 99)  FC JIP                    3-3  -   8   68 ( 35-  8- 25)   245: 197    78
 100 (100)  Premiéra TV Nowatron      2-2  -   5   53 ( 20-  6- 27)   140: 182    78
 101 ( 96)  Enzian                      3  -  12  124 ( 33- 17- 74)   276: 440    78
 102 (102)  Retro Tamu Pua            2-3  -   8   73 ( 30-  6- 37)   219: 199    70
 103 (104)  Paradentol 1990           2-3  -   7   66 ( 29-  4- 33)   203: 227    69
 104 (105)  Typos Seniors             2-3  -   7   66 ( 27-  4- 35)   168: 235    68
 105 (101)  Stará škola                 2  -  10  103 ( 23- 17- 63)   185: 427    63
 106 (107)  Traktor Humus B           3-3  -   8   70 ( 27-  5- 38)   215: 237    59
 107 (111)  Nemesis                   2-2  -   3   32 ( 14-  7- 11)   108:  88    54
 108 (110)  Caroil                    3-3  -  10   88 ( 23-  8- 57)   183: 396    54
 109 (106)  AC Xamax                    2  -   3   34 ( 15-  6- 13)    92:  82    53
 110 (108)  Šachta UK                   2  -   5   47 ( 18-  9- 20)   128: 139    52
 111 (109)  Sokol Újezd nad Lesy        1  -   3   31 ( 11-  6- 14)    89:  79    50
 112 (114)  Ďáblická klička           2-3  -   3   29 ( 18-  3-  8)   149:  79    46
 113 (119)  GFC Regent                1-1  -   2   20 ( 13-  1-  6)   103:  47    45
 114 (115)  CF Kulišáci               3-3  -   5   44 ( 17-  4- 23)   140: 115    38
 115 (122)  VSK MFF UK Praha B        2-2  -   2   20 ( 11-  3-  6)    72:  41    37
 116 (112)  Strážné                     1  -   6   58 ( 15-  6- 37)   115: 209    36
 117 (113)  FC Tyran Saens              3  -   6   64 ( 11- 14- 39)   115: 226    36
 118 (116)  Rychlé pípy                 3  -   4   42 ( 11-  5- 26)    99: 182    27
 119 (117)  Daltonové                   3  -   4   38 (  8- 10- 20)    60: 131    26
 120 (123)  Indus B                   3-3  -   2   18 ( 10-  1-  7)    75:  54    21
 121 (118)  Wyllitým                    2  -   6   60 (  9-  1- 50)    66: 335    19
 122 (120)  Malostranský SK             1  -   4   36 ( 10-  4- 22)    84: 108    18
 123 (---)  Zachovalí                 3-3  -   1    9 (  8-  0-  1)    53:  16    16
 124 (121)  SC Dřevosprint            2-2  -   2   20 (  7-  0- 13)    32:  82    14
 125 (124)  Hojivý typy                 3  -   2   18 (  5-  1- 12)    36:  81    11
 126 (125)  Klár Rávla                  3  -   2   23 (  3-  2- 18)    18: 105     8
 127 (126)  Sebranca 2018               3  -   2   20 (  1-  0- 19)     7:  98     2
 128 (127)  Ministerstvo obrany         3  -   1    9 (  0-  0-  9)     0:  54     0
© M. SRB