HANSPAULKA
VETERÁNI -
3.liga

Partneři
našeho webu


HANSPAULSKÉ SOUTĚŽE

FUTSAL
historie, aktuality


ČERNOBÍLÝ FILM

HUDEBNÍ SKUPINA

MODŘANSKÝ
BIOGRAF

STAVEBNÍ FIRMA
FIRKANTEL




KURÝRNÍ SLUŽBA

HISTORICKÁ TABULKA 3.VETERÁNSKÉ LIGY
Poslední aktualizace - 11. 1.2024

Čísla znamenají tyto údaje:
pořadí po sezóně Podzim '23, název týmu, počet sezón, počet zápasů (V-R-P), skóre, počet bodů, kolikrát se mužstvo umístilo na určitém místě v tabulce.
Mužstva, která HRÁLA V ROCE 2023 jsou vyznačena tučně.

  1. PORK´s-Calvados           38  418 (204- 54-160) 1119: 999  456   247432552211--
  2. PFC Kodymka               32  346 (167- 56-123)  933: 841  390   154651322-21--
  3. Inter Lotyšák             26  286 (181- 33- 72) 1202: 724  379   5444141-12----
  4. Mamba club                31  343 (151- 48-144)  875: 832  338   142132662-31--
  5. Kent Big Old              32  347 (145- 45-157)  975: 963  329   123-36446111--
  6. Dřeváci                   27  296 (144- 40-112)  860: 732  328   125145322-2---
  7. Slawoj Břevnov            24  263 (142- 38- 83) 1140: 860  322   16542-33------
  8. Po Útlumu 06              23  250 (144- 31- 75)  895: 607  313   433713-1--1---
  9. Vršáci                    25  273 (135- 36-102)  848: 749  306   2242321432----
 10. Viktoria Bítovská A       27  291 (125- 50-116)  831: 706  300   13143421124-1-
 11. Čechie 12*                25  274 (122- 39-113)  845: 811  283   13-3261432----
 12. CF Bílý lev               27  299 (122- 42-135)  840: 829  281   -2-423432322--
 13. Sokol Vysočany            25  272 (114- 49-109)  677: 614  263   -23224161-22--
 14. Kehar club                23  254 (116- 34-104)  757: 641  262   12223213124---
 15. SUAK Rokoska A            23  254 (114- 34-106)  733: 694  262   1-42214323-1--
 16. Stará garda Sklenářky     22  240 (117- 32- 91)  785: 623  254   241-4-53--12--
 17. VK Blesk A                19  208 (118- 23- 67)  832: 561  251   3341211-112---
 18. Starci na chmelu A        22  242 (113- 23-106)  821: 775  249   --552-322-3---
 19. FC Zlatý krysy            26  286 (107- 40-139)  789: 893  248   -11413432241--
 20. Befeleme                  22  245 (104- 31-110)  606: 610  239   1-235412-121--
 21. Tycho de Brahe            25  275 (110- 37-128)  729: 806  237   22-1132133511-
 22. Estudiantes Radlice B II. 20  219 ( 98- 40- 81)  636: 541  236   2-243112311---
 23. The Penguins 6:5 XXL      18  197 (106- 20- 71)  737: 587  232   21114322-1----
 24. Jawa-Techno team          21  232 ( 94- 37-101)  626: 675  225   131111431221--
 25. Traktor humus             20  218 ( 99- 33- 86)  591: 450  221   2122323-11-2-1
 26. Masters                   16  178 ( 99- 21- 58)  589: 467  219   423-112-21----
 27. FC Střešovice             25  276 ( 98- 29-149)  732: 920  219   --2131245232--
 28. FC V.A.B. Hvězda          17  186 ( 91- 29- 66)  594: 452  211   1212241-22----
 29. Old Boys Hell´s           14  153 ( 96- 16- 41)  556: 310  208   2421121-1-----
 30. Felix club (seniors)      20  222 ( 82- 44- 96)  539: 562  208   2--232112133--
 31. Úderka Žižkov             19  213 ( 87- 34- 92)  444: 486  208   2--125313-11--
 32. Hertha ZMZ                14  153 ( 94- 19- 40)  614: 350  205   1531-211------
 33. Manchester United         18  198 ( 87- 20- 91)  449: 534  194   14--1-3331-2--
 34. Zachovalí                 17  186 ( 83- 22- 81)  558: 560  188   13221--113-3--
 35. Deko                      14  154 ( 76- 34- 44)  558: 360  182   1-315211------
 36. FC Vyprahlo               19  208 ( 74- 32-102)  566: 725  180   --1322122411--
 37. Veteráni Ďáblice          14  154 ( 79- 11- 64)  675: 629  169   12122-2-31----
 38. SK Napajedla              15  164 ( 78- 27- 59)  364: 341  165   1-22232--2-1--
 39. Běchovičtí sršni A        14  154 ( 68- 26- 60)  412: 389  158   -2212211--21--
 40. Traktor Praha             17  184 ( 63- 31- 90)  445: 572  157   -1-13132-213--
 41. FC Socra AFK Karlín       12  132 ( 74- 22- 36)  511: 350  154   31-22--2-1-1--
 42. CR Flamengo A             12  132 ( 74- 12- 46)  600: 463  154   32-112-2--1---
 43. Slepí koně                17  191 ( 61- 30-100)  370: 509  152   --12-2142113--
 44. TJ Old Balabuška          13  144 ( 67- 17- 60)  349: 380  151   2121111--2-2--
 45. FC Typos - Garda          13  142 ( 61- 25- 56)  504: 451  147   11-3-311-111--
 46. Turman                    14  157 ( 63- 19- 75)  373: 451  145   1121--2-3-22--
 47. Gente                     13  143 ( 60- 20- 63)  378: 385  140   1-12-142--11--
 48. Kulišáci CF               13  143 ( 61- 18- 64)  460: 479  140   111-1-14112---
 49. OFC Benda 1964            13  139 ( 61- 16- 62)  377: 401  136   3-1-21-21111--
 50. SK Orion Praha A          13  143 ( 60- 21- 62)  329: 304  135   -11212123-----
 51. Stýbla Ďáblic             14  154 ( 58- 19- 77)  405: 477  135   -2111122-112--
 52. Berger club               11  126 ( 59- 16- 51)  269: 271  134   -312--11-1-2--
 53. Bum bar                    8   88 ( 62-  9- 17)  340: 157  133   2312----------
 54. Kumpáni                   17  189 ( 49- 34-106)  366: 589  132   -1--11123422--
 55. Ráj Žvahov                13  143 ( 56- 19- 68)  301: 341  131   --23-1131--2--
 56. 1.FC Tamu Pua             11  121 ( 57- 16- 48)  432: 372  130   11-2212---11--
 57. VSK MFF UK Praha          12  132 ( 55- 20- 57)  347: 347  130   1-1-11222-2---
 58. 1.FC Tyran Saens B        16  175 ( 52- 26- 97)  538: 796  130   ---1-1243311--
 59. KK Keckafogo               9   99 ( 57- 14- 28)  333: 222  128   131-21--1-----
 60. Frankie                    9   99 ( 57- 13- 29)  316: 182  127   -33--2-1------
 61. Nemesis                    9   98 ( 53- 21- 24)  365: 237  127   21112-1-1-----
 62. Demoliční četa            10  109 ( 59-  9- 41)  367: 326  127   11222----1-1--
 63. Křídla Ďáblic A           11  123 ( 59- 14- 50)  409: 342  126   2-12-1-211-1--
 64. SG Přezletice             13  144 ( 59- 19- 66)  393: 413  125   -12-3-11--32--
 65. FC Debakl                 11  118 ( 49- 28- 41)  278: 211  124   --321-4----1--
 66. FC Cormoran               11  122 ( 66- 13- 43)  352: 290  123   12-31----211--
 67. SFC Kliďas                10  109 ( 53- 17- 39)  365: 311  123   212-1-2--1---1
 68. 1.FC Kikina bar           11  120 ( 54- 16- 50)  429: 405  122   2111--3---12--
 69. FC Šrot                    8   88 ( 54- 11- 23)  291: 196  119   211111--1-----
 70. FC Věčná žízeň            10  109 ( 55- 11- 43)  335: 317  119   -111131--1-1--
 71. Rokoska B                 15  166 ( 52- 21- 93)  302: 442  119   1-2-11--242-2-
 72. Stará garda Sumci Žižkov  10  109 ( 49- 21- 39)  252: 221  113   11--22-111-1--
 73. SC Dřevosprint            11  120 ( 51- 10- 59)  393: 493  112   21--112-1111--
 74. 1.FC RUM                  12  133 ( 45- 23- 65)  387: 399  111   -1111-22-112--
 75. FC Old Dehet              12  137 ( 56- 14- 67)  263: 331  110   -1--1-21312-1-
 76. Rychlé pípy                8   92 ( 47- 17- 28)  246: 209  109   1211-1---11---
 77. STG Milovice               7   77 ( 48- 11- 18)  322: 218  107   222-1---------
 78. FK Ecotoner               17  183 ( 51- 29-103)  281: 504  107   1----111353-11
 79. Tučňáci A                 10  110 ( 47- 12- 51)  295: 304  106   -12-11-31--1--
 80. FC Batalion Vinohrady     13  136 ( 42- 22- 72)  244: 393  106   --1221-13-3---
 81. Ďáblická klička            7   76 ( 47-  6- 23)  355: 243  100   121-11---1----
 82. AC Xamax                   8   89 ( 43- 14- 32)  273: 238  100   -1-3--1111----
 83. Hloubětínské srdce         7   75 ( 42- 15- 18)  197: 137   99   2121-------1--
 84. Běchovice                 11  120 ( 37- 24- 59)  271: 352   98   ----21-13211--
 85. Houbaři                    9  102 ( 38- 20- 44)  201: 224   96   1-1-11111-1-1-
 86. MSG                        6   66 ( 45-  9- 12)  290: 173   95   122--1--------
 87. Desperado                  7   77 ( 42- 12- 23)  250: 180   95   112--21-------
 88. Dvorce senils             10  111 ( 43-  8- 60)  260: 387   94   --11-1--511---
 89. FC Kolotouš                8   88 ( 40- 13- 35)  268: 247   93   -2-1-12-11----
 90. SKI FC Úterní hosté       16  177 ( 42- 19-116)  314: 589   93   ----1-113433--
 91. Řepy 2000                  7   77 ( 38- 15- 24)  169: 110   91   -1-131--1-----
 92. FC Old Cinda Fernet       10  105 ( 40- 16- 49)  266: 257   90   ---213-111-1--
 93. J.R. Club A                5   55 ( 42-  4-  9)  236:  89   88   2111----------
 94. 1.FC Folprecht             8   88 ( 42-  3- 43)  337: 329   87   21--2-----21--
 95. ZJ Károv                  10  111 ( 40-  6- 65)  295: 345   86   --1-1-1-232---
 96. CFC Letňany                5   60 ( 39-  7- 14)  154:  71   85   2--1-1-1------
 97. Santa Dominica             5   55 ( 39-  6- 10)  264:  87   84   22---1--------
 98. Parta z Jarova             7   77 ( 37- 12- 28)  198: 178   84   11--11-111----
 99. Malostranský SK            5   55 ( 39-  5- 11)  304: 127   83   31----1-------
100. 1.FC Morová rána           6   66 ( 40-  3- 23)  275: 199   83   1-2-1-11------
101. FCD Agónie                18  196 ( 29- 25-142)  253: 667   83   -------343233-
102. Trenhos                    8   88 ( 37- 13- 38)  225: 225   82   1---1111-3----
103. SS Hábula                  8   87 ( 39-  7- 41)  324: 352   81   --2-2-2---2---
104. FC Sebranka               12  136 ( 36- 17- 83)  201: 339   81   -----12113112-
105. Vojenské lesy              5   54 ( 39-  2- 13)  244: 115   80   1-22----------
106. SKVS                       6   66 ( 35- 10- 21)  245: 177   80   111-1--11-----
107. Šachta UK                  9   99 ( 35- 10- 54)  240: 324   80   ----11--511---
108. UTS Vršovice               5   55 ( 35-  8- 12)  270: 120   78   2--11---1-----
109. VH Gambrinus               5   55 ( 39-  6- 10)  244: 135   78   2--111--------
110. Bakera                     5   54 ( 35-  8- 11)  189: 109   78   13---1--------
111. Don Giovanni               8   88 ( 35-  7- 46)  293: 363   77   1----111-3-1--
112. TJ Sokol Suchdol           6   65 ( 32- 12- 21)  209: 184   76   --311---1-----
113. Nejistá sezóna             7   81 ( 30- 16- 35)  159: 204   75   --11-12--2----
114. Stará Garda                5   55 ( 33-  6- 16)  217: 138   72   2-----2-1-----
115. 1.SK Old Boys Trops        6   66 ( 32-  8- 26)  185: 171   72   1--12--1-1----
116. Partizan Praha             9   98 ( 30- 11- 57)  253: 406   71   --1--11-3-21--
117. Queen's park club          4   44 ( 33-  4-  7)  214:  82   70   12-1----------
118. Legends a Veterans         5   55 ( 31-  8- 16)  181: 123   70   1-11-1-1------
119. Tuscarora                  8   88 ( 28- 13- 47)  264: 341   69   ---12--11--3--
120. Hosthunters A              5   51 ( 32-  4- 15)  153:  95   68   21---1---1----
121. 1.AC TuMPach               6   66 ( 25- 18- 23)  202: 168   68   ---21--1-11---
122. Zlatý tygr                 3   35 ( 32-  2-  1)  137:  32   66   3-------------
123. Lisako A                   6   66 ( 36-  5- 25)  212: 203   66   1-11----111---
124. Paradentol 1990            9   99 ( 27- 11- 61)  233: 369   65   ------1-3131--
125. Depor Leyendas             5   55 ( 30-  8- 17)  175: 114   64   1--11--11-----
126. VŠSK MFF UK B              6   66 ( 28-  8- 30)  176: 172   64   1--11---111---
127. FC Kapacity                6   66 ( 30-  5- 31)  209: 220   64   ----2-22------
128. TJ Old boys Bohemia Chips 10  112 ( 24- 15- 73)  228: 450   63   -1---11--133--
129. Premiéra TV - Nowatron     4   44 ( 28-  5- 11)  159:  99   61   11-1-----1----
130. Daltonové                  7   77 ( 24- 13- 40)  162: 215   61   -1---2---121--
131. KFC Terasy                 4   43 ( 26-  8-  9)  197: 108   60   -2-2----------
132. Ugandská ťava              6   66 ( 24- 12- 30)  142: 178   60   --2---1-2--1--
133. Buran Buran                7   79 ( 24- 12- 43)  162: 244   60   -----2111-11--
134. FC Letná                   6   66 ( 28-  9- 29)  216: 211   59   --2---11-1-1--
135. 1.FC Invest                6   64 ( 27-  5- 32)  128: 170   57   -1-111---1-1--
136. Klár Rávla                 9   99 ( 22- 13- 64)  170: 296   57   -------1242---
137. VV Vokra                   3   33 ( 25-  6-  2)  148:  40   56   21------------
138. X-team                     7   77 ( 23- 10- 44)  170: 275   56   ----2--2--21--
139. Druhej dech                4   43 ( 24-  7- 12)  161: 118   55   1-1---2-------
140. Myšáci plyšáci             4   45 ( 26-  3- 16)  142: 113   55   12----------1-
141. A votom to je              5   57 ( 25-  5- 27)  173: 193   55   1--1---11-1---
142. To mi stačí                7   76 ( 23-  9- 44)  189: 283   55   ---11-1-112---
143. Drink SOS                  4   44 ( 25-  4- 15)  167: 125   54   -12------1----
144. FC Sportovka ČM            5   57 ( 25-  3- 29)  113: 159   53   1--2-----1---1
145. Maverick                   9   99 ( 22-  8- 69)  224: 473   52   --1----1-232--
146. FK Notorkros               3   33 ( 24-  1-  8)  190:  92   49   111-----------
147. Lomíci                     6   68 ( 21-  9- 38)  144: 200   49   -----2--1111--
148. AC Pendula Bona            4   43 ( 21-  5- 17)  148: 131   47   --1-11-1------
149. 1.FC Desad baby boys       9   99 ( 21- 17- 61)  126: 275   47   -------11421--
150. Anton aus Tirol            3   33 ( 21-  4-  8)  130:  56   46   1--2----------
151. Tatarský biftek            5   55 ( 15- 15- 25)  116: 168   45   ----11--111---
152. Vibromax 1985 juniorka     9  103 ( 17- 11- 75)  115: 346   45   -----1---1331-
153. 1.AK ALT                   4   43 ( 21-  2- 20)  161: 113   44   ---1-111------
154. VPK Zborov                 3   32 ( 20-  4-  8)   90:  58   44   -1--1---1-----
155. MVS Recycled               5   55 ( 20-  3- 32)  196: 240   43   ----1--12-1---
156. Sananim Legends            6   65 ( 18-  7- 40)  177: 252   43   -----11-21-1--
157. Hosthunters B              2   22 ( 20-  1-  1)  131:  31   41   11------------
158. Pankráckej válec           3   34 ( 18-  5- 11)   98:  66   41   1--1------1---
159. FC Kotlářka CAHA           8   81 ( 16-  9- 56)  111: 247   41   --1----2-13-1-
160. TBC Lachtan                7   77 ( 18-  7- 52)  174: 317   41   -----1--1212--
161. 1.FC Plameňáci             4   43 ( 19-  6- 18)  129: 109   40   -11-------1---
162. Bránický tank              5   54 ( 19-  6- 29)  191: 250   40   1-----11--11--
163. Bajern Měšičáci            4   44 ( 17-  5- 22)  117: 140   39   --1---1--1-1--
164. AFC Oblouci´81             4   45 ( 15-  9- 21)   95: 125   39   --1----11--1--
165. Apostrophe Frank Zappa     2   22 ( 16-  6-  0)   74:  20   38   11------------
166. Boca seniors               4   44 ( 16-  6- 22)  123: 161   38   1-1-----1--1--
167. Sean team                  2   22 ( 18-  1-  3)  139:  56   37   11------------
168. FC Bubenda                 4   42 ( 16-  5- 21)   92: 131   37   -1-1---1--1---
169. VFC Netopýr                2   23 ( 16-  4-  3)   51:  17   36   1-1-----------
170. Double United              5   55 ( 14-  8- 33)  154: 246   36   ------1--2-2--
171. Kříženeček plus            2   22 ( 16-  3-  3)   89:  40   35   2-------------
172. 1.FC Tyran Saens A         2   24 ( 17-  1-  6)   71:  44   35   1-----1-------
173. FC Pivušky                 3   32 ( 16-  3- 13)  132: 121   35   1--1---1------
174. Pralinky F.C.K.            5   55 ( 15-  6- 34)  167: 298   35   ------1-2-2---
175. Speciál jedna              5   57 ( 15-  4- 38)  101: 194   34   -----1-1--11--
176. FC Kbelák C                2   21 ( 15-  2-  4)   68:  27   32   1--1----------
177. 2.LKW Eukaryota            4   43 ( 12-  8- 23)  103: 137   32   --------22----
178. FC Monočlánek              5   55 ( 13-  6- 36)  115: 210   32   ---1-1---111--
179. Autobazar Duo              2   22 ( 13-  4-  5)  104:  60   30   1----1--------
180. FC Mělník Crocodills       3   30 ( 12-  6- 12)   61:  63   30   -----21-------
181. Heart Attack               4   44 ( 13-  4- 27)  108: 151   30   -------12--1--
182. Marná snaha                5   55 ( 13-  4- 38)  165: 250   30   -----1--1-12--
183. FKK Prohibice              4   44 ( 13-  8- 23)   97: 155   28   -----1--111---
184. Old Bayern Prag            4   44 ( 11-  5- 28)  121: 194   27   ---------121--
185. Tučňáci B                  4   42 ( 12-  4- 26)   88: 179   26   ------3----1--
186. TJ Játro                   2   22 ( 11-  3-  8)   90:  64   25   1--------1----
187. DPP                        2   22 ( 11-  2-  9)   78:  64   24   -1--------1---
188. Torzoo                     4   44 ( 12-  3- 29)  125: 198   23   ----11-----2--
189. CF Damned                  1   11 ( 11-  0-  0)  108:  24   22   1-------------
190. Black Jack                 1   11 ( 11-  0-  0)   58:   8   22   1-------------
191. Euforie                    5   49 (  9-  4- 36)   66: 218   22   ------1-1-11-1
192. FC Ferri                   1   11 ( 10-  1-  0)   48:  15   21   1-------------
193. Viktoria Bítovská B        3   34 (  8-  5- 21)   56: 111   21   ------1--1-1--
194. Válcovna plechu            5   57 (  9-  3- 45)   62: 253   21   -------1--121-
195. Defect                     1   11 ( 10-  0-  1)   73:  14   20   1-------------
196. Securitas ČR               3   31 (  8-  4- 19)   44: 111   20   --1-------2---
197. FC Kbelák A                1   10 (  9-  1-  0)   53:   5   19   1-------------
198. Dynamo UK                  1   11 (  9-  1-  1)   53:  16   19   1-------------
199. Gladiators Beroun          1   11 (  9-  1-  1)   46:  11   19   1-------------
200. Dirty Boys                 1   11 (  9-  1-  1)   56:  21   19   1-------------
201. Javorák A                  1   10 (  9-  1-  0)   37:   4   19   1-------------
202. Klokan club Perón          1   10 (  9-  0-  1)   50:   5   18   1-------------
203. FC Ořechovka               1    9 (  9-  0-  0)   49:  14   18   1-------------
204. Indus                      1   11 (  9-  0-  2)   58:  26   18   1-------------
205. Inter Lotyšák B            1   11 (  9-  0-  2)   75:  45   18   -1------------
206. Italia                     1   11 (  8-  2-  1)   55:  37   18   -1------------
207. FK Ohnivý koule            2   22 (  8-  2- 12)   71:  87   18   -------1-1----
208. Bratři v triku             3   33 (  9-  0- 24)   70: 117   18   ------1--1-1--
209. FC Kbelák B                1    9 (  8-  1-  0)   44:   5   17   1-------------
210. 1.FC Black angels          1   11 (  8-  1-  2)   43:  26   17   -1------------
211. KK Touš                    2   22 (  7-  3- 12)   71:  80   17   -------1-1----
212. CR Flamengo B              2   21 (  8-  1- 12)   28:  70   17   1----------1--
213. FC Gaučáci                 2   22 (  7-  3- 12)   47:  90   17   -1---------1--
214. Pirelli                    3   33 (  7-  3- 23)   86: 138   17   ----1-----11--
215. World team Ekonom          1    8 (  8-  0-  0)   26:   6   16   1-------------
     Dynamo slina               1    9 (  7-  2-  0)   26:   6   16   1-------------
217. FC Dědci                   3   34 (  6-  4- 24)   30: 135   16   -----1----1-1-
218. FCV Koliba                 1    9 (  7-  2-  0)   33:  10   15   -1------------
219. Demínka                    2   22 (  6-  3- 13)   32:  86   15   -1---------1--
220. AK Pavana                  3   33 (  5-  5- 23)   64: 131   15   -----1-----2--
221. Prapražačka                1    9 (  7-  0-  2)   20:  19   14   -1------------
222. Animals                    2   22 (  4-  5- 13)   53:  63   13   ---1---------1
223. Křídla Ďáblic B            2   22 (  5-  3- 14)   51: 106   13   ----------2---
224. Kojots United              1   11 (  5-  2-  4)   37:  25   12   ---1----------
225. Srdce mi gori              1   11 (  5-  2-  4)   47:  40   12   -----1--------
226. Klamovská skvadra A        1   11 (  6-  0-  5)   33:  33   12   ---11---------
227. Dejvický expres            2   22 (  3-  5- 14)   46:  97   11   --------1-1---
228. DP Xaverov                 1    9 (  4-  2-  3)   29:  26   10   ---1----------
229. Junior Motol               1   11 (  3-  4-  4)   32:  46   10   -------1------
230. FC Tream Deam              2   22 (  3-  3- 16)   42:  82    9   ---------1-1--
231. AC Miminka                 2   22 (  3-  3- 16)   42:  99    9   ---------1-1--
232. 1.PC Žalud United          2   22 (  4-  1- 17)   64: 134    9   --------1-1---
233. Traktor humus B            1   11 (  3-  2-  6)   33:  40    8   ----------1---
234. FC Petřiny 09              1   11 (  4-  0-  7)   37:  46    8   ---------1----
235. FC K.F.C.                  2   22 (  3 - 2- 17)   25:  92    8   -----------2--
236. Sparta Popularos           3   33 (  4-  2- 27)   32: 127    8   ----------21--
237. Zatrest 2001               4   45 (  3-  2- 40)   23: 207    8   ---------112--
238. Indiana team               1   11 (  3-  1-  7)   26:  35    7   ---------1----
239. Staří psi                  1   12 (  2-  3-  7)   18:  34    7   -----------1--
240. Jetoma                     1   11 (  3-  1-  7)   31:  59    7   ---------1----
241. Real Prd                   2   21 (  2-  3- 16)   61: 138    7   ---------11---
242. Los Gigoalos               1   11 (  1-  4-  6)   20:  40    6   -----------1--
243. MoKo                       1   11 (  3-  0-  8)   33:  54    6   ---------1----
244. Sokol Újezd                1   11 (  3-  0-  8)   31:  57    6   ---------1----
245. KKK Bronx B                2   22 (  3-  0- 19)   49: 106    6   ----------11--
246. FC ACC                     3   31 (  1-  3- 27)   20: 143    5   --------2---1-
247. ARIS                       2   22 (  2-  0- 20)   25: 133    4   -----------2--
248. FC Podolka                 1   11 (  1-  1-  9)   22:  58    3   -----------1--
249. Rumové pralinky            1   11 (  1-  0- 10)   20:  59    2   -----------1--
250. Konflikt Praha 1984        1   11 (  1-  0- 10)   12:  60    2   -----------1--
251. FC Studenti Praha          1   11 (  1-  0- 10)   23:  89    2   -----------1--
252. Hojivý typy                2   22 (  1-  0- 21)   30: 154    2   ----------11--
253. Juventus Pivus             1    8 (  0-  0-  8)    0:  48    0   --------1-----
254. AFK Metro                  1   11 (  0-  0- 11)   14:  76    0   -----------1--

© M. SRB