| 
  1. Faraon                    11  10   1   0   54: 13  21
  2. Klokan club Perón         11   9   0   2   53: 23  18
  3. Tučňáci                   11   5   5   1   19: 10  15
  4. TJ Zelená liška           11   3   5   3   13: 23  11
  5. Malostranský SK           11   3   3   5   13: 20   9
  6. Prapražačka               11   2   5   4    9: 12   9
  7. Flamengo CR               11   3   3   5   18: 23   9
  8. FC Kolotouš               11   4   0   7   27: 24   8
  9. AC Xamax                  11   2   4   5   22: 30   8
 10. Eman Javorák              11   6   1   4   27: 18   7
 11. FC Typos Garda            11   2   3   6   16: 37   7
 12. Manchester United         11   1   2   8   10: 48   4
 |