ZPRAVODAJSTVÍ
KLUB
SEZÓNA
FOTOGALERIE
SPONZOŘI KLUBU
KONTAKT
STATISTIKY

ZIMNÍ TURNAJ 2005

S K U P I N A - 1
poř. tým PZ V R P Skóre Body
  1.  Eclipse                  5    4   0   1   18:  7   8
  2.  Wyllitým                 5    3   0   2   25: 17   6
  3.  Vibromax 1985 jun.       5    3   0   2   15:  5   6
  4.  Pro Soccer 04            5    3   0   2    9: 12   6
  5.  Lynx                     5    2   0   3   13: 20   4
  6.  FC Balbín                5    0   0   5    7: 23   0
S K U P I N A - 2
poř. tým PZ V R P Skóre Body
  1.  CF Kulišáci              5    4   1   0   20:  6   9
  2.  F.C.K.                   5    2   3   0   25: 14   7
  3.  Chlastosaurus/Kalich     5    3   1   1   18: 11   7
  4.  Brazilská technika       5    2   1   2   13:  8   5
  5.  Jemné a solené           5    1   0   4    7: 27   0
  6.  FC Arseanal              5    0   0   5    0: 17   0
S K U P I N A - 3
poř. tým PZ V R P Skóre Body
  1.  I.USP Slamník Vršovice   5    4   1   0   19:  4   9
  2.  DPP B                    5    3   1   1   13:  9   7
  3.  KFC Terasy B             5    2   2   1   20: 19   6
  4.  FC GB '99                5    2   0   3   16: 13   4
  5.  Desítníci                5    2   0   3   12: 16   4
  6.  CF Šachťor Praha III.    5    0   0   5   14: 33   0
S K U P I N A - 4
poř. tým PZ V R P Skóre Body
  1.  UTS Vršovice B           5    3   1   1   14:  6   7
  2.  Reage boys               5    2   3   0   21: 14   7
  3.  Dynamit Vršovice         5    3   0   2    9:  6   6
  4.  Jardovi hřebíci          5    2   1   2   22: 22   5
  5.  Reka Immobillien         5    2   1   2   10:  4   3
  6.  FC Sananim               5    0   0   5    2: 26  -2
S K U P I N A - 5
poř. tým PZ V R P Skóre Body
  1.  Zelená liška jun.        5    4   0   1   33: 16   8
  2.  WT Ekonom                5    3   0   2   16: 18   6
  3.  KK Keckafogo             5    2   1   2   14: 19   5
  4.  Hypochondři              5    1   2   2   12: 18   4
  5.  FC Vyprahlo              5    1   1   3   15: 24   3
  6.  VK Blesk                 5    2   0   3   24: 20  -2
S K U P I N A - 6
poř. tým PZ V R P Skóre Body
  1.  SP Clif                  5    4   1   0   14:  4   9
  2.  Emergency                5    3   1   1   20: 16   7
  3.  THC Hashlerka            5    2   2   1   17: 13   6
  4.  Jawa team                5    2   0   3   15: 10   4
  5.  1.FC Plameňáci           5    1   0   4   13: 22   2
  6.  Cosmo Hagibor            5    1   0   4    9: 23   0
S K U P I N A - 7
poř. tým PZ V R P Skóre Body
  1.  Deko                     5    4   0   1   26: 12   8
  2.  Katovna Žižkov           5    4   0   1   25: 10   8
  3.  Dřevěná Nemesis          5    3   1   1   22: 13   7
  4.  SAS fans                 5    2   0   3   14: 11   4
  5.  RAF Jinonice             5    1   1   3   17: 13   3
  6.  Team                     5    0   0   5    2: 55   0
S K U P I N A - 8
poř. tým PZ V R P Skóre Body
  1.  Vittoria Žižkov B        5    5   0   0   36:  8  10
  2.  Vibromax 1985            5    3   0   2   26: 12   6
  3.  FC Mestek '97            5    3   0   2   16: 21   6
  4.  1.FC Morová rána         5    2   0   3   11: 16   4
  5.  Demínka                  5    2   0   3   16: 13   4
  6.  Ben Car                  5    0   0   5    7: 42   0
S K U P I N A - 9
poř. tým PZ V R P Skóre Body
  1.  M-Bubo                   5    4   1   0   25:  8   9
  2.  Tatran Válec             5    3   0   2   13: 12   6
  3.  My                       5    3   0   2   26: 15   6
  4.  TUSCA a JOŽIN            5    2   1   2   20: 24   5
  5.  DPP                      5    2   0   3   19: 29   4
  6.  Poštmistři               5    0   0   5    6: 28   0
S K U P I N A - 10
poř. tým PZ V R P Skóre Body
  1.  Folprecht                5    5   0   0   30:  2  10
  2.  FC Studenti Praha        5    3   0   2   15:  5   6
  3.  1.FC Hloubětín           5    3   0   2   14:  8   6
  4.  Ansámbl                  5    2   0   3   13: 25   4
  5.  1.FC RUM                 5    0   0   5    4: 34   0
  6.  FK Prohra                5    2   0   3   19: 21  -2
S K U P I N A - 11
poř. tým PZ V R P Skóre Body
  1.  Medvědi                  5    4   0   1   28:  4   8
  2.  FC Pražanka              5    3   1   1   32:  4   7
  3.  FC Pigs                  5    3   1   1   31: 10   7
  4.  1.NC GoGo                5    2   1   2   20: 17   5
  5.  FC Monočlánek            5    1   1   3   15: 16   3
  6.  Systémová chyba          5    0   0   5    7: 77   0
S K U P I N A - 12
poř. tým PZ V R P Skóre Body
  1.  FC Holosmetky            5    4   0   1   21:  7   8
  2.  Pražské peklo            5    3   0   2   14:  7   6
  3.  Nulová šance             5    3   0   2   15: 10   6
  4.  VZ                       5    2   0   3    9: 20   4
  5.  Angmar                   5    2   0   3    7: 12   4
  6.  Orange Predators         5    1   0   4    9: 19   2
MEMORIÁLY - vyřazovací KO část
MEMORIÁL JOSEFA HOSTINSKÉHO - (vítězové skupin)
čtvrtfinále
Eclipse - Kulišáci 0:2, Slamník - UTS Vršovice B 4:0, Zelená liška jun. - Clif 2:0, Deko - Vittoria Žižkov B 1:5, M-Bubo - Folprecht 1:5, Medvědi - Holosmetky 2:6
semifinále
Kulišáci - Slamník 6:0, Zelená liška jun. - Vittoria Žižkov B 0:3, Folprecht - Holosmetky 3:2
Finále
Kulišáci - Vittoria Žižkov B 0:4, Folprecht - Vittoria Žižkov B 3:1, Folprecht - Kulišáci 6:3
Konečné pořadí: 1. Folprecht, 2. Vittoria Žižkov B, 3. Kulišáci

MEMORIÁL BOHUMILA PÁTKA - (postupující z 2.míst)
čtvrtfinále
Wyllitým - FCK 1:6, DPP B - Reage boys 2:1, Ekonom - Emergency 6:1, Katovna Žižkov - Vibromax 4:1, Tatran Válec - Studenti 2:1, Pražanka - Pražské peklo 0:1
semifinále
FCK - DPP B 2:2 pk 0:1, Ekonom - Katovna Žižkov 1:3, Tatran Válec - Pražské peklo 0:4
Finále
DPP B - Katovna Žižkov 2:2, Pražské Peklo - Katovna Žižkov 4:1, Pražské Peklo - DPP B 1:1
Konečné pořadí: 1. Pražské Peklo, 2. DPP B, 3. Katovna Žižkov

MEMORIÁL KARDY - (postupující z 3.míst)
čtvrtfinále
Vibromax jun. - Chlastosaurus/Kalich 1:1 pk 0:1, Terasy B - Dynamit Vršovice 3:0, Keckafogo - Hashlerka 1:6, Dřevěná Nemesis - Mestek 7:3, My - Hloubětín 2:2 pk 0:2, Pigs - Nulová šance 0:1
semifinále
Chlastosaurus/Kalich - Terasy B 2:2 pk 2:0, Hashlerka - Dřevěná Nemesis 2:6, Hloubětín - Nulová šance 0:1
Finále
Chlastosaurus/Kalich - Dřevěná Nemesis 0:3, Nulová šance - Dřevěná Nemesis 1:3, Nulová šance - Chlastosaurus/Kalich 4:1
Konečné pořadí: 1. Dřevěná Nemesis, 2. Nulová šance, 3. Chlastosaurus/Kalich

miroslavsrb@centrum.cz
© INFONet