|
KURÝRNÍ SLUŽBA
HISTORICKÁ TABULKA 2. LIGY
Poslední aktualizace - listopad 2024 (během sezóny 2024/25)
NEJLEPŠÍ MUŽSTVA V UPLYNULÝCH ROČNÍCÍCH 2. LIGY
SEZÓNA 1.místo 2.místo 3.místo
1994/1995 Pragoclima Ostrava Koalko Č.Krumlov Damned Praha
1995/1996 Čepo Poruba Ajax Cheb Ebárna Boys Kladno
1996/1997 TS Bakov n/J Lazio Brno Bohemia Č.Budějovice
1997/1998 Helas Brno Rýznar Zábřeh n.M. Gillotina Choceň
Letňany Praha Adamíček Č.Krumlov Ebárna Boys Kladno
1998/1999 Gillotina Choceň TORF Pardubice IFT C/Megas B Ostrava
Alfa Liberec Adamíček Č.Krumlov Botafogo M.Boleslav
1999/2000 Megas Frenštát p/R TORF Pardubice Templář Ivančice
Combix Ústí n/L Arsenal Benešov Adamíček Č.Krumlov
2000/2001 VŠB Ostrava Delta-Real Šumperk 1.FC Šumperk
Adamíček Č.Krumlov Letňany Praha Arsenal Benešov
2001/2002 Era-pack Chrudim Templář Ivančice Spartak Bílovec
Bohemia Cheb Atlantic Rakovník Letňany Praha
2002/2003 Pramen Havlíčkův Brod Delta-Real Šumperk Templář Ivančice
Ebárna Boys Kladno Čechie Slaný Atlantic Rakovník
2003/2004 TORF Pardubice Slávia Havířov Sport bar Chrlice
Car system Cheb Čechie Slaný Indoss Plzeň
2004/2005 Delta-Real Šumperk Slávia Havířov Templář Ivančice
Ebárna Boys Kladno Indoss Plzeň Car system Cheb
2005/2006 VŠB Ostrava Bulldogs Ivančice Medvědi Malé Hoštice
Indoss Plzeň Olympik Mělník Čechie Slaný
2006/2007 Bulldogs Hodonín Bossard Brno Tango Brno
Selp Vysočany Praha Olympik Mělník Alfa Liberec
2007/2008 Helas Brno Tango Brno Likop Třinec
Olympik Mělník Indoss Plzeň Terasy Praha
2008/2009 Tango Brno Likop Třinec Gillotina Choceň
Klokani Vršovice Indoss Plzeň Andy Liberec
2009/2010 Likop Třinec UFA Hradec Králové VŠB Ostrava
Indoss Plzeň FK Mladá Boleslav SK Kladno
2010/2011 Delta-Real Šumperk Gillotina Choceň Agromeli Brno
Andy Liberec SK Kladno Alfa Liberec
2011/2012 Helas Brno Komax Kunčice p/O Likop Třinec
Démoni Česká Lípa Dalmach Turnov Olympik Mělník
2012/2013 Agromeli Brno VŠB Ostrava Likop Třinec
UFA Hradec Králové Olympik Mělník Slavia TU Liberec
2013/2014 Likop Třinec KFV Roub Vítkovice VŠB Ostravac
Olympik Mělník Démoni Česká Lípa Boca Chotěboř
2014/2015 Agromeli Brno Gamaspol Jeseník Amor Vyškov
Indoss Plzeň Démoni Česká Lípa Gardenline Litoměřice
2015/2016 Gamaspol Jeseník Likop Třinec Sistemo Volfířov
Gardenline Litoměřice ISŠ Příbram GMM Jablonec n/S
2016/2017 Gamaspol Jeseník Amor-Lazor Vyškov Baník Ostrava II.
Olympik Mělník Zlej se(n) Liberec Jerigo Plzeň
2017/2018 VŠB Ostrava Bazooka Uher. Hradiště Tango Hodonín
Zlej se(n) Liberec SK Kladno GMM Jablonec n/N
2018/2019 Nejzbach Vysoké Mýto Gamaspol Jeseník Žabinští Vlci Brno
Dynamo Č.Budějovice SK Kladno GMM Jablonec n/N
2019/2020 SKUP Olomouc Amor Kloboučky Vyškov Žabinští Vlci Brno
Rapid Ústí n/L SK Kladno GMM Jablonec n/N
2020/2021 soutěž nebyla kvůli covidu ani zahájena
soutěž byla ukončena po 3.kole kvúli covidu
2021/2022 SKUP Olomouc Nejzbach Vysoké Mýto Tango Hodonín
Spartak Perštejn Boca Juniors Krupka Absolut Černý Dub
2022/2023 Žabinští Vlci Brno Tango Hodonín Baník Ostrava
Baník Chomutov Morgan Commando Teplice Malibu Mladá Boleslav
2023/2024 Nejzbach Vysoké Mýto Tango Hodonín Baník Ostrava
Absolut Černý Dub SK Kladno Bohemians 1905 futsal
Tučnými písmeny jsou vyznačena mužstva, která hrají 2.ligu v sezóně 2024/2025.
poř. | |
tým |
PZ | |
V | |
R | |
P | |
Skóre | |
Body |
| |
1. FK Kladno 438 248-48-142 2107:1672 792
2. Arsenal Benešov 496 235-50-211 2527:2386 755
3. Radio Krokod. Brno 349 192-42-115 1558:1291 617
4. VŠB Ostrava 346 178-51-117 1512:1243 585
5. Interobal Plzeň 231 157-28- 46 1375: 819 499
6. SKP Likop Třinec 250 154-35- 61 1284: 751 497
7. FK Boca Chotěboř 293 132-33-128 1350:1251 426
8. Olympik Mělník A 200 129-31- 40 1191: 771 418
9. Rohožník Letňany 226 123-33- 70 1040: 768 402
10. Gamaspol Jeseník 215 114-32- 69 1043: 807 374
11. Delta-Real Šumperk 210 118-18- 74 1085: 934 372
12. Františkovy Lázně 200 115-23- 62 1059: 867 368
13. Bulldogs Hodonín 188 114-21- 53 906: 691 363
14. Tango Hodonín A 186 113-21- 52 1027: 664 362
15. Slávia Havířov 240 107-30-103 1034:1047 351
16. Adamíček Č.Krumlov 164 112-11- 41 1015: 705 347
17. Alfa Liberec 204 108-14- 82 1120: 925 338
18. TORF-ESTE Pardub. 190 103-22- 35 890: 703 331
19. Gillotina Choceň 186 100-19- 67 926: 790 319
20. Tomson STŽ Brno 254 98-22-134 1040:1156 319
21. Dalmach Turnov 243 97-24-122 1076:1157 315
22. Malibu Ml.Boleslav 202 82-29- 91 830: 913 278
23. Amor Klob. Vyškov 166 81-23- 62 778: 692 266
24. GMM Jablonec n/N 153 81-18- 54 938: 759 261
25. UFA Hradec Králové 140 82-17- 41 703: 487 260
27. Pramen Havl. Brod 205 81-16-108 887:1050 259
26. FK Mladá Boleslav 155 79-16- 60 663: 579 253
28. Čechie Slaný 174 78-14- 82 996: 992 248
29. Baník Ostrava II. 158 73-18- 67 726: 698 237
30. Sokol NH Plzeň 174 72-21- 81 785: 845 237
31. Žabinští vlci Brno 135 67-17- 51 598: 510 218
32. Jerigo 1994 Plzeň 161 62-27- 72 638: 678 214
33. Betis Kadaň 203 62-27-114 784:1072 210
34. Baník Chomutov 130 61-16- 53 739: 708 204
35. Andy Liberec 92 62- 5- 25 646: 426 191
36. Arsenal Hlinsko 126 54-18- 54 657: 579 177
37. Combix Ústí n/L 142 55- 9- 78 675: 755 176
38. Slavia TU Liberec 132 53-15- 63 692: 707 175
39. Ferram Opava 197 51-22-124 800:1104 175
40. Klokani Vršovice 88 56- 6- 26 539: 366 174
41. 1.FC Šumperk 108 54-10- 44 667: 522 172
42. Helas Brno 69 54- 5- 10 413: 206 167
43. Radobýl Litoměřice 132 51-13- 68 675: 733 166
44. Wizards DDM Praha 140 46-25- 69 474: 587 163
45. VVM Bílovec 122 49-14- 59 489: 498 161
46. Démoni Česká Lípa 72 48- 9- 15 447: 297 153
47. Komax Kunčice p/O 92 46-11- 35 400: 326 149
48. Absolut Černý Dub 76 47- 4- 25 450: 293 145
49. Atlantic Rakovník 88 42-14- 32 480: 414 140
50. K-Pedros Tábor 110 44- 8- 58 453: 464 140
51. Bohemia ČB 86 42-12- 32 391: 359 138
52. UTB VŠSK Zlín 97 43- 9- 45 451: 466 138
53. Platan club Písek 108 41-13- 54 454: 480 136
54. Elfetex Plzeň 130 43- 7- 80 529: 679 136
55. Geodet Rváčov 82 41- 7- 34 420: 396 130
56. Medvědi M.Hoštice 88 40- 9- 39 393: 431 129
57. Nejzbach V.Mýto B 100 38-14- 48 385: 417 128
58. Nejzbach V.Mýto A 56 40- 6- 10 324: 179 126
59. Sport bar Chrlice 110 37-13- 60 413: 484 126
60. Rapid Ústí n/L 63 40- 5- 18 389: 274 125
61. SELP Vysočany Pha 66 40- 5- 21 429: 314 125
62. Aston Villa KV 106 36-16- 54 485: 589 124
63. CCM Jistebník B 70 36-13- 21 278: 191 121
64. Botafogo Ml.Boles. 86 37- 8- 41 397: 404 119
65. Vojenské lesy Pha 104 34-11- 59 403: 501 113
66. Hekto N.Město n.M. 108 32-13- 63 415: 502 109
67. Kormidlo Brno 88 32-12- 44 428: 481 108
68. Gardenline Litomě. 66 33-11- 22 346: 305 107
69. F.A.Zole Čes. Lípa 88 31-12- 45 347: 456 105
70. AC Hradec Králové 86 32- 7- 47 345: 388 103
71. FTZS Liberec 44 32- 5- 7 286: 163 101
72. KFV Roub Vítkovice 58 29- 8- 21 249: 224 95
73. FC Dino Brno 78 29- 8- 41 357: 402 95
74. Era-pack Chrudim 48 32- 4- 12 266: 182 94
75. 3P Bosonohy Brno 60 28-10- 22 355: 404 94
76. Mnichovo Hradiště 66 27-10- 29 376: 374 91
77. Atraps Brno 88 26-13- 49 327: 473 91
78. KLC Klobuky 82 28- 6- 48 386: 463 90
79. SKUP Olomouc 41 29- 5- 7 292: 190 89
80. Sokol Přívoz OV 88 27- 7- 54 285: 410 88
81. FC Květnice Tišnov 64 24-15- 25 197: 168 87
82. Sparta Slaný 82 25-12- 45 363: 476 87
83. Lino Kalábek Brno 85 25- 9- 51 339: 457 84
84. SK Krmelín 66 23-13- 30 241: 294 82
85. Protec Plzeň 88 24-10- 54 391: 531 82
86. FTZS Liberec B 52 24- 8- 20 218: 176 80
87. 1.HFC Ústí n/L 66 25- 4- 37 383: 401 79
88. GS Příbram 70 22- 9- 39 327: 429 75
89. AC Rose Kadaň 48 23- 5- 20 259: 233 74
90. Herd Hradiště 66 23- 5- 38 290: 416 74
91. Ajax Novesta Zlín 86 22- 8- 56 306: 453 74
92. FK Volfířov 58 22- 7- 29 316: 334 73
93. Rusaco Litvínov 56 21-10- 25 238: 263 73
94. Tango Hodonín B 59 21- 9- 29 242: 307 72
95. SK Pohoda Praha 60 23- 2- 35 267: 325 71
96. Bohemians futsal 42 22- 4- 16 221: 170 70
97. Draci Kralovy Vary 66 21- 5- 40 357: 487 68
98. AC Čepo Poruba 30 21- 4- 5 135: 80 67
99. Mikeska Ostrava B 52 21- 4- 27 182: 235 67
100. K-Sport Jin.Hradec 66 20- 7- 39 337: 517 67
101. Santa Fé Benešov 56 19- 8- 29 229: 294 65
102. Lazio Brno 30 20- 3- 7 176: 114 63
103. Boca Jun. Krupka 25 20- 2- 3 184: 91 62
104. IFT C. Ostrava B 30 19- 5- 6 186: 109 62
105. Ajax Noves. Zlín B 55 16-13- 26 173: 217 61
106. Lucky Penguins Pha 52 18- 7- 27 237: 284 61
107. Tatran Jakubčovice 83 17-10- 56 343: 524 61
108. Morgan C. Teplice 42 18- 6- 18 202: 260 60
109. Dynamo Č.Budějice 22 19- 2- 1 170: 69 59
110. Internat. Kadaň 25 18- 3- 4 152: 95 57
111. Nasan okruh Brno 100 15-12- 73 290: 590 57
112. CF Damned Praha 26 18- 2- 6 129: 64 56
113. Interobal Plzeň B 41 17- 5- 19 203: 198 56
114. Sampdoria Ústí n/L 56 17- 5- 32 143: 214 56
115. CF Kodymka Praha 52 17- 2- 33 276: 385 53
116. Tango Brno B 44 15- 7- 22 152: 173 52
117. Utd. Frýdek-Místek 44 14- 9- 21 183: 236 51
118. Olympik Mělník B 66 14- 9- 43 301: 394 51
119. Michálek Chrudim 44 15- 5- 24 200: 243 50
120. TEX-COLOR Písek 44 16- 2- 26 221: 291 50
121. Viktoria Žižkov B 44 14- 8- 22 173: 245 50
122. Helas Brno B 41 15- 4- 22 160: 187 49
123. Kmochův odkaz Pha 44 16- 1- 27 221: 282 49
124. Zábřeh na Moravě 22 17- 2- 3 149: 75 47
125. Čechie ZM Praha 52 14- 5- 33 244: 315 47
126. ESTE Pardubice 52 14- 5- 33 196: 286 47
127. Materia Sokolov 44 14- 4- 26 229: 315 44
128. Jerevan Slavičín 44 13- 5- 26 166: 267 44
129. ISŠ Příbram 22 13- 4- 5 128: 105 43
130. ASM Dolní Loučky 41 13- 3- 25 187: 261 42
131. Goll Běloves 44 13- 2- 29 167: 243 41
132. Slza Znojmo 58 12- 5- 41 148: 280 41
133. Bohemians Praha 30 12- 4- 14 140: 144 40
134. Královo Pole Brno 58 10- 8- 40 164: 302 38
135. Bazooka Uher.Hrad. 18 12- 1- 5 117: 72 37
136. Nemesis Hr.Králové 30 12- 1- 17 98: 144 37
137. SK Líšeň Brno 82 8-11- 63 207: 405 35
138. Gong Č.Budějovice 22 9- 3- 10 122: 125 30
139. Tiradores Ústí n/L 32 8- 2- 22 107: 170 26
140. Fauna Brno 26 7- 3- 16 76: 116 24
141. Pampuch Liberec 40 7- 3- 30 165: 241 24
142. FC Brandýsek 22 7- 1- 14 82: 107 22
143. Austria Oslavany 26 7- 4- 15 114: 135 22
144. Dekora Hlinsko 22 9- 0- 13 145: 124 21
145. Man Ostrava 30 7- 0- 23 98: 181 21
146. Lazor Vyškov 30 6- 2- 22 76: 128 20
147. SK Roudnice n/L 9 6- 1- 2 51: 17 19
148. Egretta Bílovice 40 5- 4- 31 119: 193 19
149. Konflikt Praha 26 6- 1- 19 66: 135 19
150. AC Hlinsko 20 5- 3- 12 55: 71 18
151. SFK Cheb 22 5- 3- 14 113: 170 18
152. Háječek Prachatice 30 5- 1- 24 101: 226 16
153. GKS MOND Třinec 22 5- 0- 17 85: 139 15
154. Krasno V.Meziříčí 22 5- 0- 17 87: 205 15
155. Tosta Petrov 30 5- 0- 25 153: 323 15
156. FC '83 Příbram 20 4- 1- 15 82: 213 13
157. TORF FAZ Pardubice 36 3- 3- 30 91: 244 12
158. Ludis Třebenice 22 2- 4- 16 66: 126 10
159. USK Ostrava 20 3- 1- 16 70: 160 10
160. Dobřichovice 22 3- 1- 18 52: 149 10
161. Sapa Praha 9 3- 0- 5 29: 52 9
162. SKP Kolín 22 3- 0- 19 94: 131 9
163. Legie Příbram 22 3- 0- 19 87: 180 9
164. TJ Borek 30 3- 0- 27 100: 277 9
165. RKSM D.D. Šumperk 5 2- 2- 1 19: 18 8
166. AFC Celtic Kladno 22 1- 2- 19 82: 207 5
167. Sunar team Benešov 30 0- 0- 30 0: 150 0
168. Sparta Praha 22 2- 1- 19 63: 158 -4
odečtené body: Sparta Praha -11
|
|
|