FUTSAL
Kraj MORSL

Partneři
našeho webu

HUDEBNÍ SKUPINA

STAVEBNÍ FIRMA
FIRKANTEL




KURÝRNÍ SLUŽBA

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
(od 2003/2004 pokračovatel bývalé Divize H)
HISTORICKÁ TABULKA PO SEZÓNĚ 2019/2020

Poslední aktualizace - 24. 4.2020

Historická tabulka se počítá od vzniku oficiálních soutěží v sezóně 1993.
V závorce za názvem týmu je počet odehraných sezón.
Bylo-li některé mužstvo přejmenováno, je uveden starý název za počtem bodů.
Od sezóny 2003/2004 nejsou podchyceny změny názvů.
Mužstva, která hrála v sezóně 2019/2020 jsou vyznačena tučně.


NEJLEPŠÍ MUŽSTVA V UPLYNULÝCH ROČNÍCÍCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
SEZÓNA       1.místo                  2.místo                  3.místo
1993         Cigi Caga Jistebník      BAT Havířov              Slovan Havířov
1994         Slovan Havířov           Grumoud Třinec           IFT C. B Ostrava
1994/1995    IFT C. B Ostrava         Čepo Poruba              Ferram Opava
1995/1996    IFT C. B Ostrava         GKS Třinec               Sakrovec Stará Ves
1996/1997    IFT C. B Ostrava         GKS Třinec               Rýznar Zábřeh n.M.
1997/1998    IFT C. B Ostrava         Žihadla Opava            DBV Šumperk
1998/1999    IFT C. C Ostrava         VŠB Ostrava              Nika Havířov
1999/2000    Mikeska B Ostrava        Prostor DZ B Ostrava     Delta Real Šumperk
2000/2001    Krásno Valaš. Meziříčí   HV Club Tonat Ostrava    Baník B Ostrava
2001/2002    SK Krmelín               Čepo Poruba              Mikeska B Ostrava
2002/2003    SME Ostrava              Medvědi Malé Hoštice     Skorpol Ostrava
2003/2004    HV Club Tonat Ostrava    Fortuna Poruba           Žihadla Opava
2004/2005    Žihadla Opava            Siemens Frenštát p/R     Rapid Frýdek-Místek
2005/2006    Twins Nový Jičín         SARS Štramberk           VZS Ostrava
2006/2007    VZS Ostrava              Leon Havířov             Žihadla Opava
2007/2008    Slavia OU Ostrava        Globtec Ostrava          Top Dogs Nový Jičín
2008/2009    Slavia OU Ostrava        Sakrovec Stará Ves       Top Dogs Nový Jičín
2009/2010    Slavia OU Ostrava        Globtec Ostrava          Růž. tlapičky Hukvaldy
2010/2011    Slavia OU Ostrava        Růž. tlapičky Hukvaldy   Sakrovec Stará Ves
2011/2012    Slavia OU Ostrava        Top Dogs Nový Jičín      Fugy Krnov
2012/2013    Jokerit Kopřivnice       Top Dogs Nový Jičín      Růž. tlapičky Hukvaldy
2013/2014    Top Dogs Nový Jičín      FU Kopřivnice            Růž. tlapičky Hukvaldy
2014/2015    Růž. tlapičky Hukvaldy   KFV Roub Vítkovice B     Shooters Bolatice
2015/2016    Shooters Bolatice        Edison Ostrava           Beach Boys Odry
2016/2017    Edison Ostrava           Tornádo Nový Jičín       G.T. Trojanovice
2017/2018    Slavia USK Ostrava       ComProMis Ostrava        Smíšené Bílovec
2018/2019    Medvědi Malé Hoštice     KFV Roub Vítkovice B     Smíšené Fulnek
2019/2020    Smíšené Fulnek           Shooters Bolatice        NH Ostrava

HISTORICKÁ TABULKA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE po sezóně 2019/2020
poř. tým PZ V R P Skóre Body
  1. FC Žihadla Opava (16)     374 186-48-140 1269:1043   589
  2. Shooters Bolatice (10)    220 106-22- 92  949: 788   508
  3. Slavia OU Ostrava (9)     242 154-20- 68 1283: 853   482
  4. FC Globtec Ostrava (12)   301 128-26-147 1051:1210   410
  5. TJ Sakrovec St. Ves (12)  286 123-34-129 1024:1065   403
  6. Rapid Frýdek-Místek (9)   268 120-36-112  984: 942   396
  7. Tequila Ostrava (7)       268 115-43-110  941: 897   388     Atletico
  8. KFV Roub Vítkovice (11)   285 114-45-126  777: 776   381
  9. Top Dogs Nový Jičín (7)   194 118-21- 55  830: 583   375
 10. Fugy Krnov (9)            240 113-32- 95  889: 800   371
 11. Růž.tlapičky Hukvaldy (6) 156 104-15- 37  721: 453   327
 12. Slávia Havířov (7)        136 107- 9- 20  686: 304   319     Baník,Prostor,IFT C
 13. Twins '94 Nový Jičín (7)  208  97-27- 84  612: 550   318
 14. HV/Tonat Club Ostrava (5) 150  96-14- 40  654: 432   302     Skorpol
 15. VZS Ostrava (6)           180  87-27- 66  734: 608   288
 16. Medvědi Malé Hoštice (7)  152  85-17- 50  755: 611   272
 17. Beach Boys Odry (7)       180  75-20- 85  645: 613   245
 18. Toro Fifejdy Ostrava (6)  178  76-14- 88  618: 705   242
 19. FC Mikeska B Ostrava (4)  120  73-18- 29  420: 257   237
 20. Megas B Frenštát p/R (5)  148  72-20- 56  570: 476   236
 21. AC Čepo Poruba (8)        178  76-18- 84  543: 558   229
 22. SK Ferram Opava (7)       165  69-20- 76  494: 471   214
 23. KFV Roub Vítkovice B (7)  139  68- 9- 62  522: 503   213
 24. FC Man Ostrava (7)        151  63-20- 68  435: 501   209     Ferneto
 25. Deves Fifejdy Ostrava (5) 150  56-22- 72  564: 681   190
 26. New Jersey Nový Jičín (4) 120  57-16- 47  433: 411   187
 27. S.A.R.S. Štramberk (4)    118  55-14- 49  470: 391   179
 28. Sokol Přívoz Ostrava (4)   90  60-12- 18  361: 193   169     Slov. Hav, SME II.
 29. Siemens Frenštát p/R (3)   88  47-13- 28  306: 252   154
 30. FC SME Ostrava I. (5)     106  46-14- 46  360: 354   152
 31. KMK Fortuna Poruba (4)    120  46- 9- 65  387: 489   147
 32. Olympia Velké Hoštice (5) 120  45-10- 65  380: 474   145
 33. FC Edison Ostrava (3)      67  45- 4- 18  269: 188   139
 34. Tornádo Nový Jičín (3)     75  37- 6- 32  302: 301   117
 35. SVP Příbor (4)            120  34-15- 71  376: 539   117
 36. SK Krmelín (2)             60  36- 8- 16  237: 155   116
 37. 1.FC B Šumperk (2)         90  33-12- 45  275: 354   111
 38. Amatér Komárovice (4)      90  34- 7- 49  312: 329   109
 39. Smíš. NC-Line Bílovec (5) 113  31-11- 71  358: 575   104
 40. TJ Sokol Poruba (3)        75  32- 7- 36  206: 224   103
 41. HI-TEC Bílovec (4)         61  31- 9- 21  257: 202   102
 42. Baracuda Jakubčovice (2)   60  31- 7- 22  239: 211   100     Tatran 
 43. Krásno Valaš.Meziříčí (2)  60  32- 1- 27  227: 232    97
 44. FC Delta-Real Šumperk (2)  45  30- 6-  9  189: 108    96
 45. Leon Havířov (2)           60  29- 9- 22  192: 158    96
 46. 1.FC Šumperk (4)           61  30- 6- 25  262: 230    96     DBV
 47. Parlament Třebovice (2)    60  29- 4- 27  219: 211    91
 48. GKS Třinec (4)             74  28- 3- 43  192: 264    87
 49. PSV Frenštát p/R (3)       66  23-10- 33  203: 252    79
 50. Static ComProMiS OV (3)    49  22-10- 17  187: 147    76
 51. Nika HŠ Intaz Havířov (4)  73  24- 4- 45  172: 290    76
 52. Unie DK Orbis Ostrava (6)  90  21-13- 56  258: 410    74
 53. NC Line Suchdol n/O (3)    88  22- 8- 58  304: 467    74
 54. Driling Trade Ostrava (2)  60  22- 5- 33  214: 266    71
 55. FSK VŠB Ostrava (2)        30  22- 4-  4  147:  56    70
 56. FC Bedřiška Ostrava (4)    61  21- 7- 33  205: 273    70
 57. Grumound Třinec (3)        45  28- 5- 12  172: 111    68
 58. Startronic Gastro OV (2)   58  20- 7- 31  187: 236    67     Výškovice
 59. AC Derby Ostrava (2)       60  20- 7- 33  180: 197    67
 60. K1 Jeseník n/O (3)         82  18-11- 53  236: 392    65
 61. Dravci Dolní Benešov (2)   60  18- 8- 34  197: 309    62
 62. Orel Štramberk (2)         58  18- 5- 35  150: 196    59
 63. Smíšené 2003 Fulnek (2)    32  19- 1- 12  129:  85    58
 64. LW Malibu Ostrava (2)      32  19- 1- 12  141: 130    58
 65. FC Jokerit Kopřivnice (1)  22  18- 3-  1  119:  27    57
 66. Trezor Ostrava (3)         60  14-15- 31  170: 239    57
 67. Beach Boys Odry B (3)      49  17- 4- 28  141: 218    55
 68. FC Bolatice (1)            30  17- 2- 11  102:  79    53
 69. Leopards Ostrava (2)       43  16- 4- 23  142: 172    52
 70. Panorama Ostrava (1)       30  16- 3- 11  109:  97    51
 71. United Frýdek-Místek (1)   30  14- 7-  9  103:  83    49
 72. Dakota Ostrava (3)         46  15- 1- 30  114: 212    46
 73. FU Kopřivnice (1)          22  14- 3-  5   76:  39    45
 74. Lavina Kopřivnice (1)      28  13- 6-  9  115: 101    45
 75. Travex Přerov (1)          30  12- 8- 10  116:  86    44
 76. Relax Frenštát p/R         30  13- 5- 12  114:  97    44
 77. TJ Jindřich Ostrava (2)    30  16- 3- 11   83:  90    43     Schmidt
 78. IFT C. C Ostrava (1)       15  13- 1-  1   76:  21    40
 79. Plastprodukt Šumperk (1)   30  12- 4- 14  101:  84    40
 80. Čepo Pustkovec (2)         60  11- 7- 42  151: 275    40
 81. 1.FSC Callibrum F-M (1)    16  12- 0-  4   78:  43    36
 82. AC SSJ Ostrava (2)         30  11- 2- 17   90: 105    35
 83. G.T. Trojanovice (1)       21  11- 1-  9   68:  59    34
 84. Dreadlock Nový Jičín (1)   30  11- 1- 10   73:  96    34
 85. Calhoun Třinec (2)         30  15- 3- 12  108:  92    33
 86. SVP Tsunami B Příbor (1)   30  10- 3- 17  115: 126    33
 87. FC NH Ostrava (1)          16  10- 2-  4   71:  54    32
 88. Rýznar Zábřeh n.M. (1)     15  10- 1-  4   89:  47    31
 89. Bart Petrov (1)            30   9- 3- 18   81: 132    30     Tosta
 90. Cigi Caga Jistebník (1)    15  13- 1-  1   78:  17    27
 91. FC Baník Ostrava (1)       24   8- 2- 14   95: 111    26
 92. Roal Darkovičky (1)        30   7- 5- 18  119: 158    26
 93. Trumf Jamox Havířov (2)    29   8- 1- 20   48: 122    25
 94. Bayern Třinec (3)          45  12- 1- 32   85: 182    25
 95. Bohemia Ostrava (2)        30   9- 3- 18   91:  94    24
 96. FC Mikeska Vsetín (1)      30   8- 0- 22   65: 134    24
 97. BAT Havířov (1)            15  10- 3-  2   58:  25    23
 98. Horní Bludovice (1)        30   6- 5- 19   86: 149    23
 99. AC Čepo B Poruba (1)       15   7- 1-  7   62:  53    22
100. Burian Třinec (1)          15   9- 2-  4   53:  37    20
101. CEG Hlučín (1)             15   6- 2-  7   28:  50    20
102. Velytrend (1)              30   5- 5- 20   57: 113    20
103. Nelli Havířov (1)          15   5- 4-  6   32:  43    19
104. Nachmel. opice Krnov (1)   20   6- 1- 13   54:  82    19
105. Kuna Team Frýdek-M. (1)    30   5- 4- 21   61: 125    19
106. SK Ferram B Opava (1)      15   6- 0-  9   46:  67    18
107. GKS MOND B Třinec (1)      15   8- 0-  7   52:  50    16
108. SKM Ostrava (1)            15   4- 4-  7   46:  53    16
109. Inter Ostrava (1)          22   5- 1- 16   66: 111    16
110. Balet Třinec (1)           15   7- 1-  7   41:  47    15
111. Delta Frýdlant n/O (1)     30   4- 2- 24   81: 177    14
112. Vítek Hrabůvka (1)         15   6- 1-  8   50:  64    13
113. Transport Frýdlant n/O (1) 30   4- 1- 25   47: 139    13
114. Orel Havířov (1)           30   4- 1- 25   62: 172    13
115. Vicher Havířov (1)         15   6- 0-  9   51:  68    12
116. Panthers Ostrava (1)       15   3- 2- 10   47:  68    11
117. Edmonton Třinec (1)        15   5- 1-  9   38:  67    11
118. Šeříkovci Třinec (1)       15   2- 3- 10   31:  63     7
119. Bizon Studénka (1)         28   2- 1- 25   64: 130     7
120. FC Mroki Ostrava (2)       32   2- 1- 29   85: 219     7
121. Tonat Ostrava (1)          16   2- 0- 14   43:  80     6
122. Vakus Vítkov (1)           15   2- 1- 12   21:  63     5
123. Gybon Třinec (1)           15   2- 1- 12   21:  69     5
124. Hasil Komárovice (1)       30   1- 2- 27   64: 177     5
125. Trpaslíci Třinec (1)       15   1- 0- 14   29:  88     2
126. FC Papuč Třinec (1)        15   0- 1- 14   11:  72     1
Poznámka:
1) V sezónách 1993 a 1994 se za výhru počítaly 2 body.
© PSMF