FUTSAL
okres BRNO

Partneři
našeho webu

FUTSAL
A VŠE KOLEM

HUDEBNÍ SKUPINA

STAVEBNÍ FIRMA
FIRKANTEL




KURÝRNÍ SLUŽBA

BRNO
HISTORICKÁ TABULKA PO SEZÓNĚ 2019/2020


Poslední aktualizace - 31. 7.2020


Historická tabulka se počítá od vzniku oficiálních soutěží v sezóně 1993/1994.
Brněnská Historická tabulka se nepočítá klasickým součtem bodů. Brněnské soutěže se počítají takto: 1bod získaný v 1. lize (okresní přebor) se násobí 4x, v 2. lize (1.tř) 3x, v 3. lize (2.tř) 2x a pouze ve 4. lize (3.tř) se 1 bod rovná 1 bodu.
V sezóně 1993/94 se za výhru počítaly 2 body.
V závorce za názvem týmu je počet odehraných sezón.
Bylo-li některé mužstvo přejmenováno, je uveden starý název za počtem bodů.
Od sezóny 2001/2002 nejsou podchyceny změny názvů.
Mužstva, která hrála v sezóně 2019/2020 jsou vyznačena tučně.


NEJLEPŠÍ MUŽSTVA V UPLYNULÝCH ROČNÍCÍCH OKRESNÍHO PŘEBORU
SEZÓNA           1.místo                 2.místo                 3.místo
1993/1994        Tango Brno              Helas Brno              Morcan ŽV Brno
1994/1995        Lazio Brno              Dino Brno               Altec Brno
1995/1996        Harnach Brno            ÚCF Brno                Fauna Brno
1996/1997        Primon Bosonohy Brno    Tango Brno              Královo Pole Brno
1997/1998        Tipsies Brno            Morcan ŽV Brno          Nasan Nový Lískovec
1998/1999        Merito Brno             Torpédo Brno            Pentraton Brno
1999/2000        Rosňa Brno              Hellas tour Brno        Kormidlo Brno
2000/2001        Kalábek Brno	         Morcan ŽV Brno          Krach Brno
2001/2002        Keloc Brno              Tipsies Brno            Slovan Brno
2002/2003        Pískovna Brno	         Nasan Nový Lískovec     Ceto B Brno
2003/2004        Morcan ŽV Brno          SK Líšeň Brno           Brněnský drak Brno
2004/2005        Motivace Brno           FC Květnice Tišnov      Kalábek B Brno
2005/2006        Tornádo Brno            Arkys Brno              Sportbar Chrlice B
2006/2007        Pískovna B Brno         Sportbar Chrlice C      Soccer Brno
2007/2008        Pískovna B Brno         MaBa Brno               Senior Brno
2008/2009        Soccer Brno             SOŠ OOM Brno            K5 Brno
2009/2010        SK Líšeň B              Gloria Brno             Tango Brno C
2010/2011        Technika Brno           Kalábek Brno C          Helas Brno C
2011/2012        Toka Brno               Mitra Brno              Panama boys Brno
2012/2013        San Marino D. Loučky    Panama boys Brno        SOŠ OOM Brno
2013/2014        Gladiators Brno         Helas Brno C            Arsenal Brno B
2014/2015        Saňaři Sokolnice        Kickers Brno            Kalábek Brno B
2015/2016        Helas Brno B            Atraps Brno             Gladiators Brno B
2016/2017        FFT Vinohrady Brno      R.I.P. Brno             Kalábek Brno B
2017/2018        Piv. Hauskrecht Brno    Eliška Brno             SK Moravany
2018/2019        Napoleon Prace          Piv. Hauskrecht Brno    West Žab Utd. Brno
2019/2020        Nasan Okruh NL Brno     Eliška Brno             Saňaři Sokolnice

HISTORICKÁ TABULKA OKRESNÍHO PŘEBORU po sezóně 2019/2020
poř. tým PZ V R P Skóre Body
  1. Gloria Brno (12)   360 167-27-166 1493:1458  528     Progresklima
  2. Soccer Brno (11)   330 163-27-140 1366:1176  516
  3. Nasan N.Lísk. (9)  256 137-36- 83  888: 750  447
  4. Kalábek B Brno (9) 254 131-30- 93 1037: 905  423
  5. SOŠ OOM Brno (7)   206 112-24- 70  934: 742  360
  6. Tipsies Brno (7)   194 111-22- 61  741: 498  355
  7. Brněnský drak (9)  270 106-35-129  978:1048  353     Keramika Bezděk
  8. Morcan ŽV Brno (6) 166  95-31- 40  597: 414  307
  9. Arkys Brno (7)     210  90-32- 88  654: 651  302
 10. Orel Řečkovice (8) 224  88-26-110  894: 915  290
 11. R.I.P. Brno (9)    220  89-15-116  780: 926  282
 12. Krach Brno (7)     196  80-36- 80  509: 485  276
 13. Comix Brno (7)     180  82-25-103  796: 832  271
 14. Slovan Brno (6)    180  83-17- 80  607: 528  266
 15. Helas Brno C (5)   146  80-17- 49  675: 492  257
 16. Panama boys (5)    150  76-23- 51  546: 421  251
 17. Toka Brno (6)      180  74-19- 87  791: 813  241
 18. ELVO OEZ Brno (5)  150  73-19- 58  555: 455  238
 19. Tango Brno C (5)   150  75-13- 62  636: 565  238
 20. Hell boys Brno (5) 150  72-21- 57  516: 450  236
 21. Apollo Brno (6)    180  71-18- 91  781: 898  231
 22. Gladiator Brno (4) 120  69-13- 38  495: 303  220
 23. Mitra II. Brno (4) 120  69-12- 39  537: 408  219
 24. Ceto Harnach B (5) 150  63-21- 66  535: 572  210     Ječmínek
 25. Stones of Mad. (7) 160  56-29- 75  431: 524  197
 26. UFO Tondach (6)    180  59-20-101  514: 712  197
 27. Saňaři Sokoln. (4) 131  62- 9- 60  547: 551  195
 28. Gladiators B (4)   119  52-30- 37  373: 307  186
 29. Pískovna B (3)      90  58- 7- 25  588: 385  181
 30. Blue Flames (5)    142  56-12- 74  626: 648  180
 31. Kalábek Brno (3)    90  52-20- 18  412: 271  176
 32. Technika Brno (4)  110  54-12- 44  412: 379  174
 33. Olymp Brno (3)      90  30-14- 46  239: 335  174
 34. Arsenal B (4)      112  51-15- 46  431: 396  168
 35. Tornádo Brno (3)    90  51-11- 28  449: 325  164
 36. Kalábek Brno C (3)  90  50-11- 29  430: 355  161
 37. Incident Lerch (4) 120  47-17- 56  370: 399  158
 38. ASK Brno (4)       120  48-11- 61  470: 536  155
 39. K5 Brno (3)         90  47- 9- 34  355: 263  150
 40. Hambas Podlesí (4) 120  44-13- 63  255: 332  145
 41. FC Žaves Brno (4)   92  39-24- 29  239: 197  133
 42. Kickers Brno (3)    82  40-10- 32  347: 325  130
 43. Q.P. Chrlice (4)   120  38-16- 66  363: 482  130
 44. Pentraton Brno (3)  89  36-21- 32  197: 159  129     Cebiko
 45. Vinohrady Brno (3)  90  39- 9- 42  189: 220  126     Merito
 46. SK Líšeň Brno (2)   67  39- 7- 21  224: 179  124
 47. Poclain Brno (3)    90  38-10- 42  365: 343  124
 48. Motor boys (3)      90  33-24- 33  273: 278  123
 49. FFT Vinohrady (3)   74  34-17- 23  262: 183  119
 50. Nasan Ok. NL B (3)  90  37- 8- 45  364: 359  119
 51. Starobrno Chud.(4) 120  36-11- 73  473: 687  119
 52. Rychlé pípy (4)    116  34-15- 67  363: 491  117
 53. Páral Brno (3)      90  32-20- 38  180: 216  116
 54. Pi. Hauskrecht (3)  56  36- 7- 13  324: 207  115
 55. Arsenal Brno (3)    90  35-10- 45  342: 432  115
 56. Jezdci Brno (4)    106  33-15- 58  185: 289  114
 57. Kormidlo Brno (3)   90  36- 6- 48  407: 519  114
 58. Daikin Brno (2)     60  35- 8- 17  263: 199  113
 59. Keloc Brno (2)      60  34-10- 16  314: 209  112
 60. Rosňa Brno (3)      90  32-14- 44  305: 359  110
 61. Eliška Brno (3)     55  30- 8- 17  255: 184   98
 62. Wodowa Brno (4)     77  28-14- 35  281: 301   98
 63. Napoleon Prace (2)  40  29- 4-  7  211: 105   91
 64. Sportbar Chr.B (2)  60  26-11- 23  233: 209   89
 65. Tango Brno (2)      46  30- 6- 10  152:  82   84
 66. Motivace Brno (1)   30  27- 1-  2  156:  41   82
 67. Laro Brno (2)       60  24- 9- 27  173: 176   81
 68. Květnice Tišn. (1)  30  26- 2-  2  128:  32   80
 69. BPA Brno (2)        48  24- 7- 17  167: 156   79
 70. Rebel Brno (3)      90  25- 4- 61  193: 380   79
 71. La Botte Brno (2)   60  24- 6- 30  232: 286   78
 72. Bastr Brno (2)      60  24- 6- 30  164: 232   78
 73. BrnoReal Pegas (2)  60  23- 4- 33  283: 336   73     Pegas
 74. U Boba Líšeň (4)    78  22- 7- 49  305: 386   73
 75. Fauna Brno (2)      60  23- 4- 33  160: 252   73
 76. SK Líšeň B (1)      30  23- 3-  4  145:  53   72
 77. Primon Bosono. (1)  30  22- 4-  4  124:  69   70
 78. Mitra B II. (2)     48  20- 7- 21  171: 169   67
 79. Sportbar Chr C (1)  30  20- 6-  4  157:  90   66
 80. Pískovna Brno (1)   30  22- 0-  8  179: 114   66
 81. Harnach Brno (1)    30  21- 3-  6   93:  45   66
 82. Sport bar Chr. (1)  30  20- 5-  5  140:  73   65     Hellas tour
 83. West Žab Utd. (2)   37  21- 2- 14  165: 123   65
 84. Helas Brno B (1)    26  20- 4-  2   93:  33   64
 85. San Marino DL (1)   30  20- 4-  6  115:  72   64
 86. ÚCF Brno (1)        30  19- 4-  7   96:  53   61
 87. MaBa Brno (1)       30  19- 1- 10  137:  80   58
 88. Volksbank Brno (2)  60  17- 7- 36  204: 292   58
 89. Královo Pole (1)    30  17- 6-  7   99:  61   57
 90. Ingostav Brno (2)   60  17- 6- 37  194: 250   57
 91. Senior Brno (1)     30  18- 2- 10  149: 116   56
 92. Torpédo Brno (1)    30  17- 5-  8   64:  39   56
 93. Chlu.pozůstalí (3)  70  17- 5- 48  166: 298   56
 94. Atraps Brno (1)     26  17- 4-  5   98:  66   55
 95. Agromeli B (3)      86  17- 4- 65  253: 501   55
 96. BMT Brno (2)        60  15- 8- 37  106: 217   53     K+V Marvan, Erica
 97. Dynamo Brno (2)     60  14- 8- 38  211: 313   50
 98. Atlantis Brno (3)   56  13- 8- 35  150: 234   47
 99. Flaga Hustopeč (1)  30  14- 3- 13  153: 117   45
100. Dino B Brno (1)     30  14- 3- 13   75:  86   45
101. Dukla Brno (1)      30  14- 2- 14   93: 114   44
102. SK Moravany (2)     40  13- 5- 22  108: 201   44
103. Hope Brno (2)       59  14- 2- 43  123: 236   44
104. Atraps Brno B (1)   22  12- 4-  6   85:  71   40
105. Lazio Brno (1)      16  11- 4-  1   49:  16   37
106. Nekop Brno (1)      30  11- 3- 16  107: 147   36
107. Agromeli Br. C (1)  30  12- 0- 18  103: 161   36
108. Pickles Brno (2)    32  12- 7- 13   65:  55   35
109. Svážná Brno (1)     30  11- 2- 17  111: 133   35
110. Sn. Diana Brno (1)  30  11- 2- 17   79: 114   35
111. Dino Brno (1)       16  10- 4-  2   48:  22   34
112. Flamengo Brno (1)   30  10- 4- 16  126: 156   34
113. BB Press Brno (1)   30   9- 3- 18  102: 156   30
114. Altec Brno (1)      16   9- 2-  5   45:  36   29
115. Agromeli D (1)      30   7- 3- 20   90: 149   24
116. Sokol Jehnice (1)   22   5- 8-  9   67:  67   23
117. Helas Brno (1)      16  10- 2-  4   50:  21   22
118. FC Ostopovice (1)   30   6- 4- 20   52:  88   22
119. ST Žabovřesky (1)   16   9- 3-  4   50:  19   21
120. Schalke Brno (1)    26   6- 2- 18   67: 100   20
121. Greens Štýřice (2)  60   5- 5- 50  103: 331   20
122. Partizan Brno (1)   16   5- 4-  7   41:  57   19
123. FC DROM Brno (1)    30   5- 4- 21   91: 177   19
124. Casino Líšeň (1)    30   4- 3- 23   80: 137   15
125. Bianco Brno (1)     30   4- 2- 24   54: 167   14
126. AGK Brno (2)        32   6- 1- 25   40: 124   13
127. Hombres Brno (1)    30   2- 0- 28   52: 247    6
128. Saturn Brno (1)     14   0- 0- 14    0:  70    0
     Rychlé šípy (1)     14   0- 0- 14    0:  70    0
130. Buddha clan (1)     30   0- 0- 30    0: 150    0


KOMPLETNÍ HISTORICKÁ TABULKA BRNĚNSKÝCH SOUTĚŽÍ
	
poř. tým PZ V R P Skóre Body
  1. Soccer Brno (26)         719 350- 73-296 2603:2207  3600     Kadet
  2. Gloria Brno (24)         671 338- 65-268 2601:2215  3516     Progresklima
  3. Nasan N. Lískovec B (25) 705 388- 84-233 2651:1945  3357     Okruh
  4. Tomson STŽ B Brno (26)   635 369- 77-169 2425:1387  2755     Knock out
  5. Jezdci Brno (27)         761 328-132-301 2267:2188  2716
  6. Celtic Líšeň (24)        635 311- 82-242 2362:2044  2590
  7. Stones of Madeira (25)   661 306- 87-268 2045:1866  2581
  8. Kalábek B Brno (14)      414 225- 51-138 1706:1292  2385     Runa
  9. Toka II. Brno (18)       498 212- 74-212 1755:1790  2311     Motor boys
 10. Incident Lerchova (23)   628 289- 78-261 1913:1653  2279
 11. Chlupovi pozůstalí (27)  733 323-109-301 1953:1968  2307
 12. Morcan ŽV B Brno (16)    445 279- 53-113 1961:1253  2244
 13. Parmagianni Brno (19)    521 266- 73-182 1819:1537  2241
 14. R.I.P. Brno (19)         488 235- 47-206 1703:1665  2218
 15. FC Wodowa Brno (27)      636 300- 80-256 2237:1969  2217
 16. Dynamo Brno (17)         479 273- 48-158 2014:1430  2214
 17. Napoleon Prace (20)      538 299- 58-181 1968:1429  2167
 18. Blue Flames Brno (19)    523 231- 53-239 1988:1884  2100
 19. Pískovna B Brno (14)     386 258- 29- 99 2154:1321  2073
 20. Apollo Brno (22)         621 235- 68-318 2179:2627  2066
 21. Helas C Brno (11)        356 189- 55-112 1452:1071  2043
 22. SOŠ OOM Brno (11)        315 186- 38- 91 1441: 999  1995
 23. Q.P. Chrlice Brno (20)   572 228- 77-267 1698:1852  1925
 24. Kobas Brothers Brno (25) 669 239-101-329 1732:2153  1895
 25. Panama boys Brno (16)    426 204- 56-166 1456:1185  1893
 26. Comix Brno (18)          462 207- 54-221 1743:1740  1867     COMMA
 27. ASK Brno (21)            501 267- 57-177 1874:1470  1850
 28. Greens Štýřice (24)      654 254- 85-315 1904:2298  1812
 29. Jiříkovice (21)          583 278- 84-221 2043:1760  1783
 30. Schalke Brno (19)        517 252- 48-217 2003:1762  1771
 31. SK Líšeň B Brno (19)     459 235- 67-157 1501:1086  1766     Ricoh, Young boys
 32. Tropicana Brno (25)      663 287- 80-296 2024:2056  1760     QPChrlice Schenk B
 33. Panama boys B Brno (14)  391 201- 52-138 1258: 975  1741
 34. Poclain Brno (19)        535 203- 58-274 1613:1827  1704
 35. Nasan Nový Lískovec (11) 288 161- 39- 88 1018: 806  1698     Okruh
 36. Mitra II. Brno (13)      342 185- 42-115 1307: 994  1694     Mitra B I.
 37. Sokolnice Brno (15)      435 208- 57-170 1539:1480  1671
 38. Orel Řečkovice (13)      363 166- 39-158 1427:1297  1668
 39. Brněnský drak Brno (13)  362 151- 45-166 1253:1285  1646     Keramika Bezděk
 40. Gladiators B Brno (12)   309 172- 54- 83 1051: 639  1640
 41. Madrid Brno (19)         491 214- 54-223 1653:1836  1618
 42. Technika Brno (16)       397 216- 48-133 1309:1021  1606
 43. Nekop Brno (18)          467 244- 59-164 1703:1359  1580
 44. Bianco Brno (16)         451 185- 60-206 1239:1349  1574
 45. FFT Vinohrady Brno (13)  354 170- 55-129 1095: 924  1565
 46. Across.cz Brno (17)      467 209- 59-199 1391:1306  1563
 47. Arkys Brno (11)          302 149- 43-110  945: 797  1543     Victor
 48. Atlantis Brno (19)       472 196- 67-209 1377:1355  1530
 49. Tango C Brno (9)         270 152- 30- 88 1115: 859  1526
 50. Flaga Hustopeče (17)     448 214- 68-166 1563:1233  1517
 51. Stones of Madeira B (15) 409 251- 54-104 1501: 924  1512
 52. Gladiators Brno (12)     329 186- 34-109 1168: 774  1502
 53. Olymp Brno (20)          521 203- 62-256 1527:1790  1462
 54. Vinohrady Brno (15)      422 197- 54-171 1124:1063  1447     Merito
 55. Pískovna Brno (10)       279 177- 23- 79 1343: 908  1438
 56. FC Krach Brno (12)       332 141- 54-137  837: 862  1426
 57. Slovan B Brno (11)       328 153- 45-130 1137:1005  1418
 58. Saint Diana Brno (14)    384 185- 39-160 1311:1123  1408
 59. ELVO Jaspol Kozoroh (10) 254 147- 28- 79  955: 645  1399
 60. Nasan Okruh NL C (14)    396 200- 52-144 1360:1190  1376
 61. Starobrno Chudčice (16)  461 157- 68-236 1469:1902  1361
 62. Řečkovice (18)           514 191- 77-236 1557:1666  1349
 63. Deportivo Brno (15)      428 198- 50-180 1437:1414  1302
 64. Bystrc (15)              431 184- 55-192 1174:1250  1283
 65. Kormidlo Brno (11)       316 162- 24-130 1287:1262  1276
 66. Rychlé pípy Brno (13)    370 143- 34-193 1199:1407  1276
 67. Tipsies Brno (8)         210 122- 25- 63  794: 516  1271     Moras tour
 68. Fauna B Brno (16)        456 199- 52-205 1303:1339  1250     FC Židenice
 69. Atraps Brno (8)          236 129- 31- 76  843: 602  1238
 70. Mitra B II. Brno (15)    357 166- 54-137 1133:1064  1236
 71. Slovan Brno (9)          242 130- 21- 91  831: 607  1234
 72. Flamengo Brno (18)       453 171- 45-237 1362:1688  1215
 73. Barum Brno (18)          468 186- 73-209 1269:1357  1212
 74. West Žab Utd Brno (13)   345 159- 54-132 1077: 961  1211
 75. Bolest Brno (21)         503 225- 70-208 1402:1353  1209
 76. Svážná Brno (10)         293 131- 27-135 1037:1157  1197
 77. Morcan Žab.vlci Brno (6) 166  95- 31- 40  597: 414  1150
 78. Juve Brno (18)           458 197- 36-225 1494:1715  1142
 79. Bastr Brno (10)          271 135- 42- 94  795: 687  1138
 80. Kalábek C Brno (7)       190 104- 24- 62  850: 631  1119
 81. Vema Kickers Brno (9)    227 134- 20- 73  888: 693  1119
 82. Kalábek Brno (7)         196 121- 36- 39  715: 428  1112     Mavel
 83. Orel Řečkovice B (14)    373 179- 52-142 1225:1026  1108
 84. SK Líšeň Brno (11)       249 136- 29- 84  780: 589  1104
 85. Eliška Brno (15)         344 164- 49-131 1069: 952  1104
 86. UFO Tondach CZK (14)     349 135- 42-172  982:1248  1100
 87. Tornádo Brno (8)         202 128- 25- 49  979: 596  1097     Mitra
 88. Technika B Brno (17)     431 191- 50-190 1279:1239  1091
 89. BMT Ocean Brno (17)      442 190- 51-201 1268:1321  1090     K+V Marvan, Erica
 90. Casino Líšeň Brno (13)   347 139- 46-162  879: 929  1066     UNI
 91. Pentatron Brno (12)      320 149- 51-120  816: 654  1047     Cebiko, Ducháčk.11
 92. Sűrreal Brno (11)        309 153- 44-112 1003: 780  1038
 93. Agora Brno (15)          413 166- 53-194 1324:1437  1036
 94. Motivace Brno (9)        246 139- 28- 79  861: 520  1021
 95. B.B. Press Brno (10)     279 124- 35-120  926: 874  1021
 96. Litrpůl Šlapanice (23)   481 247- 48-186 1626:1309  1010
 97. TJ Sokol Jehnice B (10)  251 161- 31- 59  923: 482  1009
 98. Onyx Brno (13)           332 133- 40-159 1088:1173  1000
 99. Arsenal Brno (11)        282 124- 34-124  985:1065   999     Bobíci
100. Arsenal Brno B (7)       202  91- 28- 83  704: 639   995
101. Debakl Brno (15)         381 151- 62-168 1004:1120   975
102. Saňaři Sokolnice B (11)  266 157- 32- 77 1150: 769   959
103. Orel Obřany (13)         344 149- 42-153 1083:1195   940
104. Torcida Brno (9)         260 127- 30-103  991: 963   922
105. Torpédo Brno (9)         228 122- 27- 79  728: 525   890
106. Amira Brno (11)          291 125- 45-121  812: 789   889
107. Podolí (10)              270 127- 33-110  685: 732   889
108. Sport bar Chrlice B (4)  150  91- 17- 42  636: 437   881     Hellas tour B
109. XXX Braun Brno (20)      499 165- 56-278 1297:1720   869
110. TJ Sokol Jehnice (8)     221 103- 34- 84  694: 520   859
111. Senior Brno (7)          190 118- 20- 52  796: 579   857
112. K5 Brno (5)              140  85- 15- 40  548: 345   854
113. Ceto Harnach B Brno (7)  180  78- 27- 75  600: 615   851     Ječmínek
114. Benfika Újezd u Br. (10) 238 116- 35- 87  700: 622   844
115. Sputnik Brno (11)        273 129- 38-106  775: 631   837     FC Židenice B
116. Hell boys Brno (7)       182  85- 25- 72  611: 545   833
117. Attack Brno (15)         359 153- 38-168 1252:1222   827
118. BrnoReal Pegas Brno (9)  220 113- 17- 90  917: 756   822     Pegas
119. Kormidlo B Brno (6)      166  93- 21- 52  745: 578   820
120. FFT Vinohrady Brno B (9) 241 118- 42- 81  747: 554   819
121. 1.FC U Boba Líšeň (10)   229 118- 24- 87 1125: 879   818
122. SK Líšeň C (7)           200 116- 27- 57  696: 395   815
123. Experiment Brno (10)     300 125- 29-146 1023:1062   808
124. ADOM Brno (11)           309 134- 28-147 1072:1223   795
125. Červený drak Brno (10)   279 130- 33-116  829: 824   794
126. R.I.P. B Brno (14)       347 149- 47-151 1140:1128   792
127. Kampa Brno (11)          301 105- 39-157  824:1037   788
128. FC Květnice Tišnov (5)   130 103- 14- 13  528: 149   787
129. Saňaři Sokolnice (5)     131  62-  9- 60  547: 551   780
130. AVM Metal Brno (9)       239 128- 26- 85  990: 765   772
131. Raz Náraz Brno (20)      476 162- 46-268 1358:1708   749
132. Excalibur Brno (12)      330 122- 35-173  938:1187   745
133. Hope Brno (9)            241 101- 19-121  662: 735   743
134. Hambas Podlesí (9)       242  92- 29-121  565: 659   733
135. Fénix Brno (12)          301 130- 46-125  977: 865   718
136. SOŠ OOM B Brno (8)       218 107- 25- 86  820: 730   714
137. Red Devils Brno (14)     368 133- 37-198 1184:1280   709
138. Poclain B Brno (14)      346 127- 41-178 1045:1190   700
139. Celeano Brno (7)         200  86- 28- 86  658: 637   697
140. San Marino D.Loučky (4)  110  86- 10- 14  547: 207   691
141. Páral Brno (6)           166  70- 33- 63  438: 424   689     Disa
142. Blajkec Modřice (16)     383 141- 46-196  959:1206   688
143. Frutti di Mare Brno (9)  223 117- 37- 69  676: 483   685
144. Kormidlo C Brno (8)      225  90- 27-108  688: 822   677     Unisto
145. Blue Flames B Brno (10)  240 150- 20- 70 1107: 725   670
146. Ingostav Brno (6)        180  64- 21- 95  564: 724   667
147. Hlt club Brno (26)       493 200- 34-259 1722:2077   667
148. Gascar (6)               167 100- 20- 47  751: 183   664
149. Rosňa Brno (6)           150  81- 16- 53  589: 457   663
150. Lamy Brno (13)           305 131- 41-133  883: 884   661
151. ELVO Kozoroh B (6)       157  83- 27- 47  557: 359   651     Monarc
152. Sunday Brno (13)         323 119- 44-160  903:1137   651
153. Edesseg Brno (9)         243 101- 32-110  696: 687   649
154. Rewin Brno (6)           180  69- 30- 81  611: 648   648
155. Sokol Syrovice (6)       173 100- 23- 50  593: 403   646
156. SK Moravany (8)          177  89- 20- 68  620: 634   645
157. Bosonohy B Brno (7)      190  86- 14- 90  598: 611   643
158. Makro Brno (11)          265 110- 37-118  848: 901   638
159. M2 Shoes Brno (7)        183  94- 23- 66  680: 578   618
160. Fauna Brno (11)          267  93- 32-142  781:1073   610
161. Bastr B Brno (6)         169  94- 24- 51  547: 328   609
162. Besídka Brno (17)        399 128- 46-225 1192:1627   608
163. Adrenalin Brno (8)       224  97- 31- 96  692: 654   603
164. Keloc Brno (3)            90  59- 11- 20  469: 268   600     Players
165. Dynamit Brno (12)        295 105- 40-150  674: 792   596     Cebiko B
166. Rangers Brno (6)         162  89- 16- 57  679: 498   593
167. Béďa team Brno (16)      346 152- 27-167 1000:1039   593
168. Athéna Brno (11)         262 118- 31-113  801: 767   590
169. Antabus Brno (13)        285 126- 38-121  893: 805   588
170. Toka B Brno (7)          167  84- 19- 63  644: 573   587     Toka I.
171. SK Západí Brno (11)      286 113- 24-149  951:1075   583
172. Gepard Brno (8)          201  89- 23- 89  581: 590   582
173. Měnín (13)               309 117- 39-153  916:1070   582
174. Kobas Brothers B (10)    259 114- 27-118  742: 799   581
175. ProBrno Brno (9)         259  93- 35-131  776: 941   580
176. ASK B Brno (8)           206  97- 23- 86  670: 578   575
177. Comix B Brno (7)         174  87- 17- 70  646: 676   560
178. Sekáči Brno (6)          180  82- 12- 86  754: 737   551
179. Carpe Diem Brno 08 (12)  301 109- 33-159  861:1008   549
180. BOSS Brno (4)            110  75-  9- 26  437: 229   543
181. Storks N. Lískovec (15)  329 134- 30-165 1030:1211   543
182. S.R.O. Brno (11)         250 102- 35-113  698: 637   541
183. Slovan C Brno (4)        120  53- 21- 46  387: 323   540
184. Sokolnice B (5)          148  74- 20- 54  554: 483   538
185. Flamengo B Brno (7)      190 100- 14- 76  706: 653   537
186. Daikin Brno (3)           90  46- 10- 34  346: 301   522
187. Anitals Brno (14)        321 109- 53-159  842: 971   520
188. Sport bar Chrlice (5)    110  80- 10- 20  526: 258   518     Hellas tour,Triumf
189. Jezdci B Brno (5)        140  88- 14- 38  465: 279   518
190. Capalík Brno (10)        245 102- 27-116  665: 727   512
191. Atraps Brno B (4)        112  56- 15- 41  394: 318   511
192. Incident Lerchova B (7)  200  86- 22- 92  537: 494   505
193. Gooners Brno (8)         199  87- 20- 92  663: 647   494
194. West Žab Utd Brno B (10) 219 102- 29- 88  726: 716   493
194. Black Magic Brno (15)    323 121- 35-167  822:1088   491
196. La Botte Brno (3)         90  41- 10- 39  349: 373   480
197. Vema Brno (11)           231  96- 26-109  706: 672   476
198. Saňaři Brno (4)          120  58- 15- 47  449: 435   474
199. Bosonohy Brno (10)       201  89- 21- 91  728: 667   473     Primon
200. Buddha clan Brno (7)     180  80- 20- 80  517: 525   468
201. Prison Brno (10)         250 101- 24-125  760: 853   465
202. Drinex Brno (7)          182  75- 23- 84  467: 484   461     Riml, Riml Harn. B
203. Pivovar Hauskrecht (3)    56  36-  7- 13  324: 207   460
204. Tropa Brno (7)           186  77- 27- 82  618: 640   459
205. Morcan ŽV Brno C (8)     177 136- 16- 25 1029: 424   456
206. Greens Štýřice B (10)    219  89- 34- 96  599: 611   456     Atrium
207. Agromeli Brno C (4)      120  56- 10- 54  405: 418   454
208. Tornádo B Brno (5)       150  59- 19- 72  504: 521   452
209. ČD OPŘ Robe Brno (6)     137  76- 15- 46  448: 348   449     KH
210. ASC Brno (6)             166  71- 19- 76  379: 358   448
211. TJ Sokol Holásky (10)    254  90- 35-129  659: 853   442
212. Laguna Brno (7)          166  83- 15- 68  573: 536   436
213. Kalasar Brno (4)         110  62- 18- 30  413: 264   434
214. Luxury Brno (9)          207  81- 22-104  587: 646   433
215. Tembo Brno (8)           206  72- 22-112  608: 698   432
216. ELDO Brno (13)           288 111- 36-141  871: 968   428
217. Madrid B Brno (12)       269 102- 24-143  729: 969   426
218. Helas B Brno (3)          58  43- 10-  5  241:  82   423     Lazio
219. Tango Brno D (3)          80  68-  3-  9  471: 178   421
220. Partizan Brno (3)         70  49-  7- 14  299: 156   417
221. Rebel club Brno (6)      152  61- 12- 79  378: 497   415
222. Hope B Brno (8)          183  78- 23- 82  577: 559   411     Vanice,Sokols,FAnn
223. Sirotkova Devil Brno (9) 214  74- 32-108  459: 616   410
224. König Brno (12)          275 100- 34-141  777: 998   410
225. Ethanol Brno (12)        260 100- 30-130  731: 875   409
226. Inter Brno (7)           160  69- 28- 63  438: 471   407
227. United Kohoutovice (21)  422 103- 38-281  834:1779   406
228. All In Brno (10)         237  89- 18-130  618: 767   403
229. FC Žaves Brno (4)         92  39- 24- 29  239: 197   399
230. Drullác Brno (5)         136  66- 17- 53  433: 338   397
231. Krach B Brno (9)         207  84- 22-101  508: 653   397     Poslední dech
232. San Marino DLoučky B (4) 106  68- 17- 21  402: 205   394
233. FC AB Střelice (7)       137  77- 17- 43  488: 344   392
234. Psychotip Brno (13)      258 122- 26-110  937: 850   392
235. MaBa Brno (4)             92  56-  5- 31  387: 261   389
236. Volksbank Brno (4)       105  48- 12- 45  353: 374   388     Inter
237. K5 Brno B (5)            130  67- 15- 48  473: 338   387
238. Wodowa Brno B (4)        105  52- 11- 42  368: 319   362
239. CI 5 Brno (4)            109  63- 14- 32  371: 243   360
240. Stratel Brno (4)         120  44- 11- 65  333: 389   358
241. Tipsies B Brno (7)       181  60- 32- 89  437: 521   357
242. Orel Řečkovice C (10)    197  98- 24- 75  824: 648   353
243. Engas Brno (8)           177  89- 15- 73  713: 515   351
244. Flaga Hustopeče B (5)    128  68- 20- 40  470: 317   351
245. FC DROM Brno (3)          90  42- 11- 37  334: 385   350
246. Saky Paky Brno (11)      239 101- 25-113  593: 658   345
