|
KURÝRNÍ SLUŽBA
| |
| poř. | |
tým |
PZ | |
V | |
R | |
P | |
Skóre | |
Body |
|
| |
1. FK Kladno B 22 13 3 6 101: 67 42
2. Přírodní vědy 22 14 0 8 103: 74 42
3. Benfika Hranice 22 13 2 7 95: 78 41
4. Salvator A 22 12 5 5 99: 93 41
5. PedF Praha FT A 22 11 6 5 103: 76 39
6. FC Real team Praha 22 10 1 11 103:113 31
7. Wizards SO Praha 10 B 22 7 5 10 69: 61 26
8. CFC Jack Daniels Letňany 22 6 8 8 83: 90 26
9. TJ Bohemians Praha A 22 8 1 13 84: 99 25
10. FC Sapa Praha B 22 8 4 10 73: 89 25
11. 1.FC Jemné a Solené 22 6 0 16 70:118 18
12. Reservoir Dogs 22 5 3 14 82:107 18
|
| |
| poř. | |
tým |
PZ | |
V | |
R | |
P | |
Skóre | |
Body |
|
| |
1. Kanálpucers ´69 20 15 3 2 122: 69 48
2. Tlející dřevo 20 15 2 3 110: 59 47
3. TJ Sokol Krhanice 20 13 2 5 141: 96 41
4. ČAFC Praha B 20 10 2 8 121: 98 32
5. 1.PSKN 20 8 2 10 97:107 26
6. FC Hlad 20 8 2 10 98:102 26
7. Real Triky 20 8 2 10 77:121 26
8. Jokers 20 7 3 10 60: 57 24
9. Salvator B 20 6 2 12 88:115 20
10. Minotaur Praha 20 6 2 12 82:111 20
11. DDDP 20 2 2 16 75:136 8
|
| |
| poř. | |
tým |
PZ | |
V | |
R | |
P | |
Skóre | |
Body |
|
| |
1. Kodymka Bumble bees 20 16 1 3 128: 52 49
2. FC Oranjes Praha 20 14 3 3 107: 50 45
3. TJ Bohemians Praha B 20 14 1 5 108: 69 43
4. Akta-Rez 20 11 5 4 104: 61 38
5. PedF Praha FT B 20 11 3 6 96: 77 36
6. Forza Praga 20 9 2 9 89: 85 29
7. FC Konflikt 20 9 0 11 107:121 27
8. Ičy-Skrečy 20 6 3 11 60: 76 21
9. Kontrola Pohody 20 4 3 13 64:115 15
10. Anbesorry 20 4 3 13 65:122 15
11. FC PE3NY 20 0 0 20 0:100 0
|
| |
| poř. | |
tým |
PZ | |
V | |
R | |
P | |
Skóre | |
Body |
|
| |
1. ČP Pankrác 18 17 1 0 133: 48 52
2. TJ Bohemians Praha C 18 15 1 2 121: 41 46
3. FC Pípa Strašnice 18 12 2 4 124: 74 38
4. Montana 18 10 3 5 101: 64 33
5. England Revolution 18 7 2 9 66: 95 23
6. Loosy 18 5 5 8 51: 54 20
7. AFC Temosa 18 5 5 8 46: 96 20
8. FK Jooky 18 5 2 11 53: 87 17
9. FC Rattamahatta 18 2 1 15 63:119 7
10. Masakr 18 0 0 18 0: 90 0
|
|
|