|
KURÝRNÍ SLUŽBA
| |
| poř. | |
tým |
PZ | |
V | |
R | |
P | |
Skóre | |
Body |
|
| |
1. PedF Praha FT A 22 18 2 2 132: 57 56
2. Přírodní vědy 22 16 1 5 102: 53 49
3. ČAFC Praha A 22 15 0 7 128: 88 45
4. Wizards SO Praha 10 B 22 13 1 8 95: 73 40
5. FC Sapa Praha B 22 12 1 9 91: 84 37
6. FC Real team Praha 22 11 3 8 101: 96 36
7. CFC Jack Daniels L. 22 10 1 11 75: 88 31
8. Benfika Hranice 22 10 1 11 98:107 31
9. TJ Bohemians Praha A 22 9 3 10 95: 86 30
10. FC Oranjes Praha 22 8 3 11 88: 90 27
11. Jemné Dřevo Praha A 22 2 0 20 64:137 6
12. Salvator 22 0 0 22 0:110 0
|
| |
| poř. | |
tým |
PZ | |
V | |
R | |
P | |
Skóre | |
Body |
|
| |
1. Reservoir Dogs 18 16 0 2 158: 60 48
2. PedF Praha FT B 18 15 2 1 162: 55 47
3. Forza Praga 18 11 1 6 110: 84 34
4. Real Triky 18 9 1 8 100: 93 28
5. Minotaur Praha 18 8 2 8 92: 81 26
6. FC Hlad 18 6 1 11 77:121 19
7. Kontrola Pohody 18 6 1 11 60:101 19
8. ČAFC Praha B 18 6 1 11 69:110 19
9. Salvator B 18 5 1 12 81:136 16
10. 1.PSKN 18 3 0 15 78:146 9
|
| |
| poř. | |
tým |
PZ | |
V | |
R | |
P | |
Skóre | |
Body |
|
| |
1. Kodymka Bumble bees 18 15 1 2 117: 46 46
2. FC Konflikt 18 14 0 4 128: 77 42
3. Akta-Rez 18 10 2 6 75: 64 32
4. TJ Bohemians Praha B 18 9 0 9 79: 79 27
5. ČP Pankrác 18 8 1 9 82: 83 25
6. Jemné Dřevo Praha B 18 7 4 7 52: 67 25
7. Wizards SO Praha 10 C 18 8 0 10 56: 71 24
8. TJ Sokol Krhanice 18 7 0 11 74: 92 21
9. Anbesorry 18 6 1 11 72: 89 19
10. Ičy-Skrečy 18 1 1 16 32: 99 4
|
| |
| poř. | |
tým |
PZ | |
V | |
R | |
P | |
Skóre | |
Body |
|
| |
1. DDDP 20 20 0 0 156: 52 60
2. FC Pípa Strašnice 20 17 0 3 172: 70 51
3. TJ Bohemians Praha C 20 14 1 5 104: 64 43
4. Masakr 20 13 0 7 101: 73 39
5. Montana 20 11 0 9 85: 69 33
6. FK Jooky 20 8 2 10 71: 74 26
7. Loosy 20 7 2 11 63: 89 23
8. FC Rattamahatta 20 6 1 13 58:105 19
9. AFC Temosa 20 4 4 12 54:110 16
10. England Revolution 20 4 2 14 57:115 14
11. AC Sparta Praha 20 0 0 20 0:100 0
|
|
|