|
KURÝRNÍ SLUŽBA
CELKOVÁ HISTORICKÁ TABULKA SUPERVETERÁNSKÉ LIGY
Poslední aktualizace - 20. 1.2023
Čísla znamenají tyto údaje:
pořadí po sezóně Podzim '22, pořadí po sezóně J '22, název týmu, dále je uvedeno jakou ligu hrál nejvýše a jakou ligu hrál v sezóně Podzim '22, "M" znamená že byl mistrem, počet sezón, počet zápasů (V-R-P), skóre, počet bodů (bod v 1.lize jsou 3body, ve 2.lize 2body a ve 3.lize 1bod).
Mužstva, která ukončila činnost jsou vyznačena tučně.
1 ( 1) Klokan Perón club 1-1 M 24 265 (239- 13- 13) 1476: 337 1382
2 ( 2) Ortopedie 1 M 37 407 (228- 76-103) 1274: 794 1132
3 ( 3) Tučňáci A 1-2 M 40 440 (199- 66-175) 1270:1135 1031
4 ( 4) TJ Zelená liška A 1-2 M 41 447 (210- 58-179) 1144:1174 967
5 ( 5) FC Kbelák 1-2 - 39 428 (179- 77-172) 1026: 983 787
6 ( 7) DP Xaverov 1-1 M 14 155 (125- 9- 21) 934: 286 729
7 ( 6) Pražačka seniors A 1-1 - 25 276 (133- 35-108) 668: 579 729
8 ( 8) Supráci Šumavan-Balkán 1 M 20 225 (146- 33- 46) 714: 376 677
9 ( 10) Super Naděje A 1-2 - 22 241 (101- 32-108) 704: 764 632
10 ( 9) Dřevorubci Modřany 1 - 25 281 (148- 47- 86) 776: 522 617
11 ( 14) Indus A 1-1 M 13 142 (104- 14- 24) 748: 268 590
12 ( 12) FC Veget 1-2 - 21 227 (137- 18- 72) 734: 479 588
13 ( 11) Valník 1 - 27 299 (148- 50-101) 789: 659 561
14 ( 15) Čechie 12* 1-2 - 29 321 (147- 47-127) 809: 763 561
15 ( 16) SUAK Rokoska 1-2 - 41 441 (168- 76-197) 1039:1156 560
16 ( 13) Kapr tým 1 M 33 359 (149- 48-162) 852: 920 550
17 ( 18) Sen ČM PG 1-1 - 25 276 (101- 24-151) 650:1005 529
18 ( 17) A.G.Č.V. / Ajax Baba 1 - 23 255 ( 90- 51-114) 514: 637 528
19 ( 20) Javorák plus 1-2 - 19 207 (113- 25- 69) 633: 401 503
20 ( 19) FC Radouč A 1 - 20 224 (103- 37- 84) 580: 523 483
21 ( 21) F.C.V. Real Koliba 1 - 30 331 (128- 52-151) 668: 771 457
22 ( 25) Defect 1-1 - 10 108 ( 77- 6- 25) 600: 257 448
23 ( 22) FC Cormoran 1 - 27 303 (140- 48-115) 982: 902 445
24 ( 23) FC Nic Moc Boys 1 M 25 266 (135- 50- 81) 618: 431 431
25 ( 24) Jawa-Suprtechno A 1-3 - 34 366 (142- 47-177) 870:1002 418
26 ( 26) Felix club super 1-1 - 29 316 (110- 51-155) 696: 832 370
27 ( 27) Úderka Žižkov 1-2 - 18 194 ( 92- 24- 78) 583: 522 360
28 ( 28) Endoprotéza 1-3 - 24 252 ( 96- 41-115) 561: 636 359
29 ( 37) VV Vokra SV 1-1 - 16 175 ( 95- 13- 67) 652: 501 357
30 ( 31) Flamengo CR 2-2 - 20 214 (109- 21- 84) 820: 754 357
31 ( 29) AFC Oblouci '81 1 - 20 216 (103- 29- 84) 684: 607 348
32 ( 30) FC Benda All Stars 1 - 13 142 ( 79- 20- 43) 485: 395 344
33 ( 34) Torzo AFZ 1-1 - 12 134 ( 82- 12- 40) 497: 312 341
34 ( 36) Lomíci 1-2 - 22 236 (107- 23-106) 630: 718 341
35 ( 33) PFC Kodymka A 1-3 - 26 263 (117- 33-113) 717: 640 326
36 ( 39) Křídla Ďáblic 2-2 - 27 289 (112- 30-147) 791: 962 324
37 ( 32) Nejistá sezóna 1 - 18 198 ( 79- 38- 81) 371: 446 319
38 ( 38) Tučňáci B 2-3 - 20 209 ( 94- 22- 93) 615: 587 317
39 ( 35) Berušky A 1 - 10 109 ( 60- 9- 40) 499: 376 311
40 ( 40) FC Radouč B 2 - 17 180 ( 79- 27- 74) 464: 431 281
41 ( 41) OFC Benda 1964 1 - 26 277 (100- 50-127) 589: 614 277
42 ( 45) Tycho de Brahe 2-2 - 25 265 ( 93- 50-122) 628: 659 268
43 ( 42) Houbaři 2-3 - 29 304 (110- 54-140) 644: 780 267
44 ( 43) Traktor Humus A 2-3 - 26 265 (100- 34-131) 676: 828 258
45 ( 44) Starci na chmelu A 1 - 13 143 ( 56- 22- 65) 417: 424 256
46 ( 47) Stará Garda 2-2 - 17 180 ( 78- 29- 73) 508: 513 249
47 ( 50) Berušky B 2-3 - 13 133 ( 78- 9- 46) 540: 419 238
48 ( 46) VK Blesk 1 - 14 147 ( 63- 18- 66) 487: 488 238
49 ( 54) ČFC Kickers 1990 2-2 - 15 159 ( 79- 12- 68) 467: 516 237
50 ( 48) Berger club 2 - 16 168 ( 61- 25- 82) 380: 491 230
51 ( 56) Bítovská 2-2 - 20 208 ( 83- 24-101) 661: 711 229
52 ( 49) KFK Betl 1 - 22 243 ( 76- 49-118) 436: 602 229
53 ( 55) FC Lucián 2-2 - 15 163 ( 61- 27- 75) 469: 534 227
54 ( 52) L.F.C. SuperNova 1-3 - 36 381 ( 86- 55-240) 547:1213 227
55 ( 51) Žvahov 2 - 20 222 ( 84- 28-110) 502: 612 225
56 ( 53) Novis Praha 1 - 12 128 ( 54- 17- 57) 369: 390 221
57 ( 60) Starci na chmelu B 1-1 - 10 105 ( 58- 11- 36) 445: 315 212
58 ( 66) Gold La Plate 1-1 - 6 66 ( 44- 2- 20) 278: 148 203
59 ( 59) Socra 2-3 - 15 153 ( 77- 22- 54) 524: 383 199
60 ( 57) 1.SK Trops 2 - 13 136 ( 60- 21- 55) 307: 282 196
61 ( 61) Sokol Vysočany 2-2 - 32 338 ( 75- 41-222) 571:1194 196
62 ( 58) Estudiantes Radlice 1 - 19 212 ( 75- 32-105) 425: 517 194
63 ( 63) FKK Prohibice 1-3 - 11 116 ( 58- 9- 49) 401: 312 184
64 ( 62) 1.FC R.U.M. 2 - 13 140 ( 58- 19- 63) 377: 398 181
65 ( 64) Ladronka 2-3 - 11 111 ( 53- 15- 43) 308: 290 180
66 ( 65) Apostrophe FZ 1 - 13 132 ( 67- 17- 48) 415: 316 169
67 ( 67) Domácí potřeby Praha 2-3 - 10 101 ( 45- 11- 45) 418: 392 159
68 ( 68) Old Fernet Cinda 1 - 16 175 ( 59- 31- 85) 323: 443 153
69 ( 69) CF Bílý lev 2-3 - 11 112 ( 52- 18- 42) 432: 389 151
70 ( 70) Buran Buran 2 - 9 93 ( 47- 9- 37) 308: 249 137
71 ( 71) Vibromax 2012 2-3 - 19 188 ( 56- 14-118) 356: 628 136
72 ( 74) 1.FC Old Dehet 2-3 - 27 276 ( 56- 20-200) 465:1171 131
73 ( 72) Real Prd 2 - 12 122 ( 49- 17- 56) 296: 305 128
74 ( 73) FC Kotlářka CAHA 1 - 22 239 ( 45- 41-153) 326: 692 127
75 ( 75) Jawa-Suprtechno B 2 - 8 83 ( 41- 8- 34) 228: 224 113
76 ( 76) PFC Kodymka B 2 - 8 83 ( 37- 11- 35) 192: 212 105
77 ( 77) SG Malešice 1 - 6 65 ( 24- 7- 34) 189: 289 99
78 ( 78) FC Podolka 2-3 - 10 93 ( 34- 14- 45) 231: 266 98
79 ( 88) CF Damned 1-1 - 3 30 ( 24- 2- 4) 149: 62 96
80 ( 79) Pražačka seniors B 3 - 6 62 ( 43- 5- 14) 259: 125 91
81 ( 80) KK Keckafogo 1 - 4 41 ( 24- 3- 14) 171: 121 89
82 ( 81) FC Kolotouš 2 - 6 62 ( 33- 3- 26) 212: 169 87
83 ( 82) Kings of Kent B.O. 2 - 3 33 ( 17- 7- 9) 102: 74 82
84 ( 83) Slepí koně 3 - 12 121 ( 30- 20- 71) 244: 411 80
85 ( 84) FCD Agónie 2 - 10 110 ( 32- 17- 61) 231: 342 79
86 ( 85) Enzian 3 - 12 124 ( 33- 17- 74) 276: 440 78
87 ( 86) Super Calvados 2-3 - 7 71 ( 34- 5- 32) 242: 243 75
88 ( 89) Garáže Klíčov 3-3 - 8 72 ( 27- 12- 33) 212: 240 66
89 ( 87) Stará škola 2 - 10 103 ( 23- 17- 63) 185: 427 63
90 ( 95) Stýbla Ďáblic 2-2 - 3 31 ( 17- 3- 11) 115: 91 59
91 ( 92) CFA Klika 3-3 - 7 66 ( 25- 7- 34) 186: 207 57
92 ( 90) AC Xamax 2 - 3 34 ( 15- 6- 13) 92: 82 53
93 (109) KFC Terasy 2-2 - 2 19 ( 15- 2- 2) 88: 40 51
94 ( 91) Sokol Újezd nad Lesy 1 - 3 31 ( 11- 6- 14) 89: 79 50
95 ( 99) VSK MFF UK Praha 2-2 - 3 29 ( 18- 6- 5) 144: 51 49
96 ( 97) Sedm zbabělých 3-3 - 8 77 ( 23- 3- 51) 160: 337 45
97 ( 96) Gente supvet 2-2 - 3 30 ( 10- 7- 13) 76: 76 41
98 (107) Santa Dominica 2-2 - 2 20 ( 13- 2- 5) 101: 47 39
99 ( 93) Strážné 1 - 6 58 ( 15- 6- 37) 115: 209 36
100 ( 94) FC Tyran Saens 3 - 6 64 ( 11- 14- 39) 115: 226 36
101 (104) FC Střešovice 3-3 - 3 26 ( 16- 1- 9) 96: 82 33
102 ( 98) Caroil 3-3 - 5 44 ( 14- 5- 25) 113: 179 33
103 (102) FC JIP 3-3 - 3 24 ( 14- 3- 7) 108: 59 31
104 (103) Retro Tamu Pua 2-3 - 3 27 ( 12- 3- 12) 83: 65 31
105 (100) Rychlé pípy 3 - 4 42 ( 11- 5- 26) 99: 182 27
106 (101) Daltonové 3 - 4 38 ( 8- 10- 20) 60: 131 26
107 (112) Šachta UK 3-3 - 2 17 ( 10- 4- 3) 50: 36 24
108 (105) Wyllitým 2 - 6 60 ( 9- 1- 50) 66: 335 19
109 (106) Malostranský SK 1 - 4 36 ( 10- 4- 22) 84: 108 18
110 (108) Traktor Humus B 3-3 - 3 26 ( 7- 2- 17) 78: 100 16
111 (111) Paradentol 1990 2-2 - 2 20 ( 5- 2- 13) 54: 85 13
112 (114) Typos Seniors 3-3 - 2 17 ( 6- 1- 10) 49: 92 13
113 (110) Indus B 3 - 1 10 ( 5- 1- 4) 52: 31 11
114 (---) RP U Zábranských 3-3 - 1 8 ( 5- 1- 2) 21: 19 11
115 (113) Klár Rávla 3 - 2 23 ( 3- 2- 18) 18: 105 8
116 (115) Sebranca 2018 3 - 2 20 ( 1- 0- 19) 7: 98 2
|
|