|
KURÝRNÍ SLUŽBA
HISTORICKÁ TABULKA 2.SUPERVETERÁNSKÉ LIGY
Poslední aktualizace - 15. 1.2023
Čísla znamenají tyto údaje:
pořadí po sezóně Podzim '22, název týmu, počet sezón, počet zápasů (V-R-P), skóre, počet bodů.
Mužstva, která HRÁLA V ROCE 2022 jsou vyznačena tučně.
1. Valník 25 278 (141- 48- 89) 734: 592 330
2. SUAK Rokoska 22 245 ( 98- 42-105) 593: 640 238
3. Čechie 12* 19 210 ( 96- 31- 83) 533: 533 223
4. Javorák plus 15 165 ( 98- 20- 47) 532: 268 216
5. Jawa-Suprtechno A 19 210 ( 91- 24- 95) 540: 583 206
6. FC Cormoran 16 177 ( 79- 28- 70) 555: 540 186
7. FC Veget 10 110 ( 80- 10- 20) 406: 158 170
8. FC Kbelák 14 153 ( 69- 25- 59) 434: 399 163
9. FC All Stars Benda 11 121 ( 67- 18- 36) 395: 331 152
10. Nejistá sezóna 12 134 ( 58- 28- 48) 281: 279 144
11. Dřevorubci Modřany 8 93 ( 62- 15- 16) 298: 138 139
12. Lomíci 11 122 ( 62- 15- 45) 318: 299 139
13. Úderka Žižkov 12 132 ( 59- 19- 54) 394: 347 137
14. Endoprotéza 13 146 ( 53- 31- 62) 324: 343 137
15. Felix club super 12 137 ( 56- 25- 56) 322: 289 135
16. Žvahov 12 138 ( 55- 18- 65) 289: 331 128
17. FC Flamengo 12 132 ( 55- 16- 61) 444: 513 122
18. Pražačka seniors A 7 78 ( 49- 14- 15) 243: 100 112
19. Starci na chmelu A 10 110 ( 44- 20- 46) 327: 311 108
20. Tučňáci B 10 110 ( 48- 11- 51) 331: 330 107
21. Kapr tým 9 98 ( 46- 14- 38) 240: 215 106
22. L.F.C. SuperNova 13 148 ( 39- 27- 82) 217: 404 105
23. VV Vokra SV 9 99 ( 48- 8- 43) 354: 304 104
24. PFC Kodymka A 10 110 ( 44- 16- 50) 219: 268 104
25. Torzo AFZ 7 77 ( 47- 7- 23) 305: 189 101
26. FC Radouč B 10 110 ( 44- 18- 48) 280: 272 101
27. FC Radouč A 7 78 ( 44- 12- 22) 204: 152 100
28. Křídla Ďáblic 14 156 ( 48- 14- 94) 382: 571 98
29. AFC Oblouci '81 7 79 ( 44- 7- 28) 270: 179 95
30. Estudiantes Radlice 9 104 ( 40- 15- 49) 211: 214 95
31. Sokol Vysočany 12 139 ( 35- 22- 82) 229: 466 92
32. Ortopedie 6 66 ( 37- 13- 16) 233: 132 87
33. Old Fernet Cinda 7 83 ( 39- 15- 29) 195: 147 87
34. OFC Benda 1964 9 103 ( 34- 20- 49) 210: 250 87
35. Houbaři 9 104 ( 36- 16- 52) 193: 204 86
36. Sen ČM SG 5 56 ( 40- 4- 12) 182: 103 84
37. Traktor Humus 10 110 ( 36- 13- 61) 226: 322 84
38. Berger club 9 99 ( 35- 13- 51) 211: 264 83
39. KFK Betl 6 71 ( 32- 15- 24) 168: 121 79
40. FC Lucián 8 88 ( 33- 14- 41) 261: 298 79
41. FC Kotlářka CAHA 12 138 ( 28- 28- 82) 200: 345 78
42. TJ Zelená liška A 6 66 ( 34- 8- 24) 173: 149 76
43. F.C.V. Real Koliba 7 81 ( 32- 11- 38) 165: 181 75
44. Berušky B 6 66 ( 35- 3- 28) 274: 258 73
45. Starci na chmelu B 5 55 ( 32- 7- 16) 289: 175 71
46. Stará Garda 8 88 ( 27- 16- 45) 215: 296 69
47. ČFC Kickers 1990 7 77 ( 31- 5- 41) 215: 273 67
48. Tycho de Brahe 8 90 ( 22- 19- 49) 195: 280 63
49. FKK Prohibice 6 66 ( 26- 7- 33) 194: 190 59
50. Ladronka 6 66 ( 24- 11- 31) 152: 194 59
51. Domácí potřeby Praha 6 66 ( 25- 8- 33) 255: 296 58
52. 1.SK Trops 6 66 ( 21- 13- 32) 121: 155 55
53. Super Naděje A 3 32 ( 24- 4- 4) 130: 53 52
54. VK Blesk 6 66 ( 24- 8- 34) 205: 220 52
55. FC Nic Moc Boys 4 42 ( 19- 10- 13) 110: 67 48
56. FCD Agónie 7 79 ( 20- 9- 50) 154: 269 48
57. 1.FC R.U.M. 6 66 ( 20- 8- 38) 130: 212 47
58. Kings of Kent B.O. 3 33 ( 17- 7- 9) 102: 74 41
59. Bítovská 5 55 ( 17- 5- 33) 138: 226 39
60. Novis Praha 3 33 ( 17- 4- 12) 91: 81 38
61. Tučňáci A 2 22 ( 18- 1- 3) 152: 53 37
62. Berušky A 2 22 ( 16- 2- 4) 117: 49 34
63. Buran Buran 3 33 ( 15- 4- 14) 72: 82 34
64. KK Keckafogo 2 22 ( 15- 2- 5) 81: 50 32
65. SG Malešice 3 33 ( 14- 4- 15) 89: 138 32
66. Apostrophe FZ 3 31 ( 14- 3- 14) 84: 82 31
67. A.G.Č.V. / Ajax Baba 2 21 ( 13- 3- 5) 64: 33 29
68. CF Bílý lev 3 33 ( 13- 3- 17) 111: 151 29
69. Klokan Perón club 1 12 ( 12- 0- 0) 97: 12 24
70. Sokol Újezd nad Lesy 2 21 ( 9- 6- 6) 63: 38 24
71. Socra 3 33 ( 9- 5- 19) 71: 102 23
72. Jawa-Suprtechno B 3 33 ( 10- 3- 20) 67: 124 23
73. 1.FC Old Dehet 6 68 ( 10- 4- 54) 87: 299 23
74. CF Damned 1 11 ( 11- 0- 0) 64: 23 22
75. FC Kolotouš 2 22 ( 12- 2- 8) 88: 50 22
76. Stýbla Ďáblic 2 22 ( 10- 2- 10) 81: 77 22
77. PFC Kodymka B 2 22 ( 9- 3- 10) 59: 55 21
78. Gold La Plate 1 11 ( 10- 0- 1) 70: 16 20
79. KFC Terasy 1 11 ( 9- 1- 1) 55: 29 19
80. AC Xamax 2 22 ( 7- 3- 12) 49: 65 17
81. FC Podolka 2 22 ( 5- 6- 11) 36: 62 16
82. Gente supvet 2 22 ( 4- 6- 12) 39: 66 14
83. Vibromax 2012 2 22 ( 7- 0- 15) 35: 69 14
84. Real Prd 2 22 ( 4- 5- 13) 34: 59 13
85. VSK MFF UK Praha 1 11 ( 4- 3- 4) 33: 26 11
86. Santa Dominica 1 11 ( 5- 1- 5) 40: 34 11
87. Strážné 2 20 ( 4- 2- 14) 24: 81 10
88. Stará škola 1 9 ( 4- 1- 4) 20: 33 9
89. Retro Tamu Pua 1 11 ( 2- 0- 9) 29: 43 4
90. Wyllitým 1 10 ( 1- 0- 9) 8: 47 2
91. Super Calvados 1 11 ( 1- 0- 10) 18: 64 2
92. Paradentol 1990 1 11 ( 0- 1- 10) 16: 60 1
|
|