HANSPAULKA
ULTRAVETERÁNI -
HT (celkem)

Partneři
našeho webu


HANSPAULSKÉ SOUTĚŽE

FUTSAL
historie, aktuality

HUDEBNÍ SKUPINA

MODŘANSKÝ
BIOGRAF




KURÝRNÍ SLUŽBA

CELKOVÁ HISTORICKÁ TABULKA ULTRAVETERÁNSKÉ LIGY
Poslední aktualizace - 8.7.2025

Čísla znamenají tyto údaje:
pořadí po sezóně Jaro '25, pořadí po sezóně P'24, název týmu, dále je uvedeno jakou ligu hrál nejvýše a jakou ligu hrál v sezóně Jaro '25. "M" znamená že byl mistrem, počet sezón, počet zápasů (V-R-P), skóre, počet bodů (bod v 1.lize jsou 2body, ve 2.lize 1bod).
Mužstva, která ukončila činnost jsou vyznačena tučně.

   1 (  1)  Klokan club A             1-1  M  23  201 (179-  9- 13)  1124: 218   583
   2 (  2)  A.G.Č.V.                  1-1  M  25  215 (118- 28- 69)   818: 574   366
   3 (  3)  Santa Dominica            1-1  M  14  126 ( 90-  7- 29)   614: 286   352
   4 (  4)  Nejistý Felix             1-2  M  25  215 (124- 24- 67)   648: 380   337
   5 (  5)  FC Radouč A                 1  -  14  129 ( 69- 14- 46)   374: 296   254
   6 (  8)  Pražačka ultraseniors A   1-1  -  10   87 ( 54-  9- 24)   290: 154   189
   7 (  6)  Fernet Cinda              1-2  -  25  207 ( 68- 40- 99)   432: 588   178
   8 (  9)  Tučňáci                   1-1  -  15  132 ( 47- 18- 67)   322: 451   177
   9 ( 11)  Estudiantes Radlice       1-1  -  22  188 ( 65- 25- 98)   361: 516   173
  10 (  7)  Indus                       1  -   7   62 ( 41-  4- 17)   287: 120   172
  11 ( 12)  AFC Oblouci ´81           1-1  -  11   98 ( 37- 16- 45)   227: 280   162
  12 ( 10)  OFC Benda 1964            1-2  -  20  172 ( 58- 24- 90)   312: 496   161
  13 ( 13)  Lekfa                     1-2  -  24  202 ( 55- 30-117)   305: 557   140
  14 ( 14)  V.C.                        1  -  12   97 ( 40- 18- 39)   260: 283   100
  15 ( 15)  FC Cormoran                 1  -  13  112 ( 34-  6- 72)   236: 480    94
  16 ( 17)  Valník                    1-2  -   8   67 ( 36-  5- 26)   226: 168    89
  17 ( 16)  Kodymka Ultra             2-2  -  12   99 ( 36- 16- 47)   219: 293    88
  18 ( 18)  FC Radouč B               2-2  -   8   63 ( 40- 10- 13)   224:  90    86
  19 ( 23)  SC Xaverov                1-1  -   3   27 ( 19-  4-  4)   114:  40    84
  20 ( 19)  1.SK Trops                1-2  -   8   67 ( 27- 19- 21)   141: 130    84
  21 ( 21)  Enzian                    2-2  -  10   81 ( 31-  9- 41)   227: 245    71
  22 ( 20)  Ladronka U70              2-2  -  11   91 ( 27- 14- 50)   189: 251    68
  23 ( 22)  L.F.C. UltraNova          2-2  -  11   89 ( 26- 14- 49)   147: 252    66
  24 ( 27)  Pražačka ultraseniors B   2-2  -   4   34 ( 29-  2-  3)   164:  38    60
  25 ( 26)  Ultra Orion-Naděje        2-2  -   6   50 ( 22-  8- 20)   176: 136    52
  26 ( 24)  Žvahov                    1-2  -  13  119 ( 21- 10- 88)   160: 461    52
  27 ( 25)  Sokol Vysočany A          1-1  -   7   56 ( 17-  2- 37)   125: 255    50
  28 ( 28)  Slepí koně                2-2  -   8   63 ( 18- 11- 34)   115: 198    47
  29 ( 29)  FC Nic Moc Boys             1  -   3   24 ( 16-  4-  4)    59:  33    36
  30 ( 31)  FC Podolka                1-2  -   5   43 ( 16-  4- 23)   109: 146    36
  31 ( 30)  FC Kotlářka CAHA            1  -   8   61 ( 13-  9- 39)    79: 199    33
  32 ( 36)  Endoprotéza               2-2  -   2   18 ( 11-  4-  3)    47:  26    26
  33 ( 32)  Domov Seniorů SK Orion      1  -   6   57 (  8-  5- 44)    77: 303    21
  34 ( 33)  Trilobiti                   1  -   2   22 (  9-  0- 13)    74:  81    20
  35 ( 34)  Sokol Vysočany B          2-2  -   4   34 (  7-  6- 21)    51: 106    20
  36 (  -)  Klokan club B             2-2  -   1    9 (  7-  0-  2)    49:  23    14
  37 ( 35)  KFK Betl                    1  -   3   22 (  5-  2- 15)    16:  49    12
  38 ( 37)  Lomíci                      1  -   2   15 (  3-  3-  9)    26:  59     9
  39 ( 38)  TJ Zelená liška             1  -   1    6 (  2-  2-  2)    11:  17     6
  40 (  -)  Stará Garda Ultras        2-2  -   1    9 (  2-  2-  5)    15:  31     6
  41 ( 39)  SUAK Rokoska                1  -   1    6 (  0-  1-  5)     5:  21     1
  42 ( 40)  F.C.V. Koliba               2  -   1    8 (  0-  0-  8)     0:  48     0
  43 (  -)  Traktor Humus A           1-1  -   1    9 (  0-  0-  9)     5:  82     0
© M. SRB