|
KURÝRNÍ SLUŽBA
HISTORICKÁ TABULKA 3.VETERÁNSKÉ LIGY
Poslední aktualizace - 28. 1.2023
Čísla znamenají tyto údaje:
pořadí po sezóně Podzim '22, název týmu, počet sezón, počet zápasů (V-R-P), skóre, počet bodů, kolikrát se mužstvo umístilo na určitém místě v tabulce.
Mužstva, která HRÁLA V ROCE 2022 jsou vyznačena tučně.
1. PORK´s-Calvados 36 396 (197- 53-146) 1055: 902 441 247432542111--
2. Inter Lotyšák 26 286 (181- 33- 72) 1202: 724 379 5444141-12----
3. PFC Kodymka 30 324 (157- 50-117) 867: 780 364 154541322-21--
4. Mamba club 31 343 (151- 48-144) 875: 832 338 142132662-31--
5. Kent Big Old 32 347 (145- 45-157) 975: 963 329 123-36446111--
6. Dřeváci 27 296 (144- 40-112) 860: 732 328 125145322-2---
7. Po Útlumu 06 23 250 (144- 31- 75) 895: 607 313 433713-1--1---
8. Vršáci 25 273 (135- 36-102) 848: 749 306 2242321432----
9. Slawoj Břevnov 22 241 (134- 34- 73) 1070: 778 302 16542-31------
10. Viktoria Bítovská A 26 280 (122- 50-108) 801: 665 294 13143421123-1-
11. CF Bílý lev 27 299 (122- 42-135) 840: 829 281 -2-423432322--
12. Čechie 12* 24 263 (113- 39-111) 774: 787 265 -3-3261432----
13. Sokol Vysočany 25 272 (114- 49-109) 677: 614 263 -23224161-22--
14. Kehar club 23 254 (116- 34-104) 757: 641 262 12223213124---
15. SUAK Rokoska A 23 254 (114- 34-106) 733: 694 262 1-42214323-1--
16. Stará garda Sklenářky 22 240 (117- 32- 91) 785: 623 254 241-4-53--12--
17. Starci na chmelu A 22 242 (113- 23-106) 821: 775 249 --552-322-3---
18. Befeleme 22 245 (104- 31-110) 606: 610 239 1-235412-121--
19. The Penguins 6:5 XXL 18 197 (106- 20- 71) 737: 587 232 21114322-1----
20. Tycho de Brahe 24 264 (108- 33-123) 712: 775 229 22-1132133411-
21. Jawa-Techno team 21 232 ( 94- 37-101) 626: 675 225 131111431221--
22. Traktor humus 20 218 ( 99- 33- 86) 591: 450 221 2122323-11-2-1
23. FC Zlatý krysy 24 264 ( 96- 35-133) 724: 843 221 --1413332241--
24. Masters 16 178 ( 99- 21- 58) 589: 467 219 423-112-21----
25. FC Střešovice 25 276 ( 98- 29-149) 732: 920 219 --2131245232--
26. Estudiantes Radlice B II. 18 197 ( 91- 36- 70) 588: 488 218 2-2431-1311---
27. VK Blesk A 17 186 ( 99- 22- 65) 727: 529 212 2331211-112---
28. Old Boys Hell´s 14 153 ( 96- 16- 41) 556: 310 208 2421121-1-----
29. Felix club (seniors) 20 222 ( 82- 44- 96) 539: 562 208 2--232112133--
30. Úderka Žižkov 19 213 ( 87- 34- 92) 444: 486 208 2--125313-11--
31. Hertha ZMZ 14 153 ( 94- 19- 40) 614: 350 205 1531-211------
32. Manchester United 18 198 ( 87- 20- 91) 449: 534 194 14--1-3331-2--
33. FC V.A.B. Hvězda 15 164 ( 84- 23- 57) 542: 395 191 1211241-12----
34. Zachovalí 17 186 ( 83- 22- 81) 558: 560 188 13221--113-3--
35. Deko 14 154 ( 76- 34- 44) 558: 360 182 1-315211------
36. FC Vyprahlo 19 208 ( 74- 32-102) 566: 725 180 --1322122411--
37. Veteráni Ďáblice 14 154 ( 79- 11- 64) 675: 629 169 12122-2-31----
38. SK Napajedla 15 164 ( 78- 27- 59) 364: 341 165 1-22232--2-1--
39. Běchovičtí sršni A 14 154 ( 68- 26- 60) 412: 389 158 -2212211--21--
40. FC Socra AFK Karlín 12 132 ( 74- 22- 36) 511: 350 154 31-22--2-1-1--
41. CR Flamengo A 12 132 ( 74- 12- 46) 600: 463 154 32-112-2--1---
42. Slepí koně 17 191 ( 61- 30-100) 370: 509 152 --12-2142113--
43. TJ Old Balabuška 13 144 ( 67- 17- 60) 349: 380 151 2121111--2-2--
44. FC Typos - Garda 13 142 ( 61- 25- 56) 504: 451 147 11-3-311-111--
45. Traktor Praha 15 162 ( 60- 26- 76) 404: 490 146 -1-13132-112--
46. Gente 13 143 ( 60- 20- 63) 378: 385 140 1-12-142--11--
47. Kulišáci CF 13 143 ( 61- 18- 64) 460: 479 140 111-1-14112---
48. Turman 13 146 ( 60- 18- 68) 348: 418 138 1121--2-2-22--
49. SK Orion Praha A 13 143 ( 60- 21- 62) 329: 304 135 -11212123-----
50. Stýbla Ďáblic 14 154 ( 58- 19- 77) 405: 477 135 -2111122-112--
51. Berger club 11 126 ( 59- 16- 51) 269: 271 134 -312--11-1-2--
52. Bum bar 8 88 ( 62- 9- 17) 340: 157 133 2312----------
53. Kumpáni 17 189 ( 49- 34-106) 366: 589 132 -1--11123422--
54. Ráj Žvahov 13 143 ( 56- 19- 68) 301: 341 131 --23-1131--2--
55. KK Keckafogo 9 99 ( 57- 14- 28) 333: 222 128 131-21--1-----
56. Frankie 9 99 ( 57- 13- 29) 316: 182 127 -33--2-1------
57. 1.FC Tamu Pua 10 110 ( 56- 15- 39) 405: 315 127 11-2212---1---
58. OFC Benda 1964 12 128 ( 58- 13- 57) 343: 366 127 3-1-21-11111--
59. 1.FC Tyran Saens B 15 164 ( 51- 25- 88) 506: 688 127 ---1-12433-1--
60. SG Přezletice 13 144 ( 59- 19- 66) 393: 413 125 -12-3-11--32--
61. FC Debakl 11 118 ( 49- 28- 41) 278: 211 124 --321-4----1--
62. FC Cormoran 11 122 ( 66- 13- 43) 352: 290 123 12-31----211--
63. SFC Kliďas 10 109 ( 53- 17- 39) 365: 311 123 212-1-2--1---1
64. VSK MFF UK Praha 11 121 ( 52- 19- 50) 331: 319 123 1-1-11222-1---
65. 1.FC Kikina bar 11 120 ( 54- 16- 50) 429: 405 122 2111--3---12--
66. FC Šrot 8 88 ( 54- 11- 23) 291: 196 119 211111--1-----
67. Rokoska B 15 166 ( 52- 21- 93) 302: 442 119 1-2-11--242-2-
68. Stará garda Sumci Žižkov 10 109 ( 49- 21- 39) 252: 221 113 11--22-111-1--
69. 1.FC RUM 12 133 ( 45- 23- 65) 387: 399 111 -1111-22-112--
70. FC Old Dehet 12 137 ( 56- 14- 67) 263: 331 110 -1--1-21312-1-
71. Rychlé pípy 8 92 ( 47- 17- 28) 246: 209 109 1211-1---11---
72. Křídla Ďáblic A 9 101 ( 51- 12- 38) 345: 268 108 2-12---2-1-1--
73. Demoliční četa 9 98 ( 50- 8- 40) 319: 313 108 -1222----1-1--
74. FK Ecotoner 17 183 ( 51- 29-103) 281: 504 107 1----111353-11
75. Tučňáci A 10 110 ( 47- 12- 51) 295: 304 106 -12-11-31--1--
76. SC Dřevosprint 10 109 ( 49- 8- 52) 372: 437 106 21--112-11-1--
77. FC Batalion Vinohrady 13 136 ( 42- 22- 72) 244: 393 106 --1221-13-3---
78. Nemesis 7 76 ( 44- 17- 15) 301: 179 105 21111-1-------
79. AC Xamax 8 89 ( 43- 14- 32) 273: 238 100 -1-3--1111----
80. Hloubětínské srdce 7 75 ( 42- 15- 18) 197: 137 99 2121-------1--
81. STG Milovice 6 66 ( 43- 10- 13) 289: 172 96 222-----------
82. Houbaři 9 102 ( 38- 20- 44) 201: 224 96 1-1-11111-1-1-
83. MSG 6 66 ( 45- 9- 12) 290: 173 95 122--1--------
84. Desperado 7 77 ( 42- 12- 23) 250: 180 95 112--21-------
85. Dvorce senils 10 111 ( 43- 8- 60) 260: 387 94 --11-1--511---
86. FC Kolotouš 8 88 ( 40- 13- 35) 268: 247 93 -2-1-12-11----
87. SKI FC Úterní hosté 16 177 ( 42- 19-116) 314: 589 93 ----1-113433--
88. FC Věčná žízeň 8 87 ( 44- 6- 37) 258: 263 92 -11-121--1-1--
89. Řepy 2000 7 77 ( 38- 15- 24) 169: 110 91 -1-131--1-----
90. FC Old Cinda Fernet 10 105 ( 40- 16- 49) 266: 257 90 ---213-111-1--
91. ZJ Károv 10 111 ( 40- 6- 65) 295: 345 86 --1-1-1-232---
92. CFC Letňany 5 60 ( 39- 7- 14) 154: 71 85 2--1-1-1------
93. Parta z Jarova 7 77 ( 37- 12- 28) 198: 178 84 11--11-111----
94. Malostranský SK 5 55 ( 39- 5- 11) 304: 127 83 31----1-------
95. 1.FC Morová rána 6 66 ( 40- 3- 23) 275: 199 83 1-2-1-11------
96. FCD Agónie 18 196 ( 29- 25-142) 253: 667 83 -------343233-
97. Trenhos 8 88 ( 37- 13- 38) 225: 225 82 1---1111-3----
98. Šachta UK 9 99 ( 35- 10- 54) 240: 324 80 ----11--511---
99. UTS Vršovice 5 55 ( 35- 8- 12) 270: 120 78 2--11---1-----
100. VH Gambrinus 5 55 ( 39- 6- 10) 244: 135 78 2--111--------
101. Ďáblická klička 5 54 ( 37- 3- 14) 270: 157 77 12--11--------
102. SS Hábula 7 76 ( 37- 7- 32) 296: 282 77 --2-2-2---1---
103. Don Giovanni 8 88 ( 35- 7- 46) 293: 363 77 1----111-3-1--
104. FC Sebranka 11 125 ( 34- 17- 74) 183: 295 77 -----12113-12-
105. Běchovice 9 98 ( 27- 22- 49) 206: 279 76 ----11-12211--
106. Nejistá sezóna 7 81 ( 30- 16- 35) 159: 204 75 --11-12--2----
107. 1.SK Old Boys Trops 6 66 ( 32- 8- 26) 185: 171 72 1--12--1-1----
108. Partizan Praha 9 98 ( 30- 11- 57) 253: 406 71 --1--11-3-21--
109. Queen's park club 4 44 ( 33- 4- 7) 214: 82 70 12-1----------
110. 1.FC Folprecht 7 77 ( 34- 2- 41) 285: 298 70 11--2-----21--
111. Tuscarora 8 88 ( 28- 13- 47) 264: 341 69 ---12--11--3--
112. Hosthunters A 5 51 ( 32- 4- 15) 153: 95 68 21---1---1----
113. 1.AC TuMPach 6 66 ( 25- 18- 23) 202: 168 68 ---21--1-11---
114. Zlatý tygr 3 35 ( 32- 2- 1) 137: 32 66 3-------------
115. Lisako A 6 66 ( 36- 5- 25) 212: 203 66 1-11----111---
116. Paradentol 1990 9 99 ( 27- 11- 61) 233: 369 65 ------1-3131--
117. VŠSK MFF UK B 6 66 ( 28- 8- 30) 176: 172 64 1--11---111---
118. FC Kapacity 6 66 ( 30- 5- 31) 209: 220 64 ----2-22------
119. TJ Old boys Bohemia Chips 10 112 ( 24- 15- 73) 228: 450 63 -1---11--133--
120. Premiéra TV - Nowatron 4 44 ( 28- 5- 11) 159: 99 61 11-1-----1----
121. Daltonové 7 77 ( 24- 13- 40) 162: 215 61 -1---2---121--
122. Buran Buran 7 79 ( 24- 12- 43) 162: 244 60 -----2111-11--
123. FC Letná 6 66 ( 28- 9- 29) 216: 211 59 --2---11-1-1--
124. 1.FC Invest 6 64 ( 27- 5- 32) 128: 170 57 -1-111---1-1--
125. Klár Rávla 9 99 ( 22- 13- 64) 170: 296 57 -------1242---
126. VV Vokra 3 33 ( 25- 6- 2) 148: 40 56 21------------
127. X-team 7 77 ( 23- 10- 44) 170: 275 56 ----2--2--21--
128. Běchovičtí sršni B 4 44 ( 23- 9- 12) 163: 123 55 1-1-1---1-----
129. Myšáci plyšáci 4 45 ( 26- 3- 16) 142: 113 55 12----------1-
130. A votom to je 5 57 ( 25- 5- 27) 173: 193 55 1--1---11-1---
131. Drink SOS 4 44 ( 25- 4- 15) 167: 125 54 -12------1----
132. J.R. Club A 3 33 ( 25- 3- 5) 144: 46 53 2-1-----------
133. FC Sportovka ČM 5 57 ( 25- 3- 29) 113: 159 53 1--2-----1---1
134. Stará Garda 3 33 ( 24- 4- 5) 147: 54 52 2-----1-------
135. Maverick 9 99 ( 22- 8- 69) 224: 473 52 --1----1-232--
136. Bakera 3 32 ( 23- 5- 4) 115: 47 51 12------------
137. FK Notorkros 3 33 ( 24- 1- 8) 190: 92 49 111-----------
138. Lomíci 6 68 ( 21- 9- 38) 144: 200 49 -----2--1111--
139. Santa Dominica 3 33 ( 21- 6- 6) 141: 61 48 11---1--------
140. Vojenské lesy 3 32 ( 23- 1- 8) 153: 69 47 1--2----------
141. 1.FC Desad baby boys 9 99 ( 21- 17- 61) 126: 275 47 -------11421--
142. Anton aus Tirol 3 33 ( 21- 4- 8) 130: 56 46 1--2----------
143. TJ Sokol Suchdol 4 43 ( 18- 9- 16) 118: 135 45 --111---1-----
144. Vibromax 1985 juniorka 9 103 ( 17- 11- 75) 115: 346 45 -----1---1331-
145. Legends a Veterans 3 33 ( 19- 6- 8) 110: 62 44 1-1----1------
146. Deportivo Estudiantil 3 33 ( 20- 4- 9) 108: 63 44 1---1--1------
147. VPK Zborov 3 32 ( 20- 4- 8) 90: 58 44 -1--1---1-----
148. MVS Recycled 5 55 ( 20- 3- 32) 196: 240 43 ----1--12-1---
149. KFC Terasy 3 32 ( 18- 6- 8) 141: 87 42 -1-2----------
150. Pankráckej válec 3 34 ( 18- 5- 11) 98: 66 41 1--1------1---
151. FC Kotlářka CAHA 8 81 ( 16- 9- 56) 111: 247 41 --1----2-13-1-
152. Sananim Legends 5 54 ( 17- 6- 31) 151: 192 40 -----11-21----
153. Bránický tank 5 54 ( 19- 6- 29) 191: 250 40 1-----11--11--
154. AFC Oblouci´81 4 45 ( 15- 9- 21) 95: 125 39 --1----11--1--
155. To mi stačí 5 54 ( 16- 7- 31) 139: 210 39 ---1--1-111---
156. Apostrophe Frank Zappa 2 22 ( 16- 6- 0) 74: 20 38 11------------
157. Boca seniors 4 44 ( 16- 6- 22) 123: 161 38 1-1-----1--1--
158. Sean team 2 22 ( 18- 1- 3) 139: 56 37 11------------
159. FC Bubenda 4 42 ( 16- 5- 21) 92: 131 37 -1-1---1--1---
160. VFC Netopýr 2 23 ( 16- 4- 3) 51: 17 36 1-1-----------
161. Double United 5 55 ( 14- 8- 33) 154: 246 36 ------1--2-2--
162. Druhej dech 2 21 ( 17- 1- 3) 99: 49 35 1-1-----------
163. Kříženeček plus 2 22 ( 16- 3- 3) 89: 40 35 2-------------
164. 1.FC Tyran Saens A 2 24 ( 17- 1- 6) 71: 44 35 1-----1-------
165. Ugandská ťava 4 44 ( 14- 7- 23) 79: 113 35 --1-----2--1--
166. Pralinky F.C.K. 5 55 ( 15- 6- 34) 167: 298 35 ------1-2-2---
167. Speciál jedna 5 57 ( 15- 4- 38) 101: 194 34 -----1-1--11--
168. FC Kbelák C 2 21 ( 15- 2- 4) 68: 27 32 1--1----------
169. 2.LKW Eukaryota 4 43 ( 12- 8- 23) 103: 137 32 --------22----
170. FC Monočlánek 5 55 ( 13- 6- 36) 115: 210 32 ---1-1---111--
171. Autobazar Duo 2 22 ( 13- 4- 5) 104: 60 30 1----1--------
172. FC Mělník Crocodills 3 30 ( 12- 6- 12) 61: 63 30 -----21-------
173. Heart Attack 4 44 ( 13- 4- 27) 108: 151 30 -------12--1--
174. FKK Prohibice 4 44 ( 13- 8- 23) 97: 155 28 -----1--111---
175. Old Bayern Prag 4 44 ( 11- 5- 28) 121: 194 27 ---------121--
176. Tučňáci B 4 42 ( 12- 4- 26) 88: 179 26 ------3----1--
177. TJ Játro 2 22 ( 11- 3- 8) 90: 64 25 1--------1----
178. AC Pendula Bona 2 21 ( 12- 1- 8) 85: 63 25 --1----1------
179. DPP 2 22 ( 11- 2- 9) 78: 64 24 -1--------1---
180. TBC Lachtan 5 55 ( 11- 4- 40) 113: 245 24 --------1112--
181. Torzoo 4 44 ( 12- 3- 29) 125: 198 23 ----11-----2--
182. CF Damned 1 11 ( 11- 0- 0) 108: 24 22 1-------------
183. Black Jack 1 11 ( 11- 0- 0) 58: 8 22 1-------------
184. Euforie 5 49 ( 9- 4- 36) 66: 218 22 ------1-1-11-1
185. FC Ferri 1 11 ( 10- 1- 0) 48: 15 21 1-------------
186. Viktoria Bítovská B 3 34 ( 8- 5- 21) 56: 111 21 ------1--1-1--
187. Válcovna plechu 5 57 ( 9- 3- 45) 62: 253 21 -------1--121-
188. Defect 1 11 ( 10- 0- 1) 73: 14 20 1-------------
189. 1.AK ALT 2 21 ( 9- 2- 10) 74: 53 20 ------11------
190. Bajern Měšičáci 2 22 ( 8- 4- 10) 60: 68 20 --1--------1--
191. Tatarský biftek 3 33 ( 5- 10- 18) 63: 113 20 --------111---
192. Securitas ČR 3 31 ( 8- 4- 19) 44: 111 20 --1-------2---
193. FC Kbelák A 1 10 ( 9- 1- 0) 53: 5 19 1-------------
194. Dynamo UK 1 11 ( 9- 1- 1) 53: 16 19 1-------------
195. Dirty Boys 1 11 ( 9- 1- 1) 56: 21 19 1-------------
196. Javorák A 1 10 ( 9- 1- 0) 37: 4 19 1-------------
197. Klokan club Perón 1 10 ( 9- 0- 1) 50: 5 18 1-------------
198. FC Ořechovka 1 9 ( 9- 0- 0) 49: 14 18 1-------------
199. Indus 1 11 ( 9- 0- 2) 58: 26 18 1-------------
200. Inter Lotyšák B 1 11 ( 9- 0- 2) 75: 45 18 -1------------
201. Italia 1 11 ( 8- 2- 1) 55: 37 18 -1------------
202. FC Pivušky 2 21 ( 8- 2- 11) 77: 90 18 ---1---1------
203. FC Kbelák B 1 9 ( 8- 1- 0) 44: 5 17 1-------------
204. FC Gaučáci 1 11 ( 7- 3- 1) 47: 24 17 -1------------
205. 1.FC Black angels 1 11 ( 8- 1- 2) 43: 26 17 -1------------
206. KK Touš 2 22 ( 7- 3- 12) 71: 80 17 -------1-1----
207. CR Flamengo B 2 21 ( 8- 1- 12) 28: 70 17 1----------1--
208. World team Ekonom 1 8 ( 8- 0- 0) 26: 6 16 1-------------
Dynamo slina 1 9 ( 7- 2- 0) 26: 6 16 1-------------
210. Pirelli 2 22 ( 7- 2- 13) 64: 81 16 ----1-----1---
211. Marná snaha 3 33 ( 7- 2- 24) 98: 152 16 -----1----11--
212. FC Dědci 3 34 ( 6- 4- 24) 30: 135 16 -----1----1-1-
213. FCV Koliba 1 9 ( 7- 2- 0) 33: 10 15 -1------------
214. Demínka 2 22 ( 6- 3- 13) 32: 86 15 -1---------1--
215. AK Pavana 3 33 ( 5- 5- 23) 64: 131 15 -----1-----2--
216. Prapražačka 1 9 ( 7- 0- 2) 20: 19 14 -1------------
217. Animals 2 22 ( 4- 5- 13) 53: 63 13 ---1---------1
218. Křídla Ďáblic B 2 22 ( 5- 3- 14) 51: 106 13 ----------2---
219. Srdce mi gori 1 11 ( 5- 2- 4) 47: 40 12 -----1--------
220. Dejvický expres 2 22 ( 3- 5- 14) 46: 97 11 --------1-1---
221. DP Xaverov 1 9 ( 4- 2- 3) 29: 26 10 ---1----------
222. 1.FC Plameňáci 2 21 ( 6- 1- 14) 39: 62 9 ----------1---
223. AC Miminka 2 22 ( 3- 3- 16) 42: 99 9 ---------1-1--
224. 1.PC Žalud United 2 22 ( 4- 1- 17) 64: 134 9 --------1-1---
225. Traktor humus B 1 11 ( 3- 2- 6) 33: 40 8 ----------1---
226. FC K.F.C. 2 22 ( 3 - 2- 17) 25: 92 8 -----------2--
227. Sparta Popularos 3 33 ( 4- 2- 27) 32: 127 8 ----------21--
228. Zatrest 2001 4 45 ( 3- 2- 40) 23: 207 8 ---------112--
229. Indiana team 1 11 ( 3- 1- 7) 26: 35 7 ---------1----
230. Staří psi 1 12 ( 2- 3- 7) 18: 34 7 -----------1--
231. Jetoma 1 11 ( 3- 1- 7) 31: 59 7 ---------1----
232. Real Prd 2 21 ( 2- 3- 16) 61: 138 7 ---------11---
233. FC Tream Deam 1 11 ( 2- 2- 7) 19: 37 6 ---------1----
234. Los Gigoalos 1 11 ( 1- 4- 6) 20: 40 6 -----------1--
235. MoKo 1 11 ( 3- 0- 8) 33: 54 6 ---------1----
236. Sokol Újezd 1 11 ( 3- 0- 8) 31: 57 6 ---------1----
237. KKK Bronx B 2 22 ( 3- 0- 19) 49: 106 6 ----------11--
238. FC ACC 3 31 ( 1- 3- 27) 20: 143 5 --------2---1-
239. Bratři v triku 1 11 ( 2- 0- 9) 24: 44 4 -----------1--
240. ARIS 2 22 ( 2- 0- 20) 25: 133 4 -----------2--
241. FC Podolka 1 11 ( 1- 1- 9) 22: 58 3 -----------1--
242. Rumové pralinky 1 11 ( 1- 0- 10) 20: 59 2 -----------1--
243. Hojivý typy 1 11 ( 1- 0- 10) 15: 55 2 ----------1---
244. Konflikt Praha 1984 1 11 ( 1- 0- 10) 12: 60 2 -----------1--
245. FC Studenti Praha 1 11 ( 1- 0- 10) 23: 89 2 -----------1--
246. Juventus Pivus 1 8 ( 0- 0- 8) 0: 48 0 --------1-----
247. AFK Metro 1 11 ( 0- 0- 11) 14: 76 0 -----------1--
|
|