1. Gill (9) 21 + 10 = 31
2. Rada D (20) 14 + 11 = 25
3. Simitči B (10) 11 + 13 = 24
4. Líman F (20) 9 + 14 = 23
5. Kristen (7) 8 + 12 = 20
6. Šulc (19) 6 + 12 = 18
7. Holeček (4) 11 + 2 = 13
8. Filinger (3) 6 + 7 = 13
9. Löffler (11) 1 + 12 = 13
10. Valigůra (4) 7 + 4 = 11
11. Novák (5) 4 + 7 = 11
12. Simitči A (8) 4 + 4 = 8
13. Urban (4) 5 + 2 = 7
14. Rosalia (2) 3 + 3 = 6
15. Šnídl (2) 1 + 5 = 6
16. Líman Ja (2) 3 + 1 = 4
17. Makula (1) 1 + 3 = 4
18. Petržílka (1) 2 + 1 = 3
19. Čížek J (5) 0 + 3 = 3
20. Fridrich (4) 1 + 1 = 2
21. Pešta Z (3) 1 + 1 = 2
21. Šindelář (3) 1 + 1 = 2
23. Brožek R (2) 0 + 2 = 2
23. Srb K sn (2) 0 + 2 = 2
25. Kohl (2) 0 + 1 = 1
26. Srb M (11) 0 + 0 = 0
27. Kastner (2) 0 + 0 = 0
28. Bílý (1) 0 + 0 = 0
28. Kohout (1) 0 + 0 = 0
28. Pešta R (1) 0 + 0 = 0
28. Srb K jn (1) 0 + 0 = 0
V závorce za jménem počet odehraných zápasů
Tučně vyznačeni hráči, kteří hráli poslední kolo
ČK: 1 Simitči B
ŽK: 5 Šulc
3 Líman F
2 Simitči A, Rada D
1 Pešta Z
|