|
|
|
Kanadské bodování A týmu: PLAY-OFF |
|
|
|
konečné pořadí po semifinále play-off |
|
|
1. FILINGER David (6) 10 + 2 = 12
2. ŠTORC Aleš (6) 7 + 0 = 7
3. STEJSKAL Pavel (6) 1 + 3 = 4
4. STOJANÍK Ondra (3) 1 + 1 = 2
5. BROŽEK Daniel (6) 0 + 2 = 2
SIMITČI Ago (6) 0 + 2 = 2
7. DE OLIVEIRA (1) 0 + 2 = 2
8. SIMITČI Beni (6) 0 + 1 = 1
9. FITZEL Tomáš (6) 0 + 0 = 0
10. BILÍK Pavel (5) 0 + 0 = 0
CHROBÁK Marek (5) 0 + 0 = 0
KLÍMA Jan (5) 0 + 0 = 0
SVĚTLÍK Ivo (5) 0 + 0 = 0
14. POSPÍŠIL Tomáš (1) 0 + 0 = 0
SOUKENÍK Ondra (1) 0 + 0 = 0
V závorce za jménem počet odehraných zápasů
Tučně značeni hráči, kteří hráli semifinále
ŽK: 2 Klíma
1 Filinger, Simitči A, Simitči B, Stejskal,
Světlík, Štorc
ČK: Stojaník
čisté konto: -
|
|
|
Kanadské bodování A týmu - SOUTĚŽNÍ ZÁPASY |
|
|
|
pořadí po skončení základní části |
|
|
1. FILINGER Dav. (20) 33 + 10 = 43
2. ŠTORC Aleš (20) 20 + 7 = 27
3. SIMITČI Beni (21) 8 + 6 = 14
4. MULLAI Ani (14) 5 + 8 = 13
5. STOJANÍK Ondr (22) 6 + 5 = 11
6. SVĚTLÍK Ivo (16) 7 + 3 = 10
7. BROŽEK Daniel (19) 3 + 7 = 10
8. FITZEL Tomáš (18) 4 + 2 = 6
9. KLÍMA Jan (18) 0 + 5 = 5
10. SIMITČI Ago (14) 0 + 4 = 4
11. CHROBÁK Marek (13) 2 + 1 = 3
12. STEJSKAL Pavel (8) 2 + 1 = 3
13. MULLAI Gazzi (4) 1 + 0 = 1
14. PEŠÍR Tomáš (1) 1 + 0 = 1
SIEGL Horst (1) 1 + 0 = 1
16. BILÍK Pavel (19) 0 + 1 = 1
17. KRUPIČKA Lukáš (5) 0 + 0 = 0
18. VÁŇA Petr (3) 0 + 0 = 0
19. POSPÍŠIL Tomáš (2) 0 + 0 = 0
20. TROJAN Stanis. (1) 0 + 0 = 0
V závorce za jménem počet odehraných zápasů
Tučně značeni hráči, kteří hráli poslední kolo
ŽK: 5 Simitči A
3 Filinger, Fiztel, Simitči B,
Stojaník, Světlík
2 Chrobák, Klíma
1 Bilík, Mullai A, Stejskal,
Štorc
ČK: 2 Filinger
1 Světlík
čisté konto: 2 Klíma
|
|
|