1. Chrobák Marek (15) 18 + 11 = 29
2. Simitči Ago (16) 13 + 13 = 26
3. Mullai Ani (12) 12 + 12 = 24
4. Fitzel Tomáš (17) 9 + 13 = 22
5. Simitči Beni (8) 9 + 6 = 15
6. Trojan Standa (8) 10 + 3 = 13
7. Filinger David (5) 8 + 5 = 13
8. Šulc Pavel (20) 6 + 7 = 13
9. Krupička Luk. (11) 6 + 2 = 8
10. Váňa Petr (9) 4 + 4 = 8
11. Štorc Aleš (3) 4 + 4 = 8
12. Ježdík Jiří (5) 4 + 3 = 7
13. Stejskal Pavel (3) 3 + 1 = 4
14. Pospíšil Tom (20) 0 + 2 = 2
15. Koberský Tomáš (6) 0 + 2 = 2
16. Šindelář Jiří (1) 1 + 0 = 1
17. Brožek Dan (2) 0 + 0 = 0
18. Bilík Pavel (1) 0 + 0 = 0
V závorce za jménem počet odehraných zápasů
ŽK: 2 Simitči A
1 Fitzel, Chrobák, Šulc
ČK: -
čisté konto: 2 Pospíšil
|