1. Fitzel Tomáš (18) 26 + 31 = 57
2. Simitči Ago (13) 23 + 18 = 41
3. Filinger David (9) 21 + 12 = 33
4. Trojan Standa (9) 11 + 13 = 24
5. Chrobák Marek (10) 10 + 6 = 16
6. Pešír Tomáš (4) 10 + 5 = 15
7. Fichtner Tomáš (5) 9 + 3 = 12
8. Bartošek Tom (12) 4 + 6 = 10
9. Starý Tomáš (11) 4 + 4 = 8
10. Habaj Marek (4) 4 + 3 = 7
11. Oliveira Caio (3) 4 + 3 = 7
12. Krajč Marján (6) 3 + 4 = 7
13. Rada David (4) 1 + 6 = 7
14. Hájek Jakub (11) 3 + 3 = 6
15. Simitči Beni (6) 3 + 3 = 6
16. Holzbauer Mar (11) 0 + 3 = 3
17. Šulc Pavel (7) 2 + 0 = 2
18. Hrubeš Karel (7) 1 + 1 = 2
19. Michal (1) 0 + 1 = 1
20. Ali Feras (5) 0 + 0 = 0
V závorce za jménem počet odehraných zápasů
ŽK: 2 Rada, Simitči A
1 Bartošek, Filinger, Habaj,
Holzbauer, Chrobák
ČK: 1 Ali, Fitzel, Holzbauer, Simitči A
čisté konto: -
|