1. ANGELLOT Garces (18) 24 + 15 = 39
2. FILINGER David (21) 16 + 12 = 28
3. BROŽEK Daniel (16) 10 + 5 = 15
4. RICK Gabriel (21) 12 + 2 = 14
5. DE OLIVEIRA C. (14) 5 + 9 = 14
6. GONZALES Fabian (10) 0 + 8 = 8
7 SÝKORA Radek (14) 4 + 1 = 5
8. ŠTORC Aleš (5) 3 + 2 = 5
9. FITZEL Tomáš (18) 3 + 1 = 4
10. SIMITČI Ago (15) 3 + 1 = 4
11. CHROBÁK Marek (17) 2 + 2 = 4
12. KRAJČ Marján (19) 1 + 2 = 3
13. VOZÁR Mário (9) 1 + 1 = 2
14. DRAHOVSKÝ Tomáš (5) 1 + 1 = 2
15. FICHTNER Tomáš (7) 1 + 0 = 1
16. JUNIOR Eriberto (2) 1 + 0 = 1
17. KLÍMA Jan (8) 0 + 0 = 0
18. RODEK Marcel (6) 0 + 0 = 0
19. SOCHŮREK Ondřej (5) 0 + 0 = 0
20. HÁJEK Jakub (4) 0 + 0 = 0
21. MEJZINI Mentor (2) 0 + 0 = 0
22. BILÍK Pavel (1) 0 + 0 = 0
V závorce za jménem počet odehraných zápasů
ŽK: 7 Filinger
5 Rick
4 Gonzales, Simitči A
3 de Oliveira
2 Chrobák, Sýkora
1 Angellot, Drahovský, Fitzel,
Klíma, Rodek
ČK: 2 Klíma
1 Angellot
čisté konto: 1 Krajč, Vozár
|