1. Rick Gabriel (13) 23 + 12 = 35
2. Fitzel Tomáš (16) 17 + 18 = 35
3. Chrobák Marek (9) 16 + 8 = 24
4. Ježdík Jiří (6) 11 + 6 = 17
5. Filinger David (8) 9 + 7 = 16
6. de Oliveira C. (9) 5 + 10 = 15
7. Drahovský Tomáš (6) 8 + 6 = 14
8. Sýkora Radek (7) 5 + 9 = 14
9. Angellot Garces (7) 7 + 5 = 12
10. Simitči Beni (8) 6 + 5 = 11
11. Simitči Ago (7) 5 + 4 = 9
12. Gonzales Fabian (8) 1 + 7 = 8
13. Rodek Marcel (3) 5 + 1 = 6
14. Vozár Mário (4) 2 + 3 = 5
15. Fichtner Tomáš (2) 2 + 3 = 5
16. Krajč Marján (10) 2 + 2 = 4
17. Eriberto Junior (1) 1 + 3 = 4
18 Pešír Tomáš (1) 2 + 1 = 3
19. Mejzini Mentor (1) 1 + 1 = 2
20. Hájek Jakub (4) 0 + 2 = 2
21. Cais Václav (1) 0 + 1 = 1
22. Starý Tomáš (6) 0 + 0 = 0
23. Sochůrek Ondřej (2) 0 + 0 = 0
Šulc Pavel (2) 0 + 0 = 0
25. Ali Ferras (1) 0 + 0 = 0
Klíma Jan (1) 0 + 0 = 0
Michal Antonín (1) 0 + 0 = 0
V závorce za jménem počet odehraných zápasů
ŽK: 2 Rick
1 Ježdík, Simitči A, Sýkora
ČK: 1 Simitči A, Sýkora
čisté konto: 1 Krajč
|