|
KURÝRNÍ SLUŽBA
HISTORICKÁ TABULKA 1. LIGY
Poslední aktualizace - prosinec 2025 (během sezóny 2025/26)
Základem pro vznik databáze jsou zápasy v základní části ligy a zápasy v play-off od roku 1993.
Tučnými písmeny jsou vyznačena ta mužstva, která hrají 1. ligu v sezóně 2025/2026.
| poř. | |
tým |
PZ | |
V | |
R | |
P | |
Skóre | |
Body |
| | |
1. FK Chrudim 709 562- 73- 74 4170:1352 1759
2. SK Slavia Praha 916 488-109-319 3963:3173 1541
3. Nejzbach V. Mýto 748 356-101-291 3145:3031 1169
4. CCM Jistebník 514 306- 64-144 2186:1371 969
5. Benago Zruč n/S 597 263- 86-248 2516:2368 875
6. Helas Brno 644 238- 96-310 2283:2558 810
7. Interobal Plzeň 408 233- 39-136 2050:1347 735
8. Mikeska Ostrava 352 192- 44-116 1487:1170 620
9. AC Sparta Praha 277 155- 33- 89 1279: 848 492
10. Slávia Havířov 274 159- 25- 90 1328:1053 468
11. Balticfl. Teplice 232 140- 32- 60 1016: 671 452
12. TS Bakov n/J 255 126- 46- 83 1053: 887 424
13. Tango Hodonín 241 117- 32- 92 1039: 899 385
14. Pramen H.Brod 258 113- 25-120 1218:1256 364
15. TORF-ESTE Pardub. 322 108- 32-182 1034:1348 354
16. SKP Likop Třinec 244 90- 23-131 880:1053 293
17. Svarog Teplice 137 95- 9- 33 676: 413 288
18. Ajax Zlín 161 93- 17- 51 705: 513 265
19. Slovan Havířov 202 73- 21-108 655: 856 240
20. FK Kladno 271 68- 34-169 740:1285 236
21. Combix Ústí n/L 191 74- 20- 97 808: 850 223
22. FTZS Liberec 179 65- 16- 98 628: 905 209
23. Rumpál Prachatice 217 68- 22-127 768:1154 209
24. Olympik Mělník 249 62- 22-175 827:1456 208
25. Alfa Liberec 178 59- 19-100 772:1029 192
26. Plumbum H.Králové 161 58- 24- 79 462: 562 182
27. Bohemians 1905 107 54- 12- 42 454: 408 174
28. Dekora Hlinsko 131 57- 14- 60 569: 546 162
29. Delt.Real Šumperk 137 44- 18- 75 505: 727 147
30. Démoni Česká Lípa 200 41- 17-142 579:1112 140
31. VŠB Ostrava 117 32- 12- 73 329: 559 108
32. Rapid Ústí n/L 122 29- 14- 79 375: 682 99
33. Gard. Litoměřice 77 29- 11- 37 226: 259 98
34. GKS MOND Třinec 71 37- 8- 26 293: 231 91
35. Arsenal Benešov 90 29- 13- 48 364: 425 89
36. Inter FC Kadaň 85 26- 8- 51 342: 456 86
37. Baník Chomutov 60 23- 0- 37 271: 340 69
38. Repas Praha 90 23- 8- 59 309: 463 68
39. Žabin. vlci Brno 89 21- 5- 63 292: 534 68
40. Mados Hr.Králové 88 19- 10- 59 257: 425 67
41. Dino Brno 86 18- 10- 58 301: 518 64
42. Car System Cheb 63 16- 4- 43 225: 378 51
43. Lazio Brno 60 14- 8- 38 197: 294 50
44. Bohemia Č.Buděj. 60 14- 6- 39 191: 308 48
45. Letňany PřF Praha 60 13- 8- 39 158: 247 47
46. Radio Krok. Brno 47 13- 4- 30 132: 197 43
47. PCO Dynamo ČB 64 12- 4- 48 178: 373 37
48. Gillotina Choceň 52 9- 5- 38 172: 270 32
49. Adamíček Č.Kruml. 86 10- 4- 69 164: 460 29
50. Baník Havířov 60 13- 2- 45 89: 251 28
51. SK UP Olomouc 41 7- 4- 30 159: 342 25
52. Bazooka UH 22 6- 2- 14 77: 102 20
53. Konflikt Praha 30 9- 2- 19 66: 111 20
54. Bohemians futsal 22 5- 2- 15 63: 131 17
55. Čepo Poruba 30 5- 2- 23 122: 199 17
56. Amor Vyškov 11 5- 0- 6 43: 55 15
57. RSC Čechie Slaný 22 4- 2- 16 82: 142 14
58. Gamaspol Jeseník 22 3- 2- 17 55: 123 11
59. Břez.hory Příbram 11 4- 0- 7 41: 46 8
60. Andy Liberec 22 2- 0- 20 71: 206 6
61. Bulldogs Hodonín 22 0- 2- 20 41: 117 2
62. Fonka Prachatice 11 0- 0- 11 0: 55 0
odečtené body: Rapid Ústí n/L -2
|
|
|