|
KURÝRNÍ SLUŽBA
HISTORICKÁ TABULKA 2. LIGY
Poslední aktualizace - leden 2023 (během sezóny 2022/23)
NEJLEPŠÍ MUŽSTVA V UPLYNULÝCH ROČNÍCÍCH 2. LIGY
SEZÓNA 1.místo 2.místo 3.místo
1994/1995 Pragoclima Ostrava Koalko Č.Krumlov Damned Praha
1995/1996 Čepo Poruba Ajax Cheb Ebárna Boys Kladno
1996/1997 TS Bakov n/J Lazio Brno Bohemia Č.Budějovice
1997/1998 Helas Brno Rýznar Zábřeh n.M. Gillotina Choceň
Letňany Praha Adamíček Č.Krumlov Ebárna Boys Kladno
1998/1999 Gillotina Choceň TORF Pardubice IFT C/Megas B Ostrava
Alfa Liberec Adamíček Č.Krumlov Botafogo M.Boleslav
1999/2000 Megas Frenštát p/R TORF Pardubice Templář Ivančice
Combix Ústí n/L Arsenal Benešov Adamíček Č.Krumlov
2000/2001 VŠB Ostrava Delta-Real Šumperk 1.FC Šumperk
Adamíček Č.Krumlov Letňany Praha Arsenal Benešov
2001/2002 Era-pack Chrudim Templář Ivančice Spartak Bílovec
Bohemia Cheb Atlantic Rakovník Letňany Praha
2002/2003 Pramen Havlíčkův Brod Delta-Real Šumperk Templář Ivančice
Ebárna Boys Kladno Čechie Slaný Atlantic Rakovník
2003/2004 TORF Pardubice Slávia Havířov Sport bar Chrlice
Car system Cheb Čechie Slaný Indoss Plzeň
2004/2005 Delta-Real Šumperk Slávia Havířov Templář Ivančice
Ebárna Boys Kladno Indoss Plzeň Car system Cheb
2005/2006 VŠB Ostrava Bulldogs Ivančice Medvědi Malé Hoštice
Indoss Plzeň Olympik Mělník Čechie Slaný
2006/2007 Bulldogs Hodonín Bossard Brno Tango Brno
Selp Vysočany Praha Olympik Mělník Alfa Liberec
2007/2008 Helas Brno Tango Brno Likop Třinec
Olympik Mělník Indoss Plzeň Terasy Praha
2008/2009 Tango Brno Likop Třinec Gillotina Choceň
Klokani Vršovice Indoss Plzeň Andy Liberec
2009/2010 Likop Třinec UFA Hradec Králové VŠB Ostrava
Indoss Plzeň FK Mladá Boleslav SK Kladno
2010/2011 Delta-Real Šumperk Gillotina Choceň Agromeli Brno
Andy Liberec SK Kladno Alfa Liberec
2011/2012 Helas Brno Komax Kunčice p/O Likop Třinec
Démoni Česká Lípa Dalmach Turnov Olympik Mělník
2012/2013 Agromeli Brno VŠB Ostrava Likop Třinec
UFA Hradec Králové Olympik Mělník Slavia TU Liberec
2013/2014 Likop Třinec KFV Roub Vítkovice VŠB Ostravac
Olympik Mělník Démoni Česká Lípa Boca Chotěboř
2014/2015 Agromeli Brno Gamaspol Jeseník Amor Vyškov
Indoss Plzeň Démoni Česká Lípa Gardenline Litoměřice
2015/2016 Gamaspol Jeseník Likop Třinec Sistemo Volfířov
Gardenline Litoměřice ISŠ Příbram GMM Jablonec n/S
2016/2017 Gamaspol Jeseník Amor-Lazor Vyškov Baník Ostrava II.
Olympik Mělník Zlej se(n) Liberec Jerigo Plzeň
2017/2018 VŠB Ostrava Bazooka Uher. Hradiště Tango Hodonín
Zlej se(n) Liberec SK Kladno GMM Jablonec n/N
2018/2019 Nejzbach Vysoké Mýto Gamaspol Jeseník Morcan ŽV Brno
Dynamo Č.Budějovice SK Kladno GMM Jablonec n/N
2019/2020 SKUP Olomouc Amor Kloboučky Vyškov Morcan ŽV Brno
Rapid Ústí n/L SK Kladno GMM Jablonec n/N
2020/2021 soutěž nebyla kvůli covidu ani zahájena
soutěž byla ukončena po 3.kole kvúli covidu
2021/2022 SKUP Olomouc Nejzbach Vysoké Mýto Tango Hodonín
Spartak Perštejn Boca Juniors Krupka Absolut Černý Dub
Tučnými písmeny jsou vyznačena mužstva, která hrají 2.ligu v sezóně 2022/2023.
poř. | |
tým |
PZ | |
V | |
R | |
P | |
Skóre | |
Body |
| |
1. SK Kladno 404 227-44-133 1965:1561 725
2. Arsenal Benešov 465 216-48-201 2358:2273 696
3. Radio Krokod. Brno 349 192-42-115 1558:1291 617
4. VŠB Ostrava 346 178-51-117 1512:1243 585
5. Interobal Plzeň 231 157-28- 46 1375: 819 499
6. SKP Likop Třinec 250 154-35- 61 1284: 751 497
7. Olympik Mělník A 200 129-31- 40 1191: 771 418
8. Rohožník Letňany 226 123-33- 70 1040: 768 402
9. FK Boca Chotěboř 258 116-28-114 1220:1132 376
10. Delta-Real Šumperk 210 118-18- 74 1085: 934 372
11. Františkovy Lázně 200 115-23- 62 1059: 867 368
12. Bulldogs Hodonín 188 114-21- 53 906: 691 363
13. Slávia Havířov 240 107-30-103 1034:1047 351
14. Gamaspol Jeseník 195 107-27- 61 963: 724 348
15. Adamíček Č.Krumlov 164 112-11- 41 1015: 705 347
16. Alfa Liberec 204 108-14- 82 1120: 925 338
17. TORF-ESTE Pardub. 190 103-22- 35 890: 703 331
18. Gillotina Choceň 186 100-19- 67 926: 790 319
19. Tomson STŽ Brno 254 98-22-134 1040:1156 319
20. Tango Hodonín A 161 99-16- 46 891: 561 315
21. Dalmach Turnov 238 96-24-118 1068:1127 312
22. GMM Jablonec n/N 153 81-18- 54 938: 759 261
23. UFA Hradec Králové 140 82-17- 41 703: 487 260
24. FK Mladá Boleslav 155 79-16- 60 663: 579 253
25. Čechie Slaný 174 78-14- 82 996: 992 248
26. Amor Klob. Vyškov 146 72-21- 53 698: 612 237
27. Sokol NH Plzeň 174 72-21- 81 785: 845 237
28. Pramen Havl. Brod 186 73-16- 97 819: 974 235
29. Malibu Ml.Boleslav 168 69-22- 77 691: 768 232
30. Žabinští vlci Brno 130 63-17- 50 566: 487 206
31. Baník Ostrava II. 131 63-16- 52 600: 549 205
32. Baník Chomutov 126 57-16- 53 707: 702 192
33. Andy Liberec 92 62- 5- 25 646: 426 191
34. Jerigo 1994 Plzeň 125 54-22- 49 526: 511 185
35. Arsenal Hlinsko 126 54-18- 54 657: 579 177
36. Combix Ústí n/L 142 55- 9- 78 675: 755 176
37. Slavia TU Liberec 132 53-15- 63 692: 707 175
38. Ferram Opava 197 51-22-124 800:1104 175
39. Klokani Vršovice 88 56- 6- 26 539: 366 174
40. 1.FC Šumperk 108 54-10- 44 667: 522 172
41. Betis Kadaň 167 48-24- 95 642: 898 168
42. Helas Brno 69 54- 5- 10 413: 206 167
43. Radobýl Litoměřice 132 51-13- 68 675: 733 166
44. VVM Bílovec 122 49-14- 59 489: 498 161
45. Démoni Česká Lípa 72 48- 9- 15 447: 297 153
46. Komax Kunčice p/O 92 46-11- 35 400: 326 149
47. Atlantic Rakovník 88 42-14- 32 480: 414 140
48. K-Pedros Tábor 110 44- 8- 58 453: 464 140
49. Bohemia ČB 86 42-12- 32 391: 359 138
50. UTB VŠSK Zlín 97 43- 9- 45 451: 466 138
51. Platan club Písek 108 41-13- 54 454: 480 136
52. Elfetex Plzeň 130 43- 7- 80 529: 679 136
53. Geodet Rváčov 82 41- 7- 34 420: 396 130
54. Medvědi M.Hoštice 88 40- 9- 39 393: 431 129
55. Nejzbach V.Mýto B 100 38-14- 48 385: 417 128
56. Sport bar Chrlice 110 37-13- 60 413: 484 126
57. Rapid Ústí n/L 63 40- 5- 18 389: 274 125
58. SELP Vysočany Pha 66 40- 5- 21 429: 314 125
59. Aston Villa KV 106 36-16- 54 485: 589 124
60. Wizards DDM Praha 110 34-20- 56 403: 471 122
61. CCM Jistebník B 70 36-13- 21 278: 191 121
62. Botafogo Ml.Boles. 86 37- 8- 41 397: 404 119
63. Vojenské lesy Pha 104 34-11- 59 403: 501 113
64. Hekto N.Město n.M. 108 32-13- 63 415: 502 109
65. Kormidlo Brno 88 32-12- 44 428: 481 108
66. Gardenline Litomě. 66 33-11- 22 346: 305 107
66. F.A.Zole Čes. Lípa 88 31-12- 45 347: 456 105
68. AC Hradec Králové 86 32- 7- 47 345: 388 103
69. Zlej sen Liberec 44 32- 5- 7 286: 163 101
70. KFV Roub Vítkovice 58 29- 8- 21 249: 224 95
71. FC Dino Brno 78 29- 8- 41 357: 402 95
72. Era-pack Chrudim 48 32- 4- 12 266: 182 94
73. 3P Bosonohy Brno 60 28-10- 22 355: 404 94
74. Mnichovo Hradiště 66 27-10- 29 376: 374 91
75. KLC Klobuky 82 28- 6- 48 386: 463 90
76. SKUP Olomouc 41 29- 5- 7 292: 190 89
77. Nejzbach V.Mýto A 40 28- 4- 8 239: 122 88
78. Sokol Přívoz OV 88 27- 7- 54 285: 410 88
79. FC Květnice Tišnov 64 24-15- 25 197: 168 87
80. Sparta Slaný 82 25-12- 45 363: 476 87
81. Lino Kalábek Brno 85 25- 9- 51 339: 457 84
82. SK Krmelín 66 23-13- 30 241: 294 82
83. Protec Plzeň 88 24-10- 54 391: 531 82
84. 1.HFC Ústí n/L 66 25- 4- 37 383: 401 79
85. GS Příbram 70 22- 9- 39 327: 429 75
86. AC Rose Kadaň 48 23- 5- 20 259: 233 74
87. Herd Hradiště 66 23- 5- 38 290: 416 74
88. Ajax Novesta Zlín 86 22- 8- 56 306: 453 74
89. FK Volfířov 58 22- 7- 29 316: 334 73
90. Rusaco Litvínov 56 21-10- 25 238: 263 73
91. Tango Hodonín B 59 21- 9- 29 242: 307 72
92. SK Pohoda Praha 60 23- 2- 35 267: 325 71
93. Absolut Černý Dub 41 22- 3- 16 238: 173 69
94. Draci Kralovy Vary 66 21- 5- 40 357: 487 68
95. AC Čepo Poruba 30 21- 4- 5 135: 80 67
96. Mikeska Ostrava B 52 21- 4- 27 182: 235 67
97. K-Sport Jin.Hradec 66 20- 7- 39 337: 517 67
98. Santa Fé Benešov 56 19- 8- 29 229: 294 65
99. Atraps Modřice 68 18-10- 40 235: 384 64
100. Lazio Brno 30 20- 3- 7 176: 114 63
101. Boca Jun. Krupka 25 20- 2- 3 184: 91 62
102. IFT C. Ostrava B 30 19- 5- 6 186: 109 62
103. Ajax Noves. Zlín B 55 16-13- 26 173: 217 61
104. Lucky Penguins Pha 52 18- 7- 27 237: 284 61
105. Tatran Jakubčovice 83 17-10- 56 343: 524 61
106. Dynamo Č.Budějice 22 19- 2- 1 170: 69 59
107. Spartak Perštejn 25 18- 3- 4 152: 95 57
108. Nasan okruh Brno 100 15-12- 73 290: 590 57
109. CF Damned Praha 26 18- 2- 6 129: 64 56
110. Interobal Plzeň B 41 17- 5- 19 203: 198 56
111. Sampdoria Ústí n/L 56 17- 5- 32 143: 214 56
112. CF Kodymka Praha 52 17- 2- 33 276: 385 53
113. Tango Brno B 44 15- 7- 22 152: 173 52
114. Utd. Frýdek-Místek 44 14- 9- 21 183: 236 51
115. Olympik Mělník B 66 14- 9- 43 301: 394 51
116. Michálek Chrudim 44 15- 5- 24 200: 243 50
117. TEX-COLOR Písek 44 16- 2- 26 221: 291 50
118. Viktoria Žižkov B 44 14- 8- 22 173: 245 50
119. Kmochův odkaz Pha 44 16- 1- 27 221: 282 49
120. Morgan C. Teplice 37 14- 6- 17 171: 242 48
121. Zábřeh na Moravě 22 17- 2- 3 149: 75 47
122. Čechie ZM Praha 52 14- 5- 33 244: 315 47
123. ESTE Pardubice 52 14- 5- 33 196: 286 47
124. Materia Sokolov 44 14- 4- 26 229: 315 44
125. Jerevan Slavičín 44 13- 5- 26 166: 267 44
126. ISŠ Příbram 22 13- 4- 5 128: 105 43
127. ASM Dolní Loučky 41 13- 3- 25 187: 261 42
128. Goll Běloves 44 13- 2- 29 167: 243 41
129. Slza Znojmo 58 12- 5- 41 148: 280 41
130. Bohemians Praha 30 12- 4- 14 140: 144 40
131. Královo Pole Brno 58 10- 8- 40 164: 302 38
132. Bazooka Uher.Hrad. 18 12- 1- 5 117: 72 37
133. Nemesis Hr.Králové 30 12- 1- 17 98: 144 37
134. SK Líšeň Brno 82 8-11- 63 207: 405 35
135. Gong Č.Budějovice 22 9- 3- 10 122: 125 30
136. Bohemians futsal 16 8- 0- 8 74: 69 24
137. Fauna Brno 26 7- 3- 16 76: 116 24
138. Pampuch Liberec 40 7- 3- 30 165: 241 24
139. FTZS Liberec B 15 7- 2- 6 61: 55 23
140. FC Brandýsek 22 7- 1- 14 82: 107 22
141. Austria Oslavany 26 7- 4- 15 114: 135 22
142. Dekora Hlinsko 22 9- 0- 13 145: 124 21
143. Man Ostrava 30 7- 0- 23 98: 181 21
144. Helas Brno B 15 6- 2- 7 55: 55 20
145. Lazor Vyškov 30 6- 2- 22 76: 128 20
146. Egretta Bílovice 40 5- 4- 31 119: 193 19
147. Konflikt Praha 26 6- 1- 19 66: 135 19
148. SFK Cheb 22 5- 3- 14 113: 170 18
149. Háječek Prachatice 30 5- 1- 24 101: 226 16
150. GKS MOND Třinec 22 5- 0- 17 85: 139 15
151. Krasno V.Meziříčí 22 5- 0- 17 87: 205 15
152. Tosta Petrov 30 5- 0- 25 153: 323 15
153. FC '83 Příbram 20 4- 1- 15 82: 213 13
154. TORF FAZ Pardubice 36 3- 3- 30 91: 244 12
155. Ludis Třebenice 22 2- 4- 16 66: 126 10
156. USK Ostrava 20 3- 1- 16 70: 160 10
157. Dobřichovice 22 3- 1- 18 52: 149 10
158. SKP Kolín 22 3- 0- 19 94: 131 9
159. Legie Příbram 22 3- 0- 19 87: 180 9
160. TJ Borek 30 3- 0- 27 100: 277 9
161. AFC Celtic Kladno 22 1- 2- 19 82: 207 5
162. Sunar team Benešov 30 0- 0- 30 0: 150 0
|
|
|