FUTSAL
okres OSTRAVA

Partneři
našeho webu

FUTSAL
A VŠE KOLEM

HUDEBNÍ SKUPINA

STAVEBNÍ FIRMA
FIRKANTEL




KURÝRNÍ SLUŽBA

OSTRAVA + OPAVA
HISTORICKÁ TABULKA PO SEZÓNĚ 2019/2020

Poslední aktualizace - 13. 8.2020

Historická tabulka se počítá od vzniku oficiálních soutěží v sezóně 1994.
V závorce za názvem týmu je počet odehraných sezón.
Bylo-li některé mužstvo přejmenováno, je uveden starý název za počtem bodů.
Od sezóny 2002/2003 nejsou podchyceny změny názvů.
Mužstva, která hrála v sezóně 2019/2020 jsou vyznačena tučně.


NEJLEPŠÍ MUŽSTVA V UPLYNULÝCH ROČNÍCÍCH OKRESNÍHO PŘEBORU
SEZÓNA        1.místo                  2.místo                  3.místo
1994       A  SPŠ Ostrava              Saturn Hlučín            Unie DK Ostrava
           B  Mikeska Ostrava          Ferneto Ostrava          Dakota Ostrava
1994/1995  A  Bedřiška Ostrava         Juventus Ostrava         Henkel Ostrava
           B  Domino Ostrava           Šmatláci Poruba          Ferneto B Ostrava
           C  HI-TEC Bílovec           Sakrovec Stará Ves       Trezor Ostrava
1995/1996  A  Šmatláci Poruba          A je to Ostrava          Henkel Ostrava
           B  Panthers Ostrava         Bohemia Ostrava          Sokol Poruba
           C  Tretor Ostrava           Juventus Ostrava         Čepo B Poruba
1996/1997  A  Bohemia Ostrava          Leopards Ostrava         Tonat Ostrava
           B  VŠB Ostrava              FC Krmelín               SSJ Ostrava
           C  Celtic Zábřeh            Bayern Ostrava           Dukla Ostrava
1997/1998  A  KFV Roub Vítkovice       Tonat Ostrava            FC Krmelín
           B  HV Club Ostrava          Dukla Ostrava            Juventus Ostrava
           C  USK Slavia Ostrava       SME Ostrava              Roal Ostrava
1998/1999     HV Club/Tonat Ostrava    Leopards Ostrava         Roal Ostrava
1999/2000     Derby Ostrava            TJ Krmelín               Sezam/Langer Ostrava
2000/2001     "9" kluků Ostrava        Roal Ostrava             Bohemia Ostrava
2001/2002     Cumel Ostrava            Fortuna Poruba           Tequilla Ostrava
2002/2003     Derby Ostrava            Betas Třinec             SME Ostrava B
2003/2004     Slavia Ostrava           Toro Ostrava             Alukola Ostrava
2004/2005     VZS Ostrava              Agnesa Ostrava           Sokol Poruba
2005/2006     SK Krmelín B             Drilling Trade Ostrava   Balcar City Ostrava
2006/2007     Sakrovec Stará Ves       Panorama Ostrava         Fugy Krnov
2007/2008     Fugy Krnov               Fortuna Ostrava          Pajda Zbyslavice
2008/2009     C.I.P. Ostrava           FC Bolatice              SKP Likop Třinec B
2009/2010     FT Brušperk B            Drilling Trade Ostrava   Sampdoria Ostrava
2010/2011     Vinobox Ostrava          Olympia Velké Hoštice    Derby Ostrava
2011/2012     KFV Roub Vítkovice B     Vinobox Ostrava          Sokol Poruba
2012/2013     Profin Ostrava           VZS Ostrava              Sokol Poruba
2013/2014     Edison Ostrava           Tequila Ostrava          Olda Stars Ostrava
2014/2015     Toro Fifejdy Ostrava     Derby Ostrava            Sampdoria Ostrava
2015/2016     Sampdoria Ostrava        Inter Ostrava            Pegasus Ostrava
2016/2017     Static ComProMis OV      Zvěřáci Ostrava          KFV Roub Vítkovice B
2017/2018     Toro Fifejdy Ostrava     Inter Ostrava            Zvěřáci Ostrava
2018/2019     FC NH Ostrava            Inter Ostrava            Zvěřáci Ostrava
2019/2020     Edison Ostrava           Sampdoria Ostrava        Tig Tech Budišovn/B

HISTORICKÁ TABULKA OKRESNÍHO PŘEBORU po sezóně 2019/2020
poř. tým PZ V R P Skóre Body
  1. TJ Sokol Poruba (20)      454 219-71-164 1160:1016   721
  2. FC Sampdoria Ostrava (20) 451 203-56-192 1227:1163   663
  3. AC Derby/Man Ostrava (16) 371 173-73-125  913: 716   592
  4. Toro Fifejdy Ostrava (11) 305 154-43-108  965: 812   505
  5. AC Čepo Pustkovec (15)    375 124-65-186  907:1038   437     Čepo Poruba B
  6. Fortuna/Leopards OV (12)  335 131-36-168  967:1113   429
  7. Inter Ostrava (7)         202 111-28- 63  616: 395   361
  8. Zvěřáci Ostrava (9)       260  96-55-109  648: 663   343
  9. Dravci Dolní Benešov (8)  221  84-32-105  572: 663   284
 10. FC Bohemia Ostrava (11)   156  77-19- 60  473: 353   250
 11. KFV Roub Vítkovice B (9)  160  69-31- 60  435: 346   243
 12. FC SME B Ostrava (10)     142  71-21- 50  436: 364   232
 13. Roal Darkovičky (8)       108  63-10- 35  419: 297   199
 14. Pegasus Ostrava (5)       146  58-18- 70  390: 435   192
 15. Edison Ostrava (3)         88  60-11- 17  347: 167   191
 16. Pajda Zbyslavice (6)      130  57-16- 57  323: 337   187
 17. FC Leopards Ostrava (9)   126  58-11- 57  347: 306   186
 18. Sakrovec Stará Ves (8)    113  53-17- 43  315: 263   176
 19. ATM Hlučín (5)            146  51-22- 73  360: 433   175
 20. Tequilla Ostrava (5)      102  52-13- 37  320: 236   169
 21. Panorama Ostrava (4)      101  47-25- 29  264: 205   166
 22. Balcar City Ostrava (10)  121  52-16- 63  362: 384   165
 23. Agnesa Ostrava (9)        129  49-17- 63  295: 376   164
 24. Jiné Kafe Ostrava (5)     144  46-23- 75  369: 512   161
 25. DTJ Vřesina Ostrava (7)   170  50- 9-111  324: 615   159
 26. Bukanýři Ostrava (5)      144  47-16- 81  391: 518   157
 27. FC VZS Ostrava (5)        101  47-14- 40  293: 280   155
 28. Šmatláci Poruba (8)       105  51- 6- 48  293: 295   152
 29. C.I.P. Ostrava (3)         90  45- 6- 39  267: 223   141
 30. Dukla '94 Ostrava (5)      64  41- 7- 16  263: 174   140
 31. Žihadla Opava (3)          86  42-12- 32  233: 196   138
 32. Vinobox Ostrava (2)        60  43- 7- 10  239: 115   136
 33. Celtic Zábřeh (8)         107  42-12- 53  267: 342   136
 34. SKP Likop Třinec B (3)     86  42- 8- 36  232: 235   134
 35. Čechymen Ostrava (3)       86  40-10- 36  247: 249   130
 36. FC Cumel Ostrava (6)       87  41-12- 34  265: 256   128
 37. TJ SK Krmelín (4)          56  39- 6- 11  220:  94   123
 38. Drilling Trade Ostrava (3) 70  38- 8- 24  228: 163   122
 39. Sezam/Langer Ostrava (6)  103  35-15- 53  281: 307   121
 40. KMK Fortuna Poruba (5)     67  35- 9- 23  208: 145   115
 41. USK OU Slavia Ostrava (5)  71  36- 8- 27  212: 219   115     V.I.P.
 42. Startronic Gastro OV (4)   88  34-12- 42  211: 227   114     Výškovice
 43. Trezor Ostrava (5)         65  35- 8- 22  202: 138   113
 44. Old Stars 30 Ostrava (3)   86  34-10- 42  237: 287   112
 45. Juventus Ostrava (5)       65  36- 3- 26  275: 230   111
 46. Static comProMiS OV B (2)  60  30-11- 19  191: 137   101
 47. Zvěřáci OST (2)            58  31- 9- 18  180: 133   102
 48. KFV Roub Vítkovice C (3)   84  31- 9- 44  190: 243   102
 49. TJ SK Krmelín B (4)        59  31- 6- 22  150: 117    99
 50. Deves Fifejdy Ostrava (2)  56  31- 4- 21  185: 126    97
 51. Henkel Ostrava (5)         61  29-12- 20  205: 171    95
 52. FC Narcis Ostrava (8)     109  26-14- 69  214: 368    93
 53. AC SSJ Ostrava (4)         55  29- 4- 22  159: 115    91
 54. Flamengo Ostrava (7)      104  26- 9- 69  177: 390    82
 55. Tonat Ostrava (3)          38  25- 5-  8  158:  91    80
 56. FC HV Club Ostrava (4)     51  25- 4- 22  184: 121    79
 57. KFV Roub Vítkovice (3)     37  23- 5-  9  116:  54    74
 58. FC NH Ostrava (1)          30  23- 4-  3  125:  40    73
 59. KFV Roub C Dorost (2)      60  18-15- 27  117: 158    69     Roub U-21
 60. Fortuna Ostrava (2)        41  22- 2- 17  112:  57    68
 61. Alukola Ostrava (3)        44  20- 8- 16  119: 116    68
 62. Elspol Bulldogs (2)        56  20- 7- 29  138: 156    67
 63. KPE Oskarol Ostrava (4)    50  20- 6- 24  159: 179    66
 64. RK Profin Ostrava (1)      30  21- 2-  7  124:  72    65
 65. "9" kluků Ostrava (3)      41  19- 7- 15  136: 137    64
 66. Static ComProMis OV (1)    30  18- 9-  3  120:  53    63
 67. FC Bolatice (1)            30  20- 3-  7  110:  51    63
 68. Fugy Krnov (2)             30  20- 3-  7   89:  42    63
 69. Polanka (3)                71  17-12- 42  169: 265    63
 70. Olympia Velké Hoštice (1)  30  20- 2-  8  112:  62    62
 71. Polo Ostrava (4)           56  19- 5- 32  135: 190    62
 72. SPŠ Ostrava (3)            35  22- 3- 10  152: 103    60
 73. Nedohoda Ostrava (5)       61  19- 3- 39  157: 235    59
 74. Zvěřáci Ostrava B (2)      41  18- 4- 19   84:  85    58
 75. Tig Tech Budišov n/B (1)   30  18- 3-  9  104:  72    57
 76. FC Domino Ostrava (3)      36  18- 3- 15  135: 116    57
 77. Olda Stars Ostrava (1)     28  17- 4-  7   86:  72    55
 78. F.T. Brušperk B (1)        26  17- 3-  6   98:  52    54
 79. FC SME Ostrava I. (2)      26  16- 6-  4   95:  50    54
 80. SKM Ostrava (3)            35  18- 4- 13   99:  84    53
 81. Man Ostrava (4)            49  18- 8- 23  119: 129    53     Ferneto, Roal B
 82. Panthers Ostrava (2)       24  15- 5-  2   76:  47    50     
 83. TDK Havířov (1)            30  15- 4- 11   88:  84    49
 84. GMM Ostrava (4)            49  14- 6- 29  108: 161    48
 85. Man/Tahouni B Ostrava (4)  53  14- 6- 33  106: 181    48
 86. Libero Ostrava (2)         45  14- 5- 26   76: 142    47
 87. FC Bayern Ostrava (2)      26  15- 1- 10   77:  78    46
 88. HV Club/Tonat Ostrava (1)  15  15- 0-  0   61:  13    45
 89. Tahouni Ostrava B (1)      30  13- 5- 12   62:  51    44
 90. Keravit Ostrava (2)        30  12- 8- 10   86:  75    44
 91. FK New Design Ostrava (1)  30  14- 2- 14   77:  82    44
 92. Parlament Třebovice (2)    28  14- 2- 12   94:  90    43
 93. CNF Krach Ostrava (4)      49  12- 8- 29   90: 173    43
 94. FC Mroki Ostrava (1)       24  12- 5-  7   82:  65    41
 95. A je to Ostrava (3)        34  12- 7- 15  105: 106    41
 96. Old boys Hrušov (3)        44  11- 8- 25   77: 116    41
 97. VŠB Ostrava (1)            13  13- 0-  0   66:   7    39
 98. Sokol Vítkovice (3)        37  12- 3- 22   80: 114    39
 99. Sokol Přívoz (2)           29  10- 6- 13   68:  68    36
100. Bedřiška Ostrava (1)       13  11- 1-  1   48:  17    34
101. Betas Třinec (1)           14  11- 1-  2   44:  22    34
102. Dakota Ostrava (2)         24  12- 4-  8   63:  58    33
103. Sala Ostrava (1)           30  10- 3- 17   66:  94    33
104. Mandelinky Ostrava (2)     24   9- 4- 11   74:  77    31
105. 1.MVIL Hrabová (2)         29   9- 4- 16   75:  80    31
106. Švagři Havířov (1)         30   8- 7- 15   77:  94    31
107. Sporting Poruba (4)        55   9- 4- 42   78: 226    31
108. FC Anit Ostrava (2)        30  10- 0- 20   66:  96    30
109. KB Ostrava (3)             33   8- 4- 21   67: 114    28
110. Tahouni-Zvěřáci OV B (1)   15   8- 3-  4   35:  22    27
111. HI-TEC Bílovec (1)          9   8- 0-  1   45:  11    24
112. Třebovice (2)              28   8- 0- 20   59:  98    24
113. Ferneto B Ostrava (1)      12   7- 2-  3   32:  18    23
114. Fer@net Kavárna OV (1)     26   7- 2- 17   58:  69    23
115. 10% Ostravská Ostrava (2)  24   9- 2- 13   53:  99    23
116. Pragobanka Ostrava (2)     26   7- 1- 18   51: 102    22
117. TJ Horní Datyně (2)        20   8- 2- 10   55:  78    21
118. Mikeska Ostrava (1)        11  10- 0-  1   66:  21    20
119. Saturn Hlučín (1)          11   9- 1-  1   43:  20    19
120. Mikeska B Ostrava (2)      28   6- 1- 21   38: 108    19
121. LA Svinov (2)              20   5- 4- 11   55:  55    18
122. Derby/Man B Ostrava (1)    15   5- 2-  8   39:  50    17
123. Carlsberg Ostrava (2)      24   4- 7- 13   51:  93    17
124. Unie DK Ostrava (1)        11   6- 2-  3   40:  24    14
125. FC Stará Poruba (2)        24   4- 2- 18   57: 109    14
126. Zwěř o.s. Ostrava (1)      30   4- 2- 24   45: 108    14
127. Pivrnci Ostrava (1)        11   6- 1-  4   41:  39    13
128. TJ Sokol Přívoz C (1)      14   3- 4-  7   20:  29    13
129. Orio Ostrava (1)           11   4- 1-  6   26:  36    12
130. Admira Ostrava (1)         11   4- 1-  6   27:  34     9
131. Da Vinci Ostrava (1)       11   4- 1-  6   28:  46     9
132. Suchý Ostrava (1)          13   2- 2-  7   31:  67     8
133. Egé Szégére Ostrava (1)    13   2- 1- 10   19:  51     7
134. Locco Ostrava (2)          26   2- 1- 23   36: 181     7
135. Init Ostrava (1)           13   1- 1- 11   19:  66     4
136. Kozels Ostrava (1)          9   1- 0-  8   17:  41     3
137. Proskovice (1)             13   1- 0- 12   22:  57     3
138. Bytostav Ostrava (1)       12   0- 1- 11   17:  55     1
139. FT Brušperk (1)            28   0- 0- 28    0: 140     0
Poznámka:
1) Započítány týmy od sezóny 1994.
2) V sezóně 1994 se za výhru počítaly 2 body
© PSMF