FUTSAL
PMEZ 2018-19

Partneři
našeho webu

HUDEBNÍ SKUPINA

STAVEBNÍ FIRMA
FIRKANTEL




KURÝRNÍ SLUŽBA

POHÁR MISTRŮ EVROPSKÝCH ZEMÍ - 2018/2019
Poslední aktualizace - 1. 5.2019

PŘEDKOLO - skupina A
poř. tým země PZ V R P skóre body
 1. FC Mostar SG          Bosna a H.  3  3-0-0  17: 5  9
 2. JB Futsal Gentofte    Dánsko      3  2-0-1  15: 4  6
 3. Maccabi Nahalat Yitz. Izrael      3  1-0-2   9:15  3
 4. Wattcell Futsal Club  Skotsko     3  0-0-3   7:24  0
PŘEDKOLO - skupina B
poř. tým země PZ V R P skóre body
 1. Dynamo Kampuksen      Finsko      3  3-0-0  15: 1  9
 2. Allstars W.Neustadt   Rakousko    3  2-0-1  14:10  6
 3. Sandefjord Futsal     Norsko      3  1-0-2   4: 8  3
 4. FC Encamp             Andorra     3  0-0-3   5:19  0
PŘEDKOLO - skupina C
poř. tým země PZ V R P skóre body
 1. IFK Uddevalla         Švédsko     3  3-0-0  14: 7  9
 2. Leo Futsal Club       Arménie     3  2-0-1  13: 6  6
 3. KMF Celik NK          Černá hora  3  1-0-2  12:11  3
 4. Vaengir Jupiters      Island      3  0-0-3   9:24  0
PŘEDKOLO - skupina D
poř. tým země PZ V R P skóre body
 1. VFL05 Hohenstein-Ern. Německo     3  2-1-0  19: 5  7
 2. SAC Doukas            Řecko       3  1-2-0  11: 9  5
 3. KF Tirana             Albánie     3  1-1-1   8: 9  4
 4. Belfast United FC     Sev. Irsko  3  0-0-3   9:24  0
PŘEDKOLO - skupina E
poř. tým země PZ V R P skóre body
 1. FC Valletta           Malta       3  3-0-0  17: 7  9
 2. KMF Veles             Makedonie   3  2-0-1  19:11  6
 3. FC Cosmos             Estonsko    3  1-0-2   9:10  3
 4. Futsamba Naas         Irsko       3  0-0-3   5:22  0
PŘEDKOLO - skupina F
poř. tým země PZ V R P skóre body
 1. FK Vytis              Litva       3  3-0-0  20: 4  9
 2. Hovocubo              Nizozemí    3  2-0-1  20: 8  6
 3. Reading Futsal Club   Anglie      3  1-0-2  10:18  3
 4. S.S. Murata           San Marino  3  0-0-3   4:24  0
PŘEDKOLO - skupina G
poř. tým země PZ V R P skóre body
 1. Record Bielsko-Biala  Polsko      3  3-0-0  23: 4  9
 2. Varna City            Bulharsko   3  1-1-1   9: 8  4
 3. Racing Luxembourg     Lucembursko 3  1-0-2  11:19  3
 4. Cardiff University    Wales       3  0-1-2   7:19  1
PŘEDKOLO - skupina H
poř. tým země PZ V R P skóre body
 1. Informatica Timisoara Rumunsko    2  2-0-0  15: 2  6
 2. FC Lynx               Gibraltar   2  1-0-1   5: 8  3
 3. Osmanlispor           Turecko     2  0-0-2   4:14  0
PŘEDKOLO - skupina I
poř. tým země PZ V R P skóre body
 1. FC TMC Tbilisi        Gruzie      2  1-1-0   8: 6  4
 2. CS Dinamo Chisinau    Moldávie    2  1-0-1   6: 7  3
 3. RCD La Chaux-de-Fonds Švýcarsko   2  0-1-1   9:10  1
1. S K U P I N A
poř. tým země PZ V R P skóre body
 1. SL Benfica            Portugalsko 3  2-1-0  15: 5  7
 2. Barça Lassa           Španělsko   3  2-1-0  12: 6  7
 3. FP Halle-Gooik        Belgie      3  1-0-2  15:16  3
 4. Kremlin Bicetre Utd   Francie     3  0-0-3   7:22  0
2. S K U P I N A
poř. tým země PZ V R P skóre body
 1. Inter Movistar        Španělsko   3  3-0-0   9: 3  9
 2. Era-Pack Chrudim      ČR          3  2-0-1   8: 5  6
 3. Ekonomac Kragujevac   Srbsko      3  1-0-2   8:12  3
 4. MFC Prodexim Kherson  Ukrajina    3  0-0-3   2: 7  0
3. S K U P I N A
poř. tým země PZ V R P skóre body
 1. Gazprom Ugra Jugorsk  Rusko       3  3-0-0  15: 2  9
 2. Futsal Klub Dobovec   Slovinsko   3  2-0-1   9: 4  6
 3. Sibiryak Novosibirsk  Rusko       3  1-0-2   4:13  3
 4. MVFC Berettyóújfalu   Maďarsko    3  0-0-3   4:13  0
4. S K U P I N A
poř. tým země PZ V R P skóre body
 1. Kairat Almaty         Kazachstán  3  3-0-0  15: 4  9
 2. Sporting CP           Portugalsko 3  2-0-1   9: 4  6
 3. LSM Lida              Bělorusko   3  1-0-2   5:11  3
 4. FC Feniks             Kosovo      3  0-0-3   5:15  0

5. S K U P I N A
poř. tým země PZ V R P skóre body
 1. Acqua & Sapone        Itálie      3  3-0-0  18: 3  9
 2. FC APOEL Nicosia      Kypr        3  1-0-2   7:11  3
 3. Mostar SG Staklorad   Bosna a H.  3  1-0-2  10:14  3
 4. IFK Uddevalla Futsal  Švédsko     3  1-0-2   9:16  3
6. S K U P I N A
poř. tým země PZ V R P skóre body
 1. Novo Vrijeme Makarska Chorvatsko  3  3-0-0  14: 6  9
 2. MFC Aktobe            Kazachstán  3  2-0-1  12: 6  6
 3. MFC Tatishvili        Gruzie      3  1-0-2   9:11  3
 4. Kampuksen Dynamo      Finsko      3  0-0-3   2:14  0
7. S K U P I N A
poř. tým země PZ V R P skóre body
 1. Record Bielsko-Biala  Polsko      3  2-1-0  13: 2  7
 2. Informatica Timisoara Rumunsko    3  1-1-1   7: 4  4
 3. FK Nikars Riga        Lotyšsko    3  1-0-2   6:16  3
 4. VFL 05 Hohenstein-Er. Německo     3  1-0-2   5: 9  3
8. S K U P I N A
poř. tým země PZ V R P skóre body
 1. FK Vytis Futsal       Litva       3  3-0-0   9: 2  9
 2. Mimel Lučenec         Slovensko   3  2-0-1  11: 8  6
 3. Araz Naxçivan         Ázerbájdžán 3  0-1-2   3: 7  1
 4. Valletta FC           Malta       3  0-1-2   4:10  1
ČTVRTFINÁLE "A"
poř. tým země PZ V R P skóre body
 1. Movistar Inter        Španělsko   3  3-0-0  13: 6  9
 2. Futsal Klub Dobovec   Slovinsko   3  2-0-1   8:10  6
 3. FP Halle-Gooik        Belgie      3  1-0-2  12:11  3
 4. FK Vytis Futsal       Litva       3  0-0-3   5:11  0
ČTVRTFINÁLE "B"
poř. tým země PZ V R P skóre body
 1. Barça Lassa           Španělsko   3  3-0-0  11: 2  9
 2. Gazprom Ugra          Rusko       3  2-0-1   7: 7  6
 3. Ekonomac Kragujevac   Srbsko      3  1-0-2  11:13  3
 4. Record Bielsko-Biala  Polsko      3  0-0-3   8:15  0
ČTVRTFINÁLE "C"
poř. tým země PZ V R P skóre body
 1. Sporting CP           Portugalsko 3  3-0-0  11: 1  7
 2. SL Benfica            Portugalsko 3  2-1-0  10: 3  7
 3. PMFK Sibiryak         Rusko       3  1-0-2   5: 9  3
 4. Novo Vrijeme Makarska Chorvatsko  3  0-0-3   1:14  0
ČTVRTFINÁLE "D"
poř. tým země PZ V R P skóre body
 1. Kairat Almaty         Kazachstán  3  3-0-0  15: 5  9
 2. Acqua & Sapone Unigr. Itálie      3  2-0-1  15: 7  6
 3. Era-Pack Chrudim      ČR          3  1-0-2   6: 7  3
 4. LSM Lida              Bělorusko   3  0-0-3   5:22  0


SEMIFINÁLE:

CP Sporting Lisabon - Inter Moviestar 5:3
Barca Lassa - Kairat Almaty 2:5
o 3. místo:

Inter Moviestar - Barca Lassa 1:3
F I N Á L E:
Sporting CP Lisabon - Kairat Almaty 2:1



HISTORICKÁ TABULKA MUŽSTEV
MUŽSTVO                         ZEMĚ        ÚČAST  ZÁPASY (V-R-P)     SKÓRE     BODY
  1. Inter Moviestar Boom. FS   Španělsko    13x     85  72- 4- 9     442:131    220
  2. Kairat Almaty              Kazachstán   15x     75  50- 8-17     302:176    158
  3. Dinamo Moskva              Rusko        11x     62  44- 8-10     326:128    140
  4. CP Sporting Lisabon        Portugalsko  11x     65  44- 7-14     266:152    139
  5. Era-pack Chrudim           Česko        14x     75  40- 6-29     259:199    126
  6. Benfica Lisabon            Portugalsko   9x     56  38-11- 7     278:106    125
  7. Action 21 Charleroi        Belgie       11x     66  38-10-18     357:179    124
  8. Araz Naxcivan              Ázerbájdžán  13x     64  35-10-19     252:174    115
  9. KMF Ekonomac Kragujevac    Srbsko       10x     57  31- 5-21     186:173     98
 10. FC Barcelona               Španělsko     6x     39  30- 5- 4     189: 50     95
 11. Dina Moskva                Rusko        10x     42  30- 3- 9     186:100     93
 12. FC 2003 Iberia Tbilisi     Gruzie       13x     53  22- 9-22     167:187     75
 13. Slov-Matic Bratislava      Slovensko    11x     55  22- 8-27     174:163     74
 14. FS Playas de Castellon     Španělsko     4x     27  23- 4- 0     188: 42     73
 15. FC ETO Györi               Maďarsko      7x     47  25- 5-17     193:156     71
 16. Alter Ego Luparense C/5    Itálie        6x     35  20- 7- 8     136: 73     67
 17. El Pozo Murcia             Španělsko     7x     29  20- 3- 6     149: 59     63
 18. Šachtor Doněck             Ukrajina      5x     30  19- 1-10     154: 68     58
 19. FK Nikars Riga             Lotyšsko     11x     51  21- 3-27     154:220     57
 20. Brodosplit MNK Split       Chorvatsko    8x     38  17- 2-19     109:160     53
 21. FC Nacional Zagreb         Chorvatsko    5x     27  14- 1-12     103: 60     38,5
 22. VIZ Sinara Jekatěrinburg   Rusko         4x     16  12- 2- 2      67: 29     38
 23. Gazprom Jugra Jugorsk      Rusko         2x     14  12- 1- 1      74: 25     37
 24. FP Halle-Gooik             Belgie        4x     23  12- 2- 9      91: 63     35
 25. Marbo Beograd              Srbsko        4x     21  11- 2- 8      73: 53     35
 26. CIP Deva FC                Rumunsko      5x     24  11- 2-11      81: 88     35
 27. Lokomotiv Charkov          Ukrajina      3x     18  11- 1- 6      57: 42     34
 28. Doroznik Fanipol Minsk     Bělorusko     4x     21  11- 1- 9      86: 82     34
 29. Clearex Chorzow            Polsko        5x     23  10- 4- 9      70: 68     34
 30. City US Targu Mures        Rumunsko      6x     30  10- 3-17     106:148     33
 31. KMF Zelezarec Skopje       Makedonie     8x     36  17- 2-17     144:138     32,5
 32. Sporting Club Paris        Francie       4x     20  13- 2- 5     129: 71     31,5
 33. Pescara ASD C/5            Itálie        2x     17  11- 1- 5      79: 36     29,5
 34. Icobit Montesilvano        Itálie        2x     11   8- 3- 0      41: 12     27
 35. Rekord Bielsko-Biala       Polsko        3x     21  13- 1- 7     100: 43     26,5
 36. Athina ´90                 Řecko        14x     49  10- 4-35     115:234     26,5
 37. Lidselmash Lida            Bělorusko     4x     20  10- 0-10      49: 59     25,5
 38. Taim Lvov                  Ukrajina      2z     12   8- 1- 3      52: 24     25
 39. BNL Calcetto Roma          Itálie        4x     14   8- 1- 5      43: 47     25
 40. Baku United                Anglie        3x     17  10- 1- 6      70: 34     23,5
 41. FC Litija                  Slovinsko     3x     15   7- 2- 6      56: 44     23
 42. Furpile Prato              Itálie        2x     12   7- 1- 4      55: 42     22
 43. Marca Futsal               Itálie        2x     11   6- 3- 2      34: 20     21
 44. Energy Lvov                Ukrajina      3z     15   7- 0- 8      59: 50     21
 45. KMN Dobovec                Slovinsko     2x     12   7- 0- 5      34: 40     21
 46. Club Futsal Eindhoven      Nizozemí      4x     18   9- 1- 8      92: 64     20
 47. FC Stalitsa Minsk          Bělorusko     2x     12   8- 0- 4      62: 48     19,5
 48. Hamburg Panthers           Německo       5x     24  10- 3-11      77:117     19,5
 49. Arzignano Grifo            Itálie        2x      9   6- 1- 2      41: 21     19
 50. Svea Lesna Litija          Slovinsko     5x     17   6- 1-10      63: 75     19
 51. FC Grand Pro Varna         Bulharsko     5x     26   9- 2-15      77: 90     19
 52. HMNK Gospič                Chorvatsko    2x     11   5- 3- 3      32: 26     18
 53. FC Marlene                 Nizozemí      3x     12   6- 0- 6      34: 42     18
 54. FS Ilves Tampere           Finsko        8x     30   9- 5-16      83:120     17,5
 55. AC Omonia Nikósia          Kypr          4x     18   8- 2- 8      63: 64     17
 56. Kremlin Bicetre United     Francie       4x     21   8- 1-12      74: 90     17
 57. Hapoel Ironi Rishon        Izrael        2x     15   6- 3- 6      51: 50     16,5
 58. Vegakameratene             Norsko        4x     21   8- 4- 9      49: 54     16,5
 59. AS Roma RCB                Itálie        2x      9   5- 1- 3      50: 27     16
 60. CSO Montage BFC Budapest   Maďarsko      3x     11   5- 1- 5      53: 40     16
 61. KMF Alfa Part Skopje       Makedonie     5x     15   5- 1- 9      42: 60     16
 62. Municipium Casino Pljevlja Černá Hora    2x     12   6- 2- 4      34: 40     15,5
 63. FC Mostar SG               Bosna a Her.  2x     12   8- 0- 4      66: 37     15
 64. Acqua & Sapone             Itálie        1x      6   5- 0- 1      33: 10     15
 65. FC Apoel Nicosia           Kypr          4x     18   8- 3- 7      74: 77     15
 66. FK Inkaras Kaunas          Litva         5x     15   5- 0-10      39: 64     15
 67. FC Vytis                   Litva         2x     12   6- 2- 4      42: 30     14,5
 68. AGBU Ararat Nicosia        Kypr          7x     27   5- 4-18      62:161     14,5
 69. Helvécia Futsal London     Anglie        5x     15   9- 0- 6      63: 48     13,5
 70. AIK Skövde                 Švédsko       4x     17   7- 0-10      62: 95     13,5
 71. FC Interkraz Kyjev         Ukrajina      1x      6   4- 1- 1      39: 15     13
 72. Nikel Norilsk              Rusko         1x      6   4- 1- 1      29: 16     13
 73. MFK VitEn Vitebsk          Bělorusko     1x      9   5- 2- 2      38: 29     12,5
 74. Golden Futsal Team Espoo   Finsko        3x     12   6- 2- 4      50: 42     12,5
 75. Caja Segovia               Španělsko     1x      4   4- 0- 0      27:  6     12
 76. Zarea Balty                Moldávie      2x      6   4- 0- 2      37: 26     12
 77. Futsal Minerva             Švýcarsko     3x     12   7- 0- 5      52: 44     12
 78. KMN Puntar Tolmin          Slovinsko     2z     11   4- 3- 4      34: 29     12
 79. Tulpar Karaganda           Kazachstán    2x      9   3- 3- 3      29: 29     12
 80. Mapid Futsal Minsk         Bělorusko     3z      9   4- 0- 5      26: 29     12
 81. Sievi Futsal               Finsko        3x     12   6- 1- 5      63: 41     11,5
 82. MFK Leotar Trebinje        Bosna a Her.  3z     14   7- 1- 6      70: 50     11,5
 83. Leo Futsal Club            Arménie       2x      9   6- 1- 2      39: 21     11,5
 84. A+M Chatelineau            Belgie        2x      9   3- 2- 4      29: 28     11
 85. Odorheiu Secuiescu         Rumunsko      3x     14   4- 2- 8      50: 51     11
 86. IFK Göteborg Futsal Club   Švédsko       3x     11   6- 1- 4      34: 45     11
 87. MNK Centar Sarajevo        Bosna a Her.  3x     14   7- 0- 7      82: 61     10,5
 88. IFK Uddevalla              Švédsko       3x      9   6- 0- 3      36: 27     10,5
 89. FC Feniks                  Kosovo        2x     12   5- 0- 7      44: 37     10,5
     SD Brezje Maribor          Slovinsko     2x     12   5- 0- 7      44: 37     10,5
 91. SC Tornado Chisinau        Moldávie      3x     12   7- 0- 5      48: 52     10,5
 92. ZVV ´t Knooppunt           Nizozemí      1x      9   5- 0- 4      30  37     10,5
 93. Futsal Topsport Antverpy   Belgie        2x      9   3- 3- 3      52: 28     10
 94. CLM Talavera               Španělsko     1x      4   3- 1- 0      27:  6     10
 95. Program Dubnica n/Váhom    Slovensko     3x      8   3- 1- 4      45: 25     10
 96. Ugra Yugorsk               Rusko         1x      5   3- 1- 1      19:  8     10
 97. Real Rieti                 Itálie        1x      6   3- 1- 2      24: 15     10
 98. Uragan Ivano-Frankovsk     Ukrajina      1x      6   3- 1- 2      22: 21     10
 99. Stella Rossa Vienna        Rakousko      5z     15   6- 2- 7      58: 60     10
100. Turan Air Baku             Ázerbájdžán   3x      8   3- 1- 4      21: 26     10
101. FK Nautara Kaunas          Litva         6x     21   6- 1-14      63:110     10
102. JB Futsal Gentofte         Dánsko        4x     12   6- 1- 5      48: 36      9,5
103. FC St. Andrews Luxol       Malta         2x      9   5- 1- 3      41: 36      9,5
104. Marsans Torrehon           Španělsko     1x      3   3- 0- 0      23:  6      9
105. Karaka Mostar              Bosna a Her.  2x      6   3- 0- 3      24: 24      9
106. Novo Vrijeme Makarska      Chorvatsko    1x      6   3- 0- 3      15: 20      9
107. FC Raba Riga               Lotyšsko      2x      6   3- 0- 3      14: 19      9
108. Akademia Pniewy            Polsko        2x      9   3- 0- 6      19: 26      9
109. SK Cigi Caga Jistebník     Česko         2x      8   3- 0- 5      15: 25      9
110. FC Megatherm Gödöllö       Maďarsko      2x      9   3- 0- 6      23: 36      9
111. Politeknik Jerevan         Arménie       3x     12   5- 0- 7      41: 81      9
112. MVFS Berettyóújfalu        Maďarsko      4x     14   3- 0-11      21: 63      9
113. SSV Jahn 1889 Regensburg   Německo       1x      6   4- 1- 1      22: 12      8,5
114. MNK Gorica                 Slovinsko     1x      9   4- 1- 4      29: 23      8,5
115. KF Tirana                  Albánie       6x     17   5- 2-10      61: 80      8,5
116. Tal Grig Jerevan           Arménie       2x      9   4- 2- 3      42: 25      8
117. KMF Tango Sarajevo         Bosna a Her.  1x      8   3- 2- 3      35: 32      8
118. JB MB Morlanwelz           Belgie        1x      6   2- 2- 2      11: 24      8
119. Tbilisi State University   Gruzie        1x      6   4- 0- 2      37: 22      7,5
120. FC Liburn                  Kosovo        1x      6   4- 0- 2      35: 25      7,5
121. Hovocubo                   Nizozemí      2x      9   5- 0- 4      34: 25      7,5
122. MNK Orlič Sarajevo         Bosna a Her.  3x      9   4- 0- 5      33: 32      7,5
123. Informatica Timisoara      Rumunsko      1x      5   3- 1- 1      22:  6      7
124. FC Valletta                Malta         2x      9   4- 1- 4      33: 33      7
125. PA Nova Gliwice            Polsko        2x      6   2- 1- 3      26: 26      7
126. CD SHOP Danilovgrad        Jugoslávie    2x      5   2- 1- 2      23: 23      7
127. KMF Niš                    Jugoslávie    1x      5   2- 1- 2      15: 16      7
128. Tel Aviv Asa (Owl)         Izrael        3x      9   4- 2- 3      26: 31      7
129. SC Piccadilly Varna        Bulharsko     2x      6   2- 1- 3      19: 27      7
130. VFL Hohenstein-Ernstthal   Německo       1x      6   3- 1- 2      24: 14      6,5
131. 1.FC Wiener Neustadt All.  Rakousko      3x      9   4- 1- 4      38: 35      6,5
132. EID Futsal                 Irsko         2x      9   4- 1- 4      39: 41      6,5
133. KS Flamurtari Vlore        Albánie       5x     15   4- 1-10      38:131      6,5
134. FC Encamp                  Andorra       9x     27   4- 1-22      64:160      6,5
135. Parnassos Nikosia          Kypr          2x      6   3- 3- 0      33: 19      6
136. MFC Aktobe                 Kazachstán    1x      3   2- 0- 1      12:  6      6
137. Erregi Travel Perugia      Itálie        1x      3   2- 0- 1      16:  4      6
138. MFC Varna                  Bulharsko     2x      6   4- 0- 2      32: 22      6
139. Baustal Krakow             Polsko        1x      3   2- 0- 1      14:  7      6
140. Zaragoza                   Španělsko     1x      3   2- 0- 1      17: 10      6
141. AR de Freixieiro           Portugalsko   1x      3   2- 0- 1      10:  7      6
142. Mimel Lučenec              Slovensko     1x      3   2- 0- 1      11:  8      6
143. Bodu Bucuresti             Rumunsko      1x      3   2- 0- 1      14: 13      6
144. Kobenhavn Futsal           Dánsko        3x      8   4- 0- 4      37: 38      6
145. Futsal BGA                 Dánsko        3x      8   4- 0- 4      29: 30      6
146. Lazio Roma                 Itálie        1x      4   2- 0- 2       9: 10      6
147. Maspalomas                 Španělsko     1x      3   2- 0- 1      17: 19      6
148. Seliak Livno               Jugoslávie    1x      4   2- 0- 2      24: 28      6
149. FC Nadin Sofia             Bulharsko     2x      5   3- 0- 2      20: 25      6
150. Freiherios                 Portugalsko   1x      4   2- 0- 2      12: 17      6
151. FC Kobarid                 Slovinsko     2x      6   2- 0- 4      14: 20      6
152. MFC Kherson                Ukrajina      2x      9   2- 0- 7      19: 27      6
153. Braga / AAUM               Portugalsko   1x      6   2- 0- 4      14: 24      6
154. Viten Orsha Novolukoml     Bšlorusko     2x      6   2- 0- 4       7: 19      6
155. Sibiryak Novosibirsk       Rusko         1x      6   2- 0- 4       9: 22      6
156. Uspinjaca Záhřeb           Chorvatsko    2x      5   2- 0- 3      17: 31      6
157. CP Eindhoven               Nizozemí      1x      6   2- 0- 4      15: 29      6
158. Georgians Tbilisi          Gruzie        2x      6   2- 0- 4       9: 26      6
159. SK Istanbul Üniversitesi   Turecko       5z     15   4- 0-11      61: 90      6
160. FC Anzhi Tallinn           Estonsko      6x     17   3- 3-11      49: 89      6
161. ZVV West Stars Den Haag    Nizozemí      2x      8   2- 0- 6      18: 64      6
162. Titograd KMF               Černá hora    2x      6   3- 1- 2      19: 17      5,5
163. Eden College Futsal        Irsko         2x      6   3- 1- 2      22: 14      5
164. FC AMMK Baku               Ázerbájdžán   1x      3   1- 2- 0      13: 11      5
165. Nafta Mazeikiai            Litva         2x      9   3- 1- 5      25: 30      5
166. Roubaix Futsal             Francie       3x     12   3- 1- 8      45: 64      5
167. Carillon Boys Beverwijk    Nizozemí      1x      5   3- 0- 2      29:  8      4,5
168. FC White Bear Londýn       Anglie        2x      5   3- 0- 2      19: 11      4,5
169. CSC Dinamo Chisinau        Moldávie      2x      5   3- 0- 2      27: 19      4,5
170. Dynamo Kampuksen           Finsko        1x      6   3- 0- 3      17: 15      4,5
171. Toligma Chisinau           Moldávie      1x      6   3- 0- 3      24: 22      4,5
172. FC Geneva                  Švýcarsko     1x      6   2- 2- 2      28: 26      4,5
173. SD Croatia Berlin          Německo       2x      6   3- 0- 3      27: 28      4,5
174. MNK Kaskada Gracanica      Bosna a Her.  3x     10   2- 0- 8      46: 60      4,5
175. Camelot Chisinau           Moldávie      3x     12   3- 0- 9      27: 48      4,5
176. Unisport Budstar Kyjev     Ukrajina      1x      2   1- 1- 0      11:  3      4
177. FC Levski Sofia West       Bulharsko     2x      6   2- 2- 2      20: 13      4
178. Genzano                    Itálie        1x      4   1- 1- 2       9: 11      4
179. Maccabi Nahalat Itzhak     Izrael        2x      6   2- 2- 2      19: 22      4
180. Promet Orkan Zagreb        Chorvatsko    2x      5   1- 1- 3      15: 18      4
181. Hasselt                    Belgie        2x      4   1- 1- 2      10: 13      4
     Colorspectrum Aramis       Maďarsko      1x      3   1- 1- 1      10: 13      4
183. Lokomotiv Oděsa            Ukrajina      1x      4   1- 1- 2      13: 19      4
184. Bugroff Riga               Lotyšsko      1x      3   1- 1- 1      10: 16      4
185. MNK Podpičan ´98           Chorvatsko    1x      6   2- 2- 2      14: 21      4
186. UFC Műnster                Německo       2x      6   2- 2- 2      15: 23      4
187. SAC Doukas Athens          Řecko         3x      9   2- 2- 5      23: 34      4
188. FT Kemi-Torino Kemi        Finsko        2x      5   1- 1- 3       9: 29      4
189. FC Lynx                    Gibraltar     4x     11   2- 2- 7      34: 59      4
190. KFUM Futsal Oslo           Norsko        1x      3   2- 1- 0      15:  7      3,5
191. FC Progress Chisinau       Moldávie      2x      4   2- 1- 1      11: 12      3,5
192. Adana Jerevan              Arménie       1x      6   2- 1- 3      22: 33      3,5
193. FCA Classic Chisinau       Moldávie      2x      6   2- 1- 3      14: 27      3,5
194. Erebuni Jerevan            Arménie       2x      9   2- 1- 6      18: 47      3,5
195. FK Kauguri                 Lotyšsko      1x      3   2- 0- 1      19:  5      3
196. Arnavutköy Belediye Spor   Turecko       1z      3   2- 0- 1      23: 10      3
197. SV Amsterdam               Nizozemí      1x      3   2- 0- 1      18:  9      3
198. Zdunska Wola               Polsko        1x      3   2- 0- 1      22: 13      3
199. Oxford City Lions FC       Anglie        1x      3   2- 0- 1      13:  5      3
200. KMF Veles                  Makedonie     1x      3   2- 0- 1      19: 11      3
201. Bajo Pivljanin Pluzine     Černá hora    1x      3   2- 0- 1      17: 10      3
202. Anorthosis Famagusta       Kypr          1x      3   2- 0- 1      18: 11      3
203. Issy Futsal                Francie       1x      3   2- 0- 1       9:  3      3
204. Military Futsal Team       Černá hora    1x      3   2- 0- 1      14:  8      3
205. Hurtap Leczyca             Polsko        1x      3   1- 0- 2      15: 10      3
206. KSM-24 Moskva              Rusko         1x      3   1- 0- 2      19: 14      3
207. 1.FC Graz                  Rakousko      1x      3   2- 0- 1      14: 10      3
208. Jedinstvo Bijelo Polje     Černá hora    1x      3   2- 0- 1      16: 13      3
209. Rubeola Csomor             Maďarsko      1x      2   1- 0- 1       8:  6      3
210. FC Baltija                 Litva         1z      3   2- 0- 1      11:  9      3
211. MNK Alumnus Zagreb         Chorvatsko    1x      5   2- 0- 3      21: 20      3
212. KMF Shkupi 1927            Makedonie     1x      3   2- 0- 1      15: 15      3
213. Spartak Moskva             Rusko         1x      2   1- 0- 1       9:  9      3
214. Kolubara Lazarevac         Srbsko        1x      3   1- 0- 2      10: 11      3
215. Partizan Sarajevo          Bosna a Her.  1x      3   1- 0- 2       9: 11      3
     MFC Tatishvili             Gruzie        1x      3   1- 0- 2       9: 11      3
217. Simurg Minsk               Bělorusko     1x      3   1- 0- 2       8: 10      3
218. Beer Sheva                 Izrael        1x      3   1- 0- 2       8: 11      3
219. Pramen Havlíčkův Brod      Česko         1x      3   1- 0- 2      16: 20      3
220. Sandefjord Futsal          Norsko        2x      6   1- 3- 2      12: 16      3
221. Lexmax Chisinau            Moldávie      2x      4   2- 0- 2       8: 12      3
222. Zrinjski Karaka            Bosna a Her.  1x      3   1- 0- 2       4:  8      3
223. Glama Brijeg Zagreb        Chorvatsko    1x      4   1- 0- 3      12: 17      3
224. Víkingur Ólafsvik          Island        2x      5   2- 0- 3      22: 28      3
225. FC Sporting Fingal         Irsko         1x      5   2- 0- 3      19: 25      3
226. Madiar Mugi                Maďarsko      1x      4   1- 0- 3      20: 27      3
227. 1.FC Incar Nitra           Slovensko     1x      3   1- 0- 2       7: 14      3
228. MFC Zhigitter Astana       Kazachstán    1x      3   1- 0- 2       9: 18      3
229. Asa Ben Gurion             Izrael        4x      9   2- 0- 7      28: 39      3
230. Buick Encamp Granvalira    Andorra       3x      7   2- 0- 5      23: 34      3
231. Sint-Truiden               Belgie        1x      3   1- 0- 2       7: 18      3
232. Dinamo Tirana              Albánie       1x      6   2- 0- 4      17: 30      3
233. FC Araks Jerevan           Arménie       1x      3   1- 0- 2       9: 28      3
234. FC Mikeska Ostrava         Česko         2x      6   1- 0- 5      11: 30      3
235. Uni Futsal Team Bulle      Švýcarsko     4x     10   2- 0- 8      23: 60      3
236. SU Santa Coloma            Andorra       2x      6   1- 0- 5       7: 64      3
237. Mad Max Valkeakoski        Finsko        1x      3   1- 2- 0      11:  9      2,5
238. FC TMC Tbilisi             Gruzie        1x      2   1- 1- 0       8:  6      2
239. Varna City                 Bulharsko     1x      3   1- 1- 1       9:  8      2
240. Grorud                     Norsko        1x      3   1- 1- 1      12: 11      2
241. TUFAD Ankara S.            Turecko       1x      3   1- 1- 1      11: 11      2
242. RCS Košice                 Slovensko     1x      3   1- 1- 1       8:  9      2
     Sjarmtrollan Idrettslag    Norsko        1x      3   1- 1- 1       8:  9      2
244. MAG Varna                  Bulharsko     1x      4   1- 1- 2      16: 22      2
245. FC Miramar                 Portugalsko   1x      4   0- 2- 2       5: 12      2
246. ASUE                       Arménie       2x      5   1- 1- 3      16: 25      2
247. FC Seefeld Curych          Švýcarsko     2x      6   1- 1- 4      16: 29      2
248. FC Hibernians              Malta         2x      6   1- 1- 4      15: 30      2
249. ZC Excess Futsal Bidnija   Malta         2x      6   1- 1- 4      20: 40      2
250. Blue Magic                 Irsko         2x      6   1- 1- 4       9: 31      2
251. Tirane Tirana              Albánie       1x      5   1- 1- 3      19: 43      2
252. Croatia ´97 Appenzell MNK  Švýcarsko     1x      3   1- 0- 2      17: 13      1,5
253. Ibra Göteborg              Albánie       1x      3   1- 0- 2      13: 12      1,5
254. Lokomotyvas Radviliškis    Litva         1x      3   1- 0- 2      12: 12      1,5
255. KMF Celik NK               Černá hora    1x      3   1- 0- 2      12: 11      1,5
256. FC Agama Podgorica         Černá hora    1x      2   1- 0- 1       5:  5      1,5
257. KMF Danilovgrad            Černá hora    1x      3   1- 0- 2      12: 13      1,5
