FUTSAL
PMEZ 2019-20

Partneři
našeho webu

FUTSAL
A VŠE KOLEM

HUDEBNÍ SKUPINA

STAVEBNÍ FIRMA
FIRKANTEL




KURÝRNÍ SLUŽBA

POHÁR MISTRŮ EVROPSKÝCH ZEMÍ - 2019/2020
Poslední aktualizace - 10.12.2019

PŘEDKOLO - skupina A
poř. tým země PZ V R P skóre body
 1. Toulon Élite Futsal   Francie     3  2-1-0  22:10  7
 2. FC SMS Viimsi         Estonsko    3  2-1-0  15: 8  7
 3. Kampuksen Dynamo      Finsko      3  1-0-2   4:11  3
 4. KF Tirana             Albánie     3  0-0-3   5:17  0
PŘEDKOLO - skupina B
poř. tým země PZ V R P skóre body
 1. Futsal Shkupi         Makedonie   3  3-0-0  19: 3  9
 2. Lokomotiv Daugavpils  Lotyšsko    3  2-0-1  14: 7  6
 3. Cardiff University    Wales       3  1-0-2   5:11  3
 4. FC Encamp             Andorra     3  0-0-3   5:22  0
PŘEDKOLO - skupina C
poř. tým země PZ V R P skóre body
 1. FC Miercurea Ciuc     Rumunsko    3  3-0-0  19: 6  9
 2. Futsal Minerva        Švýcarsko   3  1-1-1  11:13  4
 3. Blue Magic Dublin     Irsko       3  0-2-1   8:17  2
 4. AEK Futsal            Řecko       3  0-1-2  10:12  1
PŘEDKOLO - skupina D
poř. tým země PZ V R P skóre body
 1. Omonia Futsal         Kypr        3  2-1-0  21: 8  7
 2. Gazi Üniversitesi     Turecko     3  2-0-1  12:11  6
 3. Pinerola Bratislava   Slovensko   3  1-1-1  15: 9  4
 4. Vaengir Jupiters      Island      3  0-0-3   2:22  0
PŘEDKOLO - skupina E
poř. tým země PZ V R P skóre body
 1. TSV Weilimdorf        Německo     3  3-0-0  22: 9  9
 2. Allstars Wiener Neus. Rakousko    3  2-0-1  20:15  6
 3. Racing Luxembourg     Lucembursko 3  1-0-2  14:19  3
 4. Sparta Belfast        Sev. Irsko  3  0-0-3   9:22  0
PŘEDKOLO - skupina F
poř. tým země PZ V R P skóre body
 1. FC Luxol St. Andrews  Malta       3  3-0-0  18: 6  9
 2. Sjarmtrollan Idretts. Norsko      3  1-1-1   7:10  4
 3. CS Dinamo Chisinau    Moldávie    3  1-1-1  14: 9  4
 4. Fiorentino Futsal     San Marino  3  0-0-3   2:15  0
PŘEDKOLO - skupina G
poř. tým země PZ V R P skóre body
 1. Hovocubo              Nizozemí    3  3-0-0  20: 3  9
 2. Helvécia London       Anglie      3  2-0-1  17:11  6
 3. PYF Saltires          Skotsko     3  1-0-2   9:18  3
 4. FC Lynx               Gibraltar   3  0-0-3   6:20  0
PŘEDKOLO - skupina H
poř. tým země PZ V R P skóre body
 1. Georgians Tbilisi     Gruzie      2  2-0-0  12: 3  6
 2. Maccabi Nah. Yitzhak  Izrael      2  1-0-1   3:10  3
 3. Varna City            Bulharsko   2  0-0-2   5: 7  0
PŘEDKOLO - skupina I
poř. tým země PZ V R P skóre body
 1. Leo Futsal Club       Arménie     2  2-0-0   7: 3  6
 2. JB Futsal Gentofte    Dánsko      2  1-0-1   8: 7  3
 3. Titograd              Černá Hora  2  0-0-2   5:10  0
1. S K U P I N A
poř. tým země PZ V R P skóre body
 1. SC de Portugal        Portugalsko 3  3-0-0  20: 1  9
 2. KMN Dobovec           Slovinsko   3  2-0-1  11: 5  6
 3. FC Mostar SG          Bosna a H.  3  0-1-2   3:13  1
 4. Ekonomac Kragujevac   Srbsko      3  0-1-2   2:17  1
2. S K U P I N A
poř. tým země PZ V R P skóre body
 1. SL Benfica            Portugalsko 3  2-1-0  14: 3  7
 2. MFC Kherson           Ukrajina    3  2-1-0  16: 7  7
 3. FP Halle-Gooik        Belgie      3  1-0-2  10:14  3
 4. Araz Naxçivan         Ázerbájdžán 3  0-0-3   4:20  0
3. S K U P I N A
poř. tým země PZ V R P skóre body
 1. Barça                 Španělsko   3  3-0-0  16: 1  9
 2. MFK Tyumen            Rusko       3  2-0-1  12: 6  6
 3. Ayat                  Kazachstán  3  1-0-2   9:19  3
 4. Vytis                 Litva       3  0-0-3   6:17  0
4. S K U P I N A
poř. tým země PZ V R P skóre body
 1. KMF KPRF              Rusko       3  3-0-0  14: 6  9
 2. Murcia FS             Španělsko   3  2-0-1  13: 8  6
 3. Kairat Almaty         Kazachstán  3  1-0-2   5: 6  3
 4. MVFC Berettyóújfalu   Maďarsko    3  0-0-3   1:13  0
5. S K U P I N A
poř. tým země PZ V R P skóre body
 1. AC Sparta Praha       ČR          3  3-0-0  16: 5  9
 2. FC Csikszereda        Rumunsko    3  1-1-1   7:10  4
 3. Record Bielsko-Biala  Polsko      3  1-0-2   5: 7  3
 4. Luxol St. Andrews     Malta       3  0-1-2   4:10  1
6. S K U P I N A
poř. tým země PZ V R P skóre body
 1. Novo Vrijeme Makarska Chorvatsko  3  3-0-0  14: 7  9
 2. Leo                   Arménie     3  2-0-1  16:12  6
 3. Shkupi                Sev.Makedo. 3  1-0-2  11:15  3
 4. AC Omonia Nicosia     Kypr        3  0-0-3  11:18  0
7. S K U P I N A
poř. tým země PZ V R P skóre body
 1. FC Stalitsa Minsk     Bělorusko   3  2-1-0  13: 3  7
 2. Toulon Elite Futsal   Francie     3  1-1-1  11: 9  4
 3. Liburni               Kosovo      3  0-3-0   9: 9  3
 4. Hovocubo              Nizozemí    3  0-1-2   5:17  1
8. S K U P I N A
poř. tým země PZ V R P skóre body
 1. Pesaro C5             Itálie      3  3-0-0  13: 5  9
 2. Georgians Tbilisi     Gruzie      3  2-0-1  11: 9  6
 3. TSV Weilimdorf        Německo     3  1-0-2   9:11  3
 4. IFK Uddevalla         Švédsko     3  0-0-3   3:11  0
ČTVRTFINÁLE "A"
poř. tým země PZ V R P skóre body
 1. MFK KPRF              Rusko       3  3-0-0  14: 5  9
 2. KMN Dobovec           Slovinsko   3  2-0-1  11: 7  6
 3. FP Halle-Gooik        Belgie      3  1-0-2  10: 8  3
 4. FC Mostar SG          Bosna a H.  3  0-0-3   6:21  0
ČTVRTFINÁLE "B"
poř. tým země PZ V R P skóre body
 1. MFK Tjumeň            Rusko       3  2-1-0   9: 4  7
 2. Sporting CP           Portugalsko 3  2-0-1  10: 5  6
 3. Novo Vrijemene        Chorvatsko  3  1-1-1   6: 9  4
 4. Ayat                  Kazachstán  3  0-0-3   4:11  0
ČTVRTFINÁLE "C"
poř. tým země PZ V R P skóre body
 1. Murcia FS             Španělsko   3  2-1-0  11: 6  7
 2. Pesaro C5             Itálie      3  1-1-1  11: 9  4
 3. SL Benfica            Portugalsko 3  1-0-2   8:12  3
 4. Kairat Almaty         Kazachstán  3  1-0-2   9:12  3
ČTVRTFINÁLE "D"
poř. tým země PZ V R P skóre body
 1. Barca                 Španělsko   3  3-0-0  12: 4  9
 2. MFC Kherson           Ukrajina    3  2-0-1   9: 7  6
 3. AC Sparta Praha       Česko       3  1-0-2   7: 9  3
 4. FC Stalitsa Minsk     Bělorusko   3  0-0-3   4:12  0


SEMIFINÁLE:
El Pozo Murcia - MFK Tjumeň 2:1 (1:0)
Barca - KPRF Moskva 3:3 (2:1, 2:2) pk 5:4

o 3. místo:
KPRF Moskva - MFK Tjumeň 2:2 (0:1) pk 3:1

F I N Á L E:
FC BARCELONA - EL POZO MURCIA 2:1 (2:0)



HISTORICKÁ TABULKA MUŽSTEV
MUŽSTVO                         ZEMĚ        ÚČAST  ZÁPASY (V-R-P)     SKÓRE     BODY
  1. Inter Moviestar Boom. FS   Španělsko    13x     85  72- 4- 9     442:131    220
  2. Kairat Almaty              Kazachstán   16x     81  52- 8-21     316:194    164
  3. CP Sporting Lisabon        Portugalsko  12x     71  49- 7-15     296:158    154
  4. Dinamo Moskva              Rusko        11x     62  44- 8-10     326:128    140
  5. Benfica Lisabon            Portugalsko  10x     62  41-12- 9     300:121    135
  6. Era-pack Chrudim           Česko        14x     75  40- 6-29     259:199    126
  7. Action 21 Charleroi        Belgie       11x     66  38-10-18     357:179    124
  8. FC Barcelona               Španělsko     7x     47  37- 6- 4     222: 59    117
  9. Araz Naxcivan              Ázerbájdžán  14x     67  35-10-22     256:194    115
 10. KMF Ekonomac Kragujevac    Srbsko       11x     60  31- 6-23     188:190     99
 11. Dina Moskva                Rusko        10x     42  30- 3- 9     186:100     93
 12. El Pozo Murcia FS          Španělsko     8x     37  25- 4- 8     176: 76     79
 13. FC 2003 Iberia Tbilisi     Gruzie       13x     53  22- 9-22     167:187     75
 14. Slov-Matic Bratislava      Slovensko    11x     55  22- 8-27     174:163     74
 15. FS Playas de Castellon     Španělsko     4x     27  23- 4- 0     188: 42     73
 16. FC ETO Györi               Maďarsko      7x     47  25- 5-17     193:156     71
 17. Alter Ego Luparense C/5    Itálie        6x     35  20- 7- 8     136: 73     67
 18. Šachtor Doněck             Ukrajina      5x     30  19- 1-10     154: 68     58
 19. FK Nikars Riga             Lotyšsko     11x     51  21- 3-27     154:220     57
 20. Brodosplit MNK Split       Chorvatsko    8x     38  17- 2-19     109:160     53
 21. FP Halle-Gooik             Belgie        5x     29  14- 2-13     111: 85     41
 22. FC Nacional Zagreb         Chorvatsko    5x     27  14- 1-12     103: 60     38,5
 23. VIZ Sinara Jekatěrinburg   Rusko         4x     16  12- 2- 2      67: 29     38
 24. Gazprom Jugra Jugorsk      Rusko         2x     14  12- 1- 1      74: 25     37
 25. Marbo Beograd              Srbsko        4x     21  11- 2- 8      73: 53     35
 26. CIP Deva FC                Rumunsko      5x     24  11- 2-11      81: 88     35
 27. Lokomotiv Charkov          Ukrajina      3x     18  11- 1- 6      57: 42     34
 28. Doroznik Fanipol Minsk     Bělorusko     4x     21  11- 1- 9      86: 82     34
 29. Clearex Chorzow            Polsko        5x     23  10- 4- 9      70: 68     34
 30. KMN Dobovec                Slovinsko     3x     18  11- 0- 7      56: 52     33
 31. City US Targu Mures        Rumunsko      6x     30  10- 3-17     106:148     33
 32. KMF Zelezarec Skopje       Makedonie     8x     36  17- 2-17     144:138     32,5
 33. Sporting Club Paris        Francie       4x     20  13- 2- 5     129: 71     31,5
 34. Rekord Bielsko-Biala       Polsko        4x     24  14- 1- 9     105: 50     29,5
 35. Pescara ASD C/5            Itálie        2x     17  11- 1- 5      79: 36     29,5
 36. Icobit Montesilvano        Itálie        2x     11   8- 3- 0      41: 12     27
 37. FC Stalitsa Minsk          Bělorusko     3x     18  10- 1- 7      79: 63     26,5
 38. Athina ´90                 Řecko        14x     49  10- 4-35     115:234     26,5
 39. Lidselmash Lida            Bělorusko     4x     20  10- 0-10      49: 59     25,5
 40. Taim Lvov                  Ukrajina      2z     12   8- 1- 3      52: 24     25
 41. BNL Calcetto Roma          Itálie        4x     14   8- 1- 5      43: 47     25
 42. Baku United                Anglie        3x     17  10- 1- 6      70: 34     23,5
 43. FC Litija                  Slovinsko     3x     15   7- 2- 6      56: 44     23
 44. Furpile Prato              Itálie        2x     12   7- 1- 4      55: 42     22
 45. Novo Vrijeme Makarska      Chorvatsko    2x     12   7- 1- 4      35: 36     22
 46. Marca Futsal               Itálie        2x     11   6- 3- 2      34: 20     21
 47. Energy Lvov                Ukrajina      3z     15   7- 0- 8      59: 50     21
 48. Leo Futsal Club            Arménie       3x     14  10- 1- 3      62: 36     20,5
 49. AC Omonia Nikósia          Kypr          5x     24  10- 3-11      95: 90     20,5
 50. Club Futsal Eindhoven      Nizozemí      4x     18   9- 1- 8      92: 64     20
 51. KMF KPRF Moskva            Rusko         1x      8   6- 2- 0      33: 16     20
 52. Hamburg Panthers           Německo       5x     24  10- 3-11      77:117     19,5
 53. Arzignano Grifo            Itálie        2x      9   6- 1- 2      41: 21     19
 54. MFC Kherson                Ukrajina      3x     15   6- 1- 8      44: 41     19
 55. Svea Lesna Litija          Slovinsko     5x     17   6- 1-10      63: 75     19
 56. FC Grand Pro Varna         Bulharsko     5x     26   9- 2-15      77: 90     19
 57. HMNK Gospič                Chorvatsko    2x     11   5- 3- 3      32: 26     18
 58. FC Marlene                 Nizozemí      3x     12   6- 0- 6      34: 42     18
 59. FS Ilves Tampere           Finsko        8x     30   9- 5-16      83:120     17,5
 60. Kremlin Bicetre United     Francie       4x     21   8- 1-12      74: 90     17
 61. Helvécia Futsal London     Anglie        6x     18  11- 0- 7      80: 59     16,5
 62. Hapoel Ironi Rishon        Izrael        2x     15   6- 3- 6      51: 50     16,5
 63. Vegakameratene             Norsko        4x     21   8- 4- 9      49: 54     16,5
 64. AS Roma RCB                Itálie        2x      9   5- 1- 3      50: 27     16
 65. CSO Montage BFC Budapest   Maďarsko      3x     11   5- 1- 5      53: 40     16
 66. FC Mostar SG               Bosna a Her.  3x     18   8- 1- 9      75: 71     16
 67. KMF Alfa Part Skopje       Makedonie     5x     15   5- 1- 9      42: 60     16
 68. Municipium Casino Pljevlja Černá Hora    2x     12   6- 2- 4      34: 40     15,5
 69. Acqua & Sapone             Itálie        1x      6   5- 0- 1      33: 10     15
 70. FC St. Andrews Luxol       Malta         3x     15   8- 2- 5      63: 52     15
 71. FC Apoel Nicosia           Kypr          4x     18   8- 3- 7      74: 77     15
 72. Georgians Tbilisi          Gruzie        3x     11   6- 0- 5      32: 38     15
 73. FK Inkaras Kaunas          Litva         5x     15   5- 0-10      39: 64     15
 74. FC Vytis                   Litva         3x     15   6- 2- 7      48: 47     14,5
 75. AGBU Ararat Nicosia        Kypr          7x     27   5- 4-18      62:161     14,5
 76. MFK Tjumeň                 Rusko         1x      8   4- 2- 2      24: 14     14
 77. Futsal Minerva             Švýcarsko     4x     15   8- 1- 6      63: 57     14
 78. AIK Skövde                 Švédsko       4x     17   7- 0-10      62: 95     13,5
 79. FC Interkraz Kyjev         Ukrajina      1x      6   4- 1- 1      39: 15     13
 80. Hovocubo                   Nizozemí      4x     15   8- 1- 6      59: 45     13
 81. Nikel Norilsk              Rusko         1x      6   4- 1- 1      29: 16     13
 82. Pesaro C5                  Itálie        1x      6   4- 1- 1      24: 14     13
 83. MFK VitEn Vitebsk          Bělorusko     1x      9   5- 2- 2      38: 29     12,5
 84. Golden Futsal Team Espoo   Finsko        3x     12   6- 2- 4      50: 42     12,5
 85. Caja Segovia               Španělsko     1x      4   4- 0- 0      27:  6     12
 86. Zarea Balty                Moldávie      2x      6   4- 0- 2      37: 26     12
 87. AC Sparta Praha            Česko         1x      6   4- 0- 2      23: 14     12
 88. KMN Puntar Tolmin          Slovinsko     2z     11   4- 3- 4      34: 29     12
 89. Tulpar Karaganda           Kazachstán    2x      9   3- 3- 3      29: 29     12
 90. Mapid Futsal Minsk         Bělorusko     3z      9   4- 0- 5      26: 29     12
 91. Sievi Futsal               Finsko        3x     12   6- 1- 5      63: 41     11,5
 92. MFK Leotar Trebinje        Bosna a Her.  3z     14   7- 1- 6      70: 50     11,5
 93. JB Futsal Gentofte         Dánsko        5x     14   7- 1- 6      56: 43     11
 94. A+M Chatelineau            Belgie        2x      9   3- 2- 4      29: 28     11
 95. Odorheiu Secuiescu         Rumunsko      3x     14   4- 2- 8      50: 51     11
 96. IFK Göteborg Futsal Club   Švédsko       3x     11   6- 1- 4      34: 45     11
 97. MNK Centar Sarajevo        Bosna a Her.  3x     14   7- 0- 7      82: 61     10,5
 98. KMF Shkupi 1927            Makedonie     2x      9   6- 0- 3      45: 33     10,5
 99. FC Liburn                  Kosovo        2x      9   4- 3- 2      44: 34     10,5
100. FC Feniks                  Kosovo        2x     12   5- 0- 7      44: 37     10,5
     SD Brezje Maribor          Slovinsko     2x     12   5- 0- 7      44: 37     10,5
102. IFK Uddevalla              Švédsko       4x     12   6- 0- 6      39: 38     10,5
103. SC Tornado Chisinau        Moldávie      3x     12   7- 0- 5      48: 52     10,5
104. ZVV ´t Knooppunt           Nizozemí      1x      9   5- 0- 4      30  37     10,5
105. Futsal Topsport Antverpy   Belgie        2x      9   3- 3- 3      52: 28     10
106. CLM Talavera               Španělsko     1x      4   3- 1- 0      27:  6     10
107. Program Dubnica n/Váhom    Slovensko     3x      8   3- 1- 4      45: 25     10
108. Ugra Yugorsk               Rusko         1x      5   3- 1- 1      19:  8     10
109. Real Rieti                 Itálie        1x      6   3- 1- 2      24: 15     10
110. Uragan Ivano-Frankovsk     Ukrajina      1x      6   3- 1- 2      22: 21     10
111. Stella Rossa Vienna        Rakousko      5z     15   6- 2- 7      58: 60     10
112. Turan Air Baku             Ázerbájdžán   3x      8   3- 1- 4      21: 26     10
113. FK Nautara Kaunas          Litva         6x     21   6- 1-14      63:110     10
114. 1.FC Wiener Neustadt All.  Rakousko      4x     12   6- 1- 5      58: 50      9,5
115. Marsans Torrehon           Španělsko     1x      3   3- 0- 0      23:  6      9
116. Karaka Mostar              Bosna a Her.  2x      6   3- 0- 3      24: 24      9
117. FC Raba Riga               Lotyšsko      2x      6   3- 0- 3      14: 19      9
118. Akademia Pniewy            Polsko        2x      9   3- 0- 6      19: 26      9
119. SK Cigi Caga Jistebník     Česko         2x      8   3- 0- 5      15: 25      9
120. FC Megatherm Gödöllö       Maďarsko      2x      9   3- 0- 6      23: 36      9
121. Politeknik Jerevan         Arménie       3x     12   5- 0- 7      41: 81      9
122. MVFS Berettyóújfalu        Maďarsko      5x     17   3- 0-14      22: 76      9
123. SSV Jahn 1889 Regensburg   Německo       1x      6   4- 1- 1      22: 12      8,5
124. MNK Gorica                 Slovinsko     1x      9   4- 1- 4      29: 23      8,5
125. KF Tirana                  Albánie       7x     20   5- 2-13      66: 97      8,5
126. Tal Grig Jerevan           Arménie       2x      9   4- 2- 3      42: 25      8
127. KMF Tango Sarajevo         Bosna a Her.  1x      8   3- 2- 3      35: 32      8
128. JB MB Morlanwelz           Belgie        1x      6   2- 2- 2      11: 24      8
129. Tbilisi State University   Gruzie        1x      6   4- 0- 2      37: 22      7,5
130. Toulon Élite Futsal        Francie       2x      6   3- 2- 1      33: 19      7,5
130. TSV Weilimdorf             Německo       1x      6   4- 0- 2      31: 20      7,5
131. MNK Orlič Sarajevo         Bosna a Her.  3x      9   4- 0- 5      33: 32      7,5
132. Informatica Timisoara      Rumunsko      1x      5   3- 1- 1      22:  6      7
133. FC Valletta                Malta         2x      9   4- 1- 4      33: 33      7
134. PA Nova Gliwice            Polsko        2x      6   2- 1- 3      26: 26      7
135. CD SHOP Danilovgrad        Jugoslávie    2x      5   2- 1- 2      23: 23      7
136. KMF Niš                    Jugoslávie    1x      5   2- 1- 2      15: 16      7
137. Tel Aviv Asa (Owl)         Izrael        3x      9   4- 2- 3      26: 31      7
138. SC Piccadilly Varna        Bulharsko     2x      6   2- 1- 3      19: 27      7
139. CSC Dinamo Chisinau        Moldávie      3x      8   4- 1- 3      41: 28      6,5
140. VFL Hohenstein-Ernstthal   Německo       1x      6   3- 1- 2      24: 14      6,5
141. EID Futsal                 Irsko         2x      9   4- 1- 4      39: 41      6,5
142. KS Flamurtari Vlore        Albánie       5x     15   4- 1-10      38:131      6,5
143. FC Encamp                  Andorra      10x     30   4- 1-25      69:182      6,5
144. Parnassos Nikosia          Kypr          2x      6   3- 3- 0      33: 19      6
145. MFC Aktobe                 Kazachstán    1x      3   2- 0- 1      12:  6      6
146. Erregi Travel Perugia      Itálie        1x      3   2- 0- 1      16:  4      6
147. MFC Varna                  Bulharsko     2x      6   4- 0- 2      32: 22      6
148. Baustal Krakow             Polsko        1x      3   2- 0- 1      14:  7      6
150. Zaragoza                   Španělsko     1x      3   2- 0- 1      17: 10      6
151. AR de Freixieiro           Portugalsko   1x      3   2- 0- 1      10:  7      6
152. Mimel Lučenec              Slovensko     1x      3   2- 0- 1      11:  8      6
153. Bodu Bucuresti             Rumunsko      1x      3   2- 0- 1      14: 13      6
154. Kobenhavn Futsal           Dánsko        3x      8   4- 0- 4      37: 38      6
155. Futsal BGA                 Dánsko        3x      8   4- 0- 4      29: 30      6
156. Lazio Roma                 Itálie        1x      4   2- 0- 2       9: 10      6
157. Maspalomas                 Španělsko     1x      3   2- 0- 1      17: 19      6
158. Seliak Livno               Jugoslávie    1x      4   2- 0- 2      24: 28      6
159. Dynamo Kampuksen           Finsko        2x      9   4- 0- 5      21: 26      6
160. FC Nadin Sofia             Bulharsko     2x      5   3- 0- 2      20: 25      6
161. Freiherios                 Portugalsko   1x      4   2- 0- 2      12: 17      6
162. FC Kobarid                 Slovinsko     2x      6   2- 0- 4      14: 20      6
163. Braga / AAUM               Portugalsko   1x      6   2- 0- 4      14: 24      6
164. Viten Orsha Novolukoml     Bšlorusko     2x      6   2- 0- 4       7: 19      6
165. Sibiryak Novosibirsk       Rusko         1x      6   2- 0- 4       9: 22      6
166. Uspinjaca Záhřeb           Chorvatsko    2x      5   2- 0- 3      17: 31      6
167. CP Eindhoven               Nizozemí      1x      6   2- 0- 4      15: 29      6
168. SK Istanbul Üniversitesi   Turecko       5z     15   4- 0-11      61: 90      6
169. FC Anzhi Tallinn           Estonsko      6x     17   3- 3-11      49: 89      6
170. ZVV West Stars Den Haag    Nizozemí      2x      8   2- 0- 6      18: 64      6
171. Titograd KMF               Černá hora    3x      8   3- 1- 4      24: 27      5,5
172. Maccabi Nahalat Itzhak     Izrael        3x      8   3- 2- 3      22: 32      5,5
173. Eden College Futsal        Irsko         2x      6   3- 1- 2      22: 14      5
174. FC AMMK Baku               Ázerbájdžán   1x      3   1- 2- 0      13: 11      5
175. Nafta Mazeikiai            Litva         2x      9   3- 1- 5      25: 30      5
176. Roubaix Futsal             Francie       3x     12   3- 1- 8      45: 64      5
177. Carillon Boys Beverwijk    Nizozemí      1x      5   3- 0- 2      29:  8      4,5
178. FC Miercurea Ciuc          Rumunsko      1x      3   3- 0- 0      19:  6      4,5
179. FC White Bear Londýn       Anglie        2x      5   3- 0- 2      19: 11      4,5
180. Toligma Chisinau           Moldávie      1x      6   3- 0- 3      24: 22      4,5
181. FC Geneva                  Švýcarsko     1x      6   2- 2- 2      28: 26      4,5
182. SD Croatia Berlin          Německo       2x      6   3- 0- 3      27: 28      4,5
183. Gazi Üniversitesi Ankara   Turecko       2x      6   3- 0- 3      20: 22      4,5
184. MNK Kaskada Gracanica      Bosna a Her.  3x     10   2- 0- 8      46: 60      4,5
185. Camelot Chisinau           Moldávie      3x     12   3- 0- 9      27: 48      4,5
186. Unisport Budstar Kyjev     Ukrajina      1x      2   1- 1- 0      11:  3      4
187. FC Levski Sofia West       Bulharsko     2x      6   2- 2- 2      20: 13      4
188. Genzano                    Itálie        1x      4   1- 1- 2       9: 11      4
189. Promet Orkan Zagreb        Chorvatsko    2x      5   1- 1- 3      15: 18      4
190. Hasselt                    Belgie        2x      4   1- 1- 2      10: 13      4
     Colorspectrum Aramis       Maďarsko      1x      3   1- 1- 1      10: 13      4
192. Futsal Club Csikszereda    Rumunsko      1x      3   1- 1- 1       7: 10      4
193. Sjarmtrollan Idrettslag    Norsko        2x      6   2- 2- 2      15: 19      4
194. Lokomotiv Oděsa            Ukrajina      1x      4   1- 1- 2      13: 19      4
195. Bugroff Riga               Lotyšsko      1x      3   1- 1- 1      10: 16      4
196. MNK Podpičan ´98           Chorvatsko    1x      6   2- 2- 2      14: 21      4
197. UFC Műnster                Německo       2x      6   2- 2- 2      15: 23      4
198. SAC Doukas Athens          Řecko         3x      9   2- 2- 5      23: 34      4
199. FT Kemi-Torino Kemi        Finsko        2x      5   1- 1- 3       9: 29      4
200. FC Lynx                    Gibraltar     5x     14   2- 2-10      40: 79      4
201. KFUM Futsal Oslo           Norsko        1x      3   2- 1- 0      15:  7      3,5
202. FC SMS Viimsi              Estonsko      1x      3   2- 1- 0      15:  8      3,5
203. FC Progress Chisinau       Moldávie      2x      4   2- 1- 1      11: 12      3,5
204. Adana Jerevan              Arménie       1x      6   2- 1- 3      22: 33      3,5
205. FCA Classic Chisinau       Moldávie      2x      6   2- 1- 3      14: 27      3,5
206. Erebuni Jerevan            Arménie       2x      9   2- 1- 6      18: 47      3,5
207. FK Kauguri                 Lotyšsko      1x      3   2- 0- 1      19:  5      3
208. Arnavutköy Belediye Spor   Turecko       1z      3   2- 0- 1      23: 10      3
209. SV Amsterdam               Nizozemí      1x      3   2- 0- 1      18:  9      3
210. Zdunska Wola               Polsko        1x      3   2- 0- 1      22: 13      3
211. Oxford City Lions FC       Anglie        1x      3   2- 0- 1      13:  5      3
212. KMF Veles                  Makedonie     1x      3   2- 0- 1      19: 11      3
213. Bajo Pivljanin Pluzine     Černá hora    1x      3   2- 0- 1      17: 10      3
214. Lokomotiv Daugavpils       Lotyšsko      1x      3   2- 0- 1      14:  7      3
215. Anorthosis Famagusta       Kypr          1x      3   2- 0- 1      18: 11      3
216. Issy Futsal                Francie       1x      3   2- 0- 1       9:  3      3
217. Military Futsal Team       Černá hora    1x      3   2- 0- 1      14:  8      3
218. Hurtap Leczyca             Polsko        1x      3   1- 0- 2      15: 10      3
219. KSM-24 Moskva              Rusko         1x      3   1- 0- 2      19: 14      3
220. 1.FC Graz                  Rakousko      1x      3   2- 0- 1      14: 10      3
221. Jedinstvo Bijelo Polje     Černá hora    1x      3   2- 0- 1      16: 13      3
222. Rubeola Csomor             Maďarsko      1x      2   1- 0- 1       8:  6      3
223. FC Baltija                 Litva         1z      3   2- 0- 1      11:  9      3
224. MNK Alumnus Zagreb         Chorvatsko    1x      5   2- 0- 3      21: 20      3
225. Spartak Moskva             Rusko         1x      2   1- 0- 1       9:  9      3
226. Kolubara Lazarevac         Srbsko        1x      3   1- 0- 2      10: 11      3
227. Partizan Sarajevo          Bosna a Her.  1x      3   1- 0- 2       9: 11      3
     MFC Tatishvili             Gruzie        1x      3   1- 0- 2       9: 11      3
229. Simurg Minsk               Bělorusko     1x      3   1- 0- 2       8: 10      3
230. Beer Sheva                 Izrael        1x      3   1- 0- 2       8: 11      3
231. Pramen Havlíčkův Brod      Česko         1x      3   1- 0- 2      16: 20      3
232. Sandefjord Futsal          Norsko        2x      6   1- 3- 2      12: 16      3
233. Lexmax Chisinau            Moldávie      2x      4   2- 0- 2       8: 12      3
234. Zrinjski Karaka            Bosna a Her.  1x      3   1- 0- 2       4:  8      3
235. Glama Brijeg Zagreb        Chorvatsko    1x      4   1- 0- 3      12: 17      3
236. Víkingur Ólafsvik          Island        2x      5   2- 0- 3      22: 28      3
237. FC Sporting Fingal         Irsko         1x      5   2- 0- 3      19: 25      3
238. Madiar Mugi                Maďarsko      1x      4   1- 0- 3      20: 27      3
239. 1.FC Incar Nitra           Slovensko     1x      3   1- 0- 2       7: 14      3
240. MFC Zhigitter Astana       Kazachstán    1x      3   1- 0- 2       9: 18      3
241. Asa Ben Gurion             Izrael        4x      9   2- 0- 7      28: 39      3
242. Buick Encamp Granvalira    Andorra       3x      7   2- 0- 5      23: 34      3
243. Sint-Truiden               Belgie        1x      3   1- 0- 2       7: 18      3
244. Racing Futsal Luxembourg   Lucembursko   2x      6   2- 0- 4      25: 38      3
245. Dinamo Tirana              Albánie       1x      6   2- 0- 4      17: 30      3
246. Ayat                       Kazachstán    1x      6   1- 0- 5      13: 30      3
247. FC Araks Jerevan           Arménie       1x      3   1- 0- 2       9: 28      3
248. FC Mikeska Ostrava         Česko         2x      6   1- 0- 5      11: 30      3
249. Blue Magic Dublin          Irsko         3x      9   1- 3- 5      17: 48      3
250. Uni Futsal Team Bulle      Švýcarsko     4x     10   2- 0- 8      23: 60      3
251. SU Santa Coloma            Andorra       2x      6   1- 0- 5       7: 64      3
252. Mad Max Valkeakoski        Finsko        1x      3   1- 2- 0      11:  9      2,5
253. Cardiff University         Wales         4x     12   1- 2- 9      20: 57      2,5
254. Saltires Perth PYF         Skotsko       5x     15   1- 2-12      24: 98      2,5
255. FC TMC Tbilisi             Gruzie        1x      2   1- 1- 0       8:  6      2
256. Grorud                     Norsko        1x      3   1- 1- 1      12: 11      2
257. TUFAD Ankara S.            Turecko       1x      3   1- 1- 1      11: 11      2
