VZÁJEMNÉ ZÁPASY V 1. LIZE
Poslední aktualizace - květen 2025 (průběžně doplňováno)
Základem pro vznik databáze jsou zápasy v základní části ligy a zápasy v play-off z let (2023/24 a 2024/25).
Tučnými písmeny jsou vyznačena ta mužstva, která hrála 1. ligu v sezóně 2024/25.
BRNO, NÁSTĚNKY
Hodonín, Tango - 3-1-0 22:4 (4:1, 3:1, 13:0, 2:2)
Chlebičov, Tequilky - 3-0-2 9:7 (3:2, 0:1, 1:2, 4:2, 1:0)
Jeseník, Gamaspol - 2-2-1 11:7 (2:3, 0:0, 5:1, 2:2, 2:1)
Ostrava, Baník - 4-0-0 24:7 (4:2, 5:2, 11:0, 4:3)
Plzeň, Interobal - 1-1-2 5:11 (1:3, 0:5, 3:3, 1:0)
Praha, DFK Bellatrix - 2-1-1 9:5 (5:2, 0:2, 3:0, 1:1)
Praha, FC - 1-0-5 12:16 (2:4, 2:4, 1:3, 1:2, 5:0, 1:3)
Praha, Slavia - 2-1-1 13:7 (2:1, 1:1, 9:0, 1:5)
Praha, Technika - 4-0-0 30:3 (11:1, 3:1, 5:1, 11:0)
HODONÍN, TANGO FC
Brno, Nástěnky - 0-1-3 4:22 (1:4, 1:3, 0:13, 2:2)
Chlebičov, Tequilky - 0-2-2 6:8 (1:1, 1:2, 1:2, 3:3)
Jeseník, Gamaspol - 0-1-3 6:13 (1:3, 1:2, 3:3, 1:5)
Ostrava, Baník - 2-2-0 12:9 (2:1, 3:3, 4:4, 3:1)
Plzeň, Interobal - 1-0-3 5:12 (1:4, 1:0, 2:3, 1:5)
Praha, DFK Bellatrix - 3-1-0 15:7 (3:3, 3:0, 4:2, 5:2)
Praha, FC - 0-0-4 2:26 (0:9, 0:3, 2:5, 0:9)
Praha, Slavia - 0-0-4 7:20 (2:4, 0:3, 1:8, 4:5)
Praha, Technika - 2-0-2 6:6 (1:3, 1:0, 1:3, 3:0)
CHLEBIČOV, TEQUILKY SK VIKTORIE
Brno, Nástěnky - 2-0-3 7:9 (2:3, 1:0, 2:1, 2:4, 0:1)
Hodonín, Tango - 2-2-0 8:6 (1:1, 2:1, 2:1, 3:3)
Jeseník, Gamaspol - 2-1-2 12:15 (3:3, 3:1, 2:4, 1:6, 3:1)
Ostrava, Baník - 2-1-1 15:11 (4:2, 2:3, 4:4, 5:2)
Plzeň, Interobal - 2-1-1 7:7 (1:3, 2:2, 2:1, 2:1)
Praha, DFK Bellatrix - 3-0-1 14:8 (2:1, 1:5, 8:1, 3:1)
Praha, FC - 1-0-3 8:15 (2:5, 1:4, 4:1, 1:5)
Praha, Slavia - 3-1-0 11:6 (2:2, 3:1, 4:2, 2:1)
Praha, Technika - 4-0-0 22:2 (6:0, 9:0, 3:1, 4:1)
JESENÍK, GAMASPOL AC
Brno, Nástěnky - 1-2-2 7:11 (3:2, 0:0, 1:5, 2:2, 1:2)
Hodonín, Tango - 3-1-0 13:6 (3:1, 2:1, 3:3, 5:1)
Chlebičov, Tequilky - 2-1-2 15:12 (3:3, 1:3, 4:2, 6:1, 1:3)
Ostrava, Baník - 2-0-2 12:9 (4:1, 3:0, 1:2, 4:6)
Plzeň, Interobal - 1-1-3 7:12 (3:0, 1:3, 0:4, 1:3, 2:2)
Praha, DFK Bellatrix - 2-2-0 9:5 (3:3, 1:1, 2:0, 3:1)
Praha FC - 1-2-2 7:10 (1:1, 3:2, 2:3, 1:1, 0:3)
Praha, Slavia - 2-1-1 13:8 (3:4, 0:0, 6:1, 4:3)
Praha, Technika - 4-0-0 22:3 (5:1, 6:0, 5:1, 6:1)
OSTRAVA, BANÍK
Brno, Nástěnky - 0-0-4 7:24 (2:4, 2:5, 0:11, 3:4)
Hodonín, Tango - 0-2-2 9:12 (1:2, 3:3, 4:4, 1:3)
Chlebičov, Tequilky - 1-1-2 11:15 (2:4, 3:2, 4:4, 2:5)
Jeseník, Gamaspol - 2-0-2 9:12 (1:4, 0:3, 2:1, 6:4)
Plzeň, Interobal - 0-2-2 2:9 (1:1, 0:3, 1:1, 0:4)
Praha, DFK Bellatrix - 2-1-1 13:9 (2:3, 1:1, 6:4, 4:1)
Praha, FC - 0-0-4 5:16 (1:2, 0:4, 2:3, 2:7)
Praha, Slavia - 3-0-1 14:8 (1:4, 3:1, 5:1, 5:2)
Praha, Technika - 3-1-0 24:6 (4:1, 13:0, 4:4, 3:1)
PLZEŇ, INTEROBAL SK
Brno, Nástěnky - 2-1-1 11:5 (3:1, 5:0, 3:3, 0:1)
Hodonín, Tango - 3-0-1 12:5 (4:1, 0:1, 3:2, 5:1)
Chlebičov, Tequilky - 1-1-2 7:7 (3:1, 2:2, 1:2, 1:2)
Jeseník, Gamaspol - 3-1-1 12:7 (0:3, 3:1, 4:0, 3:1, 2:2)
Ostrava, Baník - 2-2-0 9:2 (1:1, 3:0, 1:1, 4:0)
Praha, DFK Bellatrix - 3-1-0 18:2 (0:0, 2:0, 8:2, 8:0)
Praha, FC - 1-0-4 8:14 (1:0, 3:4, 1:4, 2:4, 1:2)
Praha, Slavia - 2-1-1 7:5 (5:2, 2:0, 0:3, 0:0)
Praha, Technika - 4-0-0 23:3 (10:1, 3:1, 5:0, 5:1)
PRAHA, DFK BELLATRIX (Bohemians)
Brno, Nástěnky - 1-1-2 5:9 (2:5, 2:0, 0:3, 1:1)
Hodonín, Tango - 0-1-3 7:15 (3:3, 0:3, 2:4, 2:5)
Chlebičov, Tequilky - 1-0-3 8:14 (1:2, 5:1, 1:8, 1:3)
Jeseník, Gamaspol - 0-2-2 5:9 (3:3, 1:1, 0:2, 1:3)
Ostrava, Baník - 1-1-2 9:13 (3:2, 1:1, 4:6, 1:4)
Plzeň, Interobal - 0-1-3 2:18 (0:0, 0:2, 2:8, 0:8)
Praha, FC - 0-0-4 6:26 (0:6, 1:4, 4:8, 1:8)
Praha, Slavia - 2-0-2 7:12 (3:2, 3:1, 1:3, 0:6)
Praha, Technika - 3-0-1 14:8 (1:0, 5:1, 4:5, 4:2)
PRAHA, FC
Brno, Nástěnky - 5-0-1 16:12 (4:2, 4:2, 3:1, 2:1, 0:5, 3:1)
Hodonín, Tango - 4-0-0 26:2 (9:0, 3:0, 5:2, 9:0)
Chlebičov, Tequilky - 3-0-1 15:8 (5:2, 4:1, 1:4, 5:1)
Jeseník, Gamaspol - 2-2-1 10:7 (1:1, 2:3, 3:2, 1:1, 3:0)
Ostrava, Baník/strong> - 4-0-0 16:5 (2:1, 4:0, 3:2, 7:2)
Plzeň, Interobal - 4-0-1 14:8 (0:1, 4:3, 4:1, 4:2, 2:1)
Praha, DFK Bellatrix - 4-0-0 26:6 (6:0, 4:1, 8:4, 8:1)
Praha, Slavia - 4-0-0 18:2 (5:1, 8:0, 2:1, 3:0)
Praha, Technika - 4-0-0 23:3 (8:1, 7:1, 5:0, 3:1)
PRAHA, SLAVIA SK
Brno, Nástěnky - 1-1-2 7:13 (1:2, 1:1, 0:9, 5:1)
Hodonín, Tango - 4-0-0 20:7 (4:2, 3:0, 8:1, 5:4)
Chlebičov, Tequilky - 0-1-3 6:11 (2:2, 1:3, 2:4, 1:2)
Jeseník, Gamaspol - 1-1-2 8:13 (4:3, 0:0, 1:6, 3:4)
Ostrava, Baník - 1-0-3 8:14 (4:1, 1:3, 1:5, 2:5)
Plzeň, Interobal - 1-1-2 5:7 (2:5, 0:2, 3:0, 0:0)
Praha, DFK Bellatrix - 2-0-2 12:7 (2:3, 1:3, 3:1, 6:0)
Praha, FC - 0-0-4 2:18 (1:5, 0:8, 1:2, 0:3)
Praha, Technika - 3-0-1 15:6 (3:1, 5:1, 5:1, 2:3)
PRAHA, TECHNIKA
Brno, Nástěnky - 0-0-4 3:30 (1:11, 1:3, 1:5, 0:11)
Hodonín, Tango - 2-0-21 6:6 (3:1, 0:1, 3:1, 0:3)
Chlebičov, Tequilky - 0-0-4 2:22 (0:6, 0:9, 1:3, 1:4)
Jeseník, Gamaspol - 0-0-4 3:22 (1:5, 0:6, 1:5, 1:6)
Ostrava, Baník - 0-1-3 6:24 (1:4, 0:13, 4:4, 1:3)
Plzeň, Interobal - 0-0-4 3:23 (1:10, 1:3, 0:5, 1:5)
Praha, DFK Bellatrix - 1-0-3 7:10 (0:1, 1:5, 5:4, 2:4)
Praha, FC - 0-0-4 3:23 (1:8, 1:7, 0:5, 1:3)
Praha, Slavia - 1-0-3 6:15 (1:3, 1:5, 1:5, 3:2)
|